|
| Ensoleillé |
|
|
23,9°C
modérément chaud Sensation de: 24°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 28,7°C (14:52) | 20,5°C (06:32) |
| Hier: | 34,4°C (15:33) | 18,8°C (06:36) |
| Mois: | 34,4°C (01-06) | 18,8°C (01-06) |
| Année: | 41,1°C (28-05) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de la saison:381,0 mm
Vent de OSO
22,6 kmh
4 Bft
jolie brise
Rafale:
19,4 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
50,0 kmh
au 16:13
Soleil:
06:10
21:21
Durée du jour: 15:11 (+ 1 minute)
Lune:
23:43
07:14
Troisième quartier, 95% éclaircie
Humidité:
46%
Point de rosée:
11,6°C
Baromètre:
1013,8 hPa
Tendance: Stables
167 W/m2 (17%)
Maxi: 1005 @ 14:50
| Cette nuit | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche |
| <2 mm 20% | 5 mm 50% | ||||||||
| 15° | 28° | 17° | 27° | 14° | 29° | 17° | 26° | 16° | 33° |
32 km/h | 27 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 11 km/h |
| UV 8 Très élevé | UV 4 moyen | UV 7 élevé | UV 4 moyen | UV 7 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| |||||
| Cette nuit | 15° | 32 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Venteux. Minimum 15. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 32 km/h, en rafale à 47 km/h. | |||||
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| |||||
| Mercredi | 28° | 27 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 41 km/h, le matin, tendance à 22 km/h, en rafale à 38 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 17° | 15 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Minimum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 35 km/h, le soir, tendance à 8 km/h après minuit. | |||||
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| |||||
| Jeudi | 27° | 24 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Une légère possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 8 km/h, en rafale à 29 km/h, le matin, tendance à 24 km/h, en rafale à 42 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de jeudi | 14° | 19 km/h | 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Venteux et relativement froid. Minimum 14. Vent du nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 36 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. | |||||
Vendredi 05 juin 2026
06:09
21:24 Longueur jour: 15:14
| |||||
| Vendredi | 29° | 17 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord-ouest environ 17 km/h, en rafale à 32 km/h, le matin, tendance à ouest à sud-ouest environ 10 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 17° | 7 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Minimum 17. Vent du sud au sud-ouest environ 7 km/h, en rafale à 27 km/h, le soir, tendance à est après minuit. | |||||
samedi 06 juin 2026
06:08
21:24 Longueur jour: 15:15
| |||||
| Samedi | 26° | 14 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'est environ 14 km/h, en rafale à 32 km/h. | |||||
| Nuit de samedi | 16° | 17 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 16. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 9 km/h, en rafale à 28 km/h, le soir, tendance à 17 km/h, en rafale à 31 km/h, après minuit. | |||||
Dimanche 07 juin 2026
06:08
21:25 Longueur jour: 15:16
| |||||
| Dimanche | 33° | 11 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 11 km/h le matin, tendance à sud l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 18° | 10 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Minimum 18. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 10 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 15-18 | 24° | 32 km/h | - | 1013.1 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 22° | 32 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 19° | 33 km/h | - | 1016.8 hPa | Claires | ||
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 33 km/h | - | 1017.2 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 16° | 30 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 17° | 28 km/h | - | 1016.8 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 09-12 | 22° | 24 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 26° | 23 km/h | - | 1015.5 hPa | UV 8 Très élevé | Claires | |
| 15-18 | 27° | 22 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 15 km/h | - | 1014.3 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 21° | 9 km/h | - | 1014.2 hPa | Nuageux | ||
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 8 km/h | - | 1013.2 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 17° | 7 km/h | - | 1012.4 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 20° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1011.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 09-12 | 25° | 14 km/h | - | 1011.9 hPa | UV 4 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 24° | 25 km/h | 0.2 mm | 1012.5 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 21° | 24 km/h | 0.3 mm | 1012.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 16° | 19 km/h | 2.2 mm | 1014.3 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 21-00 | 14° | 20 km/h | 2.2 mm | 1015.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
Vendredi 05 juin 2026
06:09
21:24 Longueur jour: 15:14
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 20 km/h | 0.1 mm | 1016.6 hPa | Dégagé Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 14° | 17 km/h | - | 1016.2 hPa | Partiellement nuageux rosée modérée | ||
| 06-09 | 17° | 17 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 09-12 | 23° | 15 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 26° | 9 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 6 élevé | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 28° | 11 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 26° | 10 km/h | - | 1013.8 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 21° | 5 km/h | - | 1014.3 hPa | Nuageux | ||
samedi 06 juin 2026
06:08
21:24 Longueur jour: 15:15
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 5 km/h | - | 1014 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 17° | 9 km/h | - | 1013.5 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 19° | 15 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 09-12 | 23° | 18 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.1 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 25° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.6 hPa | UV 4 moyen | Nuageux | |
| 15-18 | 25° | 7 km/h | - | 1017.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 24° | 8 km/h | moins de 0.1 mm | 1019.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 21° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1021.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
Dimanche 07 juin 2026
06:08
21:25 Longueur jour: 15:16
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 18 km/h | - | 1022 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 17° | 15 km/h | - | 1022 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 19° | 13 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 09-12 | 25° | 9 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 30° | 8 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 7 élevé | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 33° | 10 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 30° | 11 km/h | - | 1021.6 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 24° | 11 km/h | - | 1022.1 hPa | Nuageux | ||
Lundi 08 juin 2026
06:08
21:26 Longueur jour: 15:17
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 21° | 9 km/h | - | 1022 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 18° | 6 km/h | - | 1021.1 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 23° | 4 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 30° | 8 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 34° | 14 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 8 Très élevé | Claires | |
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 17-18 | 24° | 32 km/h | - | 0% | 11° | 1013.1 hPa | 42% | UV 2 Basse | 64% | 41 km | |
| 18-19 | 23° | 31 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 45% | UV 1 Basse | 81% | 38 km | |
| 19-20 | 23° | 31 km/h | - | 0% | 10° | 1014.3 hPa | 45% | 70% | 36 km | ||
| 20-21 | 22° | 32 km/h | - | 0% | 10° | 1015.4 hPa | 47% | 37% | 34 km | ||
| 21-22 | 21° | 33 km/h | - | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 49% | 8% | 33 km | ||
| 22-23 | 20° | 33 km/h | - | 0% | 10° | 1016.7 hPa | 52% | 1% | 32 km | ||
| 23-00 | 19° | 33 km/h | - | 0% | 9° | 1016.8 hPa | 55% | 1% | 32 km | ||
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 18° | 33 km/h | - | 0% | 9° | 1017 hPa | 56% | 1% | 31 km | ||
| 01-02 | 17° | 33 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 58% | 7% | 31 km | ||
| 02-03 | 17° | 33 km/h | - | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 59% | 15% | 30 km | ||
| 03-04 | 16° | 32 km/h | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 60% | 25% | 30 km | ||
| 04-05 | 16° | 31 km/h | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 60% | 30% | 29 km | ||
| 05-06 | 16° | 30 km/h | - | 0% | 8° | 1016.9 hPa | 60% | 34% | 29 km | ||
| 06-07 | 15° | 29 km/h | - | 0% | 8° | 1016.9 hPa | 60% | 37% | 29 km | ||
| 07-08 | 16° | 28 km/h | - | 0% | 8° | 1016.9 hPa | 57% | 32% | 28 km | ||
| 08-09 | 17° | 28 km/h | - | 0% | 7° | 1016.8 hPa | 52% | UV 1 Basse | 24% | 28 km | |
| 09-10 | 19° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1016.9 hPa | 46% | UV 2 Basse | 17% | 28 km | |
| 10-11 | 20° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1017.2 hPa | 42% | UV 4 moyen | 12% | 28 km | |
| 11-12 | 22° | 24 km/h | - | 0% | 7° | 1017.4 hPa | 37% | UV 6 élevé | 8% | 28 km | |
| 12-13 | 23° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1017.2 hPa | 33% | UV 8 Très élevé | 4% | 28 km | |
| 13-14 | 25° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1016.5 hPa | 30% | UV 8 Très élevé | 3% | 29 km | |
| 14-15 | 26° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1015.5 hPa | 28% | UV 8 Très élevé | 5% | 29 km | |
| 15-16 | 26° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1014.6 hPa | 26% | UV 6 élevé | 6% | 30 km | |
| 16-17 | 27° | 23 km/h | - | 0% | 5° | 1013.9 hPa | 25% | UV 4 moyen | 28% | 30 km | |
| 17-18 | 27° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1013.5 hPa | 25% | UV 2 Basse | 59% | 31 km | |
| 18-19 | 27° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1013.2 hPa | 25% | UV 1 Basse | 90% | 31 km | |
| 19-20 | 26° | 18 km/h | - | 0% | 5° | 1013.6 hPa | 26% | 99% | 31 km | ||
| 20-21 | 25° | 15 km/h | - | 0% | 5° | 1014.3 hPa | 28% | 100% | 30 km | ||
| 21-22 | 23° | 12 km/h | - | 0% | 5° | 1014.8 hPa | 30% | 100% | 28 km | ||
| 22-23 | 22° | 10 km/h | - | 0% | 5° | 1014.7 hPa | 33% | 100% | 27 km | ||
| 23-00 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 5° | 1014.2 hPa | 35% | 100% | 26 km | ||
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 9 km/h | - | 0% | 5° | 1013.6 hPa | 37% | 100% | 25 km | ||
| 01-02 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 1013.3 hPa | 38% | 100% | 24 km | ||
| 02-03 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1013.2 hPa | 40% | 100% | 24 km | ||
| 03-04 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1012.9 hPa | 41% | 100% | 24 km | ||
| 04-05 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1012.6 hPa | 42% | 90% | 23 km | ||
| 05-06 | 17° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1012.4 hPa | 42% | 86% | 23 km | ||
| 06-07 | 17° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1012.3 hPa | 42% | 94% | 23 km | ||
| 07-08 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1011.9 hPa | 40% | 88% | 23 km | ||
| 08-09 | 20° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 4° | 1011.5 hPa | 37% | UV 1 Basse | 86% | 23 km | |
| 09-10 | 21° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1011.1 hPa | 33% | UV 2 Basse | 95% | 23 km | |
| 10-11 | 23° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1011.4 hPa | 30% | UV 3 moyen | 100% | 23 km | |
| 11-12 | 25° | 14 km/h | - | 0% | 5° | 1011.9 hPa | 27% | UV 4 moyen | 100% | 24 km | |
| 12-13 | 25° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1012 hPa | 26% | UV 4 moyen | 100% | 25 km | |
| 13-14 | 26° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1012.2 hPa | 27% | UV 4 moyen | 100% | 26 km | |
| 14-15 | 24° | 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1012.5 hPa | 33% | UV 4 moyen | 100% | 20 km | |
| 15-16 | 23° | 27 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1012.9 hPa | 38% | UV 3 moyen | 100% | 28 km | |
| 16-17 | 22° | 27 km/h | - | 0% | 8° | 1012.9 hPa | 39% | UV 2 Basse | 100% | 29 km | |
| 17-18 | 21° | 24 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1012.6 hPa | 45% | UV 1 Basse | 100% | 22 km | |
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 15-18 | 24° | - | 26° | 25° | 25° 2035 cb | 24° 1624 cb |
| 18-21 | 22° | moins de 0.1 mm | 23° | 21° | 24° 2260 cb | 24° 1659 cb |
| 21-00 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 2266 cb | 23° 1619 cb |
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | - | 20° | 15° | 21° 2239 cb | 22° 1576 cb |
| 03-06 | 16° | - | 19° | 14° | 20° 2200 cb | 21° 1533 cb |
| 06-09 | 17° | - | 19° | 18° | 20° 2251 cb | 20° 1523 cb |
| 09-12 | 22° | - | 23° | 26° | 21° 2839 cb | 21° 1666 cb |
| 12-15 | 26° | - | 26° | 30° | 24° 4354 cb | 22° 1993 cb |
| 15-18 | 27° | - | 27° | 30° | 25° 6251 cb | 23° 2349 cb |
| 18-21 | 25° | - | 25° | 23° | 25° 5655 cb | 24° 2366 cb |
| 21-00 | 21° | - | 22° | 17° | 23° 4343 cb | 23° 2186 cb |
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 3495 cb | 22° 2000 cb |
| 03-06 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 2990 cb | 22° 1847 cb |
| 06-09 | 20° | moins de 0.1 mm | 21° | 21° | 21° 2807 cb | 21° 1765 cb |
| 09-12 | 25° | - | 23° | 27° | 22° 3067 cb | 21° 1805 cb |
| 12-15 | 24° | 0.2 mm | 24° | 24° | 23° 3555 cb | 22° 1918 cb |
| 15-18 | 21° | 0.3 mm | 23° | 21° | 23° 3540 cb | 22° 1961 cb |
| 18-21 | 16° | 2.2 mm | 21° | 16° | 22° 2963 cb | 22° 1890 cb |
| 21-00 | 14° | 2.2 mm | 19° | 13° | 20° 1560 cb | 21° 1565 cb |
Vendredi 05 juin 2026
06:09
21:24 Longueur jour: 15:14
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | 0.1 mm | 18° | 12° | 19° 1420 cb | 20° 1321 cb |
| 03-06 | 14° | - | 18° | 12° | 19° 1360 cb | 20° 1189 cb |
| 06-09 | 17° | - | 18° | 18° | 19° 1344 cb | 19° 1123 cb |
| 09-12 | 23° | - | 22° | 27° | 20° 1626 cb | 20° 1190 cb |
| 12-15 | 26° | - | 25° | 31° | 23° 2216 cb | 21° 1360 cb |
| 15-18 | 28° | - | 25° | 30° | 24° 2506 cb | 22° 1457 cb |
| 18-21 | 26° | - | 24° | 24° | 23° 2319 cb | 23° 1435 cb |
| 21-00 | 21° | - | 22° | 16° | 22° 1930 cb | 22° 1328 cb |
samedi 06 juin 2026
06:08
21:24 Longueur jour: 15:15
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 21° | 15° | 21° 1689 cb | 22° 1237 cb |
| 03-06 | 17° | - | 20° | 15° | 21° 1554 cb | 21° 1172 cb |
| 06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 20° 1537 cb | 21° 1147 cb |
| 09-12 | 23° | moins de 0.1 mm | 22° | 25° | 21° 1731 cb | 21° 1200 cb |
| 12-15 | 25° | moins de 0.1 mm | 23° | 26° | 22° 1880 cb | 22° 1251 cb |
| 15-18 | 25° | - | 23° | 26° | 23° 1918 cb | 22° 1267 cb |
| 18-21 | 24° | moins de 0.1 mm | 22° | 22° | 22° 1793 cb | 22° 1235 cb |
| 21-00 | 21° | moins de 0.1 mm | 22° | 18° | 22° 1692 cb | 22° 1200 cb |
Dimanche 07 juin 2026
06:08
21:25 Longueur jour: 15:16
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 20° | 16° | 21° 1628 cb | 21° 1172 cb |
| 03-06 | 17° | - | 19° | 15° | 20° 1535 cb | 21° 1132 cb |
| 06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 20° 1478 cb | 20° 1102 cb |
| 09-12 | 25° | - | 23° | 30° | 21° 1669 cb | 21° 1156 cb |
| 12-15 | 30° | - | 26° | 37° | 24° 2189 cb | 22° 1311 cb |
| 15-18 | 33° | - | 28° | 37° | 26° 2885 cb | 24° 1508 cb |
| 18-21 | 30° | - | 27° | 28° | 26° 2846 cb | 25° 1553 cb |
| 21-00 | 24° | - | 24° | 20° | 25° 2502 cb | 24° 1502 cb |
Lundi 08 juin 2026
06:08
21:26 Longueur jour: 15:17
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 2214 cb | 23° 1434 cb |
| 03-06 | 18° | - | 22° | 15° | 22° 1987 cb | 23° 1363 cb |
| 06-09 | 23° | - | 23° | 26° | 22° 1922 cb | 22° 1331 cb |
| 09-12 | 30° | - | 27° | 37° | 24° 2410 cb | 23° 1463 cb |
| 12-15 | 34° | - | 31° | 40° | 27° 3778 cb | 25° 1786 cb |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,1 | 8,1 | 8,8 | 7,3 | 8,3 | 7,9 |
| Haut | Haut | Très élevé | Haut | Haut | Haut |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Profondeur en cm |
Humidité - cb | Température - °C | ||||||
| min | max | Réel | Les conditions de culture | Réel | max | min | ||
| 10 | 198 | 199 | 199 | Dangereux à sec (101 - 240cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 21 | 21 | 21 |
| 30 | 135 | 140 | 140 | Dangereux à sec (101 - 240cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 19 | 19 | 19 |