|
| Pluie, Nuageux |
|
|
10,6°C
frais Sensation de: 11°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 10,6°C (15:28) | 7,3°C (05:53) |
| Hier: | 16,6°C (14:51) | 5,3°C (08:09) |
| Mois: | 19,6°C (06-02) | 3,9°C (04-02) |
| Année: | 19,6°C (06-02) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:8,6 mm
Débit de pluie/hr:0,6 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:25,4 mm
Total de la saison:247,6 mm
7 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de NE
1,5 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
13,0 kmh
au 15:34
Soleil:
07:52
18:12
Durée du jour: 10:19 (+ 3 minutes)
Lune:
02:43
11:31
Décroissant, 40% éclaircie
Humidité:
80%
Point de rosée:
7,3°C
Baromètre:
1001,7 hPa
Tendance: Stables
32 W/m2 (7%)
Maxi: 179 @ 12:37
| Cet après-midi | Cette nuit | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi |
| 15 mm 60% | 30 mm 80% | 7 mm 70% | <5 mm 50% | 15 mm 90% | 15 mm 90% | <2 mm 30% | |||
| 12° | 11° | 20° | 12° | 14° | 10° | 13° | 9° | 11° | 7° |
7 km/h | 8 km/h | 40 km/h | 6 km/h | grand frais 55 km/h | Vent frais 46 km/h | 17 km/h | 28 km/h | Vent frais 46 km/h | Vent frais 50 km/h |
| UV 2 Basse |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mardi 10 février 2026
07:52
18:12 Longueur jour: 10:19
| |||||
| Cet après-midi | 12° | 7 km/h | 15 mm Chance de précipitations: 60% | ||
| Très couvert. Par endroit léger brouillard. Pluie probable. Maximum 12. Vent du sud au sud-est environ 7 km/h. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation principalement entre 10 et 20 mm. | |||||
| Cette nuit | 11° | 8 km/h | 30 mm Chance de précipitations: 80% | ||
| Très couvert le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Par endroit léger brouillard. Pluie très probable. Venteux. Minimum 11, mais augmentation de température après minuit. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 8 km/h le soir, tendance à 28 km/h, en rafale à 52 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation aux alentours de 30 mm. | |||||
Mercredi 11 février 2026
07:51
18:13 Longueur jour: 10:22
| |||||
| Mercredi | 20° | 40 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Venteux et doux. Maximum 20. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 40 km/h, en rafale à 54 km/h, le matin, tendance à 26 km/h, en rafale à 50 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 12° | 6 km/h | 7 mm Chance de précipitations: 70% | ||
| Très couvert le soir, tendance à partiellement nuageux après minuit. Par endroit léger brouillard le soir, puis léger à moderé brouillard après minuit. Pluie probable. Minimum 12. Vent du sud au sud-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à ouest environ 22 km/h, en rafale à 46 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 70 pour cent. Précipitation principalement entre 5 et 10 mm. | |||||
Jeudi 12 février 2026
07:49
18:14 Longueur jour: 10:24
| |||||
| Jeudi | 14° | grand frais 55 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Partiellement nuageux. Possibilité de pluie. Très venteux. Maximum 14. Vent de l'ouest environ 48 km/h, en rafale à 78 km/h, le matin, tendance à 55 km/h, en rafale à 78 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
| Nuit de jeudi | 10° | Vent frais 46 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 10. Vent de l'ouest environ 46 km/h, en rafale à 71 km/h, le soir, tendance à 19 km/h, en rafale à 45 km/h, après minuit. | |||||
Vendredi 13 février 2026
07:48
18:16 Longueur jour: 10:27
| |||||
| Vendredi | 13° | 17 km/h | 15 mm Chance de précipitations: 90% | ||
| Très couvert. Par endroit léger brouillard l'après-midi. Une légère possibilité de pluie le matin, puis pluie probable l'après-midi. Maximum 13, mais baisse de température l'après-midi. Vent de l'est environ 10 km/h, en rafale à 33 km/h, le matin, tendance à 17 km/h, en rafale à 33 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 90 pour cent. Précipitation principalement entre 10 et 20 mm. | |||||
| Nuit de vendredi | 9° | 28 km/h | 15 mm Chance de précipitations: 90% | ||
| Très couvert. Par endroit léger brouillard le soir. Pluie probable le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Venteux. Minimum 9. Vent du nord au nord-ouest environ 17 km/h, en rafale à 37 km/h, le soir, tendance à 28 km/h, en rafale à 45 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 90 pour cent. Précipitation principalement entre 10 et 20 mm. | |||||
samedi 14 février 2026
07:47
18:17 Longueur jour: 10:30
| |||||
| Samedi | 11° | Vent frais 46 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Très couvert le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie. Très venteux. Maximum 11. Vent du nord au nord-ouest environ 35 km/h, en rafale à 55 km/h, le matin, tendance à 46 km/h, en rafale à 65 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de samedi | 7° | Vent frais 50 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Très venteux. Minimum 7. Vent du nord au nord-ouest environ 50 km/h, en rafale à 69 km/h. | |||||
Dimanche 15 février 2026
07:45
18:18 Longueur jour: 10:33
| |||||
| Dimanche | 11° | Vent frais 42 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 11. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord-ouest environ 42 km/h, en rafale à 62 km/h, le matin, tendance à 32 km/h, en rafale à 53 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 8° | 16 km/h | - | ||
| Nuageux le soir, tendance à très couvert après minuit. Minimum 8. Vent du nord-ouest environ 16 km/h, en rafale à 37 km/h. | |||||
Mardi 10 février 2026
07:52
18:12 Longueur jour: 10:19
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 12-15 | 11° | 9 km/h | - | 1002.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Risque de bruine | |
| 15-18 | 11° | 5 km/h | 17.3 mm | 1002.4 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 18-21 | 12° | 7 km/h | 12.5 mm | 1002.4 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 21-00 | 12° | 13 km/h | 12.5 mm | 1002.7 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
Mercredi 11 février 2026
07:51
18:13 Longueur jour: 10:22
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 26 km/h | 4.5 mm | 1002.3 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 03-06 | 13° | 40 km/h | 1.9 mm | 1002.5 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 14° | 41 km/h | - | 1004.5 hPa | Partiellement nuageux Rosée de lumière | ||
| 09-12 | 16° | 37 km/h | moins de 0.1 mm | 1005.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 18° | 29 km/h | moins de 0.1 mm | 1003.1 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 19° | 12 km/h | - | 1002.5 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 18-21 | 15° | 4 km/h | 1.4 mm | 1001.3 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 21-00 | 13° | 8 km/h | 2.2 mm | 999.6 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
Jeudi 12 février 2026
07:49
18:14 Longueur jour: 10:24
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 21 km/h | 2.5 mm | 998.2 hPa | Partiellement nuageux Rosée abondante | ||
| 03-06 | 12° | 34 km/h | 0.8 mm | 997.3 hPa | Dégagé Rosée abondante | ||
| 06-09 | 13° | Vent frais 45 km/h | 0.1 mm | 995.9 hPa | Partiellement nuageux Rosée abondante | ||
| 09-12 | 13° | grand frais 60 km/h | 1.9 mm | 995 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux rosée modérée | |
| 12-15 | 13° | grand frais 58 km/h | 1.6 mm | 994.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux rosée modérée | |
| 15-18 | 14° | Vent frais 48 km/h | 0.3 mm | 998.3 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 18-21 | 13° | Vent frais 51 km/h | - | 1002.8 hPa | Dégagé Rosée de lumière | ||
| 21-00 | 13° | 33 km/h | moins de 0.1 mm | 1004.1 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
Vendredi 13 février 2026
07:48
18:16 Longueur jour: 10:27
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 1001.6 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 11° | 5 km/h | - | 998.4 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 06-09 | 11° | 7 km/h | - | 995.4 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 09-12 | 12° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 991.2 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 12-15 | 11° | 19 km/h | 1.4 mm | 986.1 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 15-18 | 10° | 14 km/h | 12.5 mm | 984.4 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 18-21 | 10° | 15 km/h | 8.6 mm | 986.8 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 21-00 | 10° | 24 km/h | 1.6 mm | 988.5 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
samedi 14 février 2026
07:47
18:17 Longueur jour: 10:30
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 27 km/h | 1.7 mm | 989.9 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 03-06 | 10° | 32 km/h | 0.5 mm | 990.5 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 06-09 | 10° | 34 km/h | moins de 0.1 mm | 993.8 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 09-12 | 10° Sensation de: 6° | Vent frais 41 km/h | 0.2 mm | 997.5 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 12-15 | 10° Sensation de: 6° | Vent frais 47 km/h | 0.5 mm | 1000.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux rosée modérée | |
| 15-18 | 10° Sensation de: 6° | Vent frais 49 km/h | moins de 0.1 mm | 1005 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 18-21 | 10° Sensation de: 5° | Vent frais 50 km/h | moins de 0.1 mm | 1010.1 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 21-00 | 9° Sensation de: 4° | grand frais 52 km/h | moins de 0.1 mm | 1013.6 hPa | Partiellement nuageux rosée modérée | ||
Dimanche 15 février 2026
07:45
18:18 Longueur jour: 10:33
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 8° Sensation de: 3° | Vent frais 50 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.8 hPa | Dégagé rosée modérée | ||
| 03-06 | 8° Sensation de: 2° | Vent frais 47 km/h | - | 1017.5 hPa | Dégagé rosée modérée | ||
| 06-09 | 7° Sensation de: 2° | Vent frais 41 km/h | - | 1019.5 hPa | Partiellement nuageux rosée modérée | ||
| 09-12 | 8° Sensation de: 3° | 39 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Rosée de lumière | |
| 12-15 | 10° | 33 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 11° | 24 km/h | - | 1020.5 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 10° | 18 km/h | - | 1021.7 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 10° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.1 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
Lundi 16 février 2026
07:44
18:20 Longueur jour: 10:35
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 9° | 15 km/h | 0.1 mm | 1021.5 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 9° | 17 km/h | 0.2 mm | 1021.5 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 8° | 21 km/h | 0.6 mm | 1022.6 hPa | Nuageux rosée modérée | ||
| 09-12 | 10° | 23 km/h | moins de 0.1 mm | 1024.1 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
Mardi 10 février 2026
07:52
18:12 Longueur jour: 10:19
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 14-15 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1002.7 hPa | 91% | UV 1 Basse | 100% | 18 km | |
| 15-16 | 11° | 7 km/h | 5.8 mm | 0% | 10° | 1002.5 hPa | 99% | 100% | 1 km | ||
| 16-17 | 11° | 6 km/h | 11.5 mm | 0% | 11° | 1002.5 hPa | 99% | 100% | 4 km | ||
| 17-18 | 11° | 5 km/h | - | 0% | 11° | 1002.4 hPa | 97% | 100% | 7 km | ||
| 18-19 | 11° | 6 km/h | 6.3 mm | 0% | 11° | 1002.3 hPa | 100% | 100% | 1 km | ||
| 19-20 | 11° | 6 km/h | 6.2 mm | 0% | 11° | 1002.2 hPa | 99% | 100% | 4 km | ||
| 20-21 | 12° | 7 km/h | - | 0% | 11° | 1002.4 hPa | 95% | 100% | 7 km | ||
| 21-22 | 11° | 8 km/h | 6.3 mm | 0% | 11° | 1002.7 hPa | 100% | 100% | 1 km | ||
| 22-23 | 12° | 10 km/h | 6.2 mm | 0% | 11° | 1002.8 hPa | 98% | 100% | 4 km | ||
| 23-00 | 12° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1002.7 hPa | 94% | 100% | 13 km | ||
Mercredi 11 février 2026
07:51
18:13 Longueur jour: 10:22
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 11° | 17 km/h | 2.3 mm | 0% | 11° | 1002.5 hPa | 98% | 99% | 3 km | ||
| 01-02 | 12° | 21 km/h | 2.3 mm | 0% | 11° | 1002.3 hPa | 98% | 97% | 13 km | ||
| 02-03 | 12° | 26 km/h | - | 0% | 11° | 1002.3 hPa | 93% | 84% | 22 km | ||
| 03-04 | 12° | 31 km/h | 0.9 mm | 0% | 11° | 1002.4 hPa | 94% | 61% | 12 km | ||
| 04-05 | 12° | 37 km/h | 1 mm | 0% | 11° | 1002.3 hPa | 93% | 16% | 28 km | ||
| 05-06 | 13° | 40 km/h | - | 0% | 11° | 1002.5 hPa | 88% | 8% | 31 km | ||
| 06-07 | 13° | 41 km/h | - | 0% | 10° | 1003.1 hPa | 83% | 46% | 33 km | ||
| 07-08 | 14° | Vent frais 41 km/h | - | 0% | 10° | 1003.8 hPa | 80% | 22% | 34 km | ||
| 08-09 | 14° | 41 km/h | - | 0% | 10° | 1004.5 hPa | 77% | 46% | 36 km | ||
| 09-10 | 14° | 40 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1005.1 hPa | 74% | 71% | 33 km | ||
| 10-11 | 15° | 39 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1005.6 hPa | 70% | 89% | 37 km | ||
| 11-12 | 16° | 37 km/h | - | 0% | 9° | 1005.6 hPa | 66% | UV 1 Basse | 86% | 37 km | |
| 12-13 | 17° | 35 km/h | - | 0% | 9° | 1004.9 hPa | 62% | UV 1 Basse | 79% | 35 km | |
| 13-14 | 18° | 33 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 9° | 1003.9 hPa | 58% | UV 2 Basse | 57% | 36 km | |
| 14-15 | 18° | 29 km/h | - | 0% | 9° | 1003.1 hPa | 54% | UV 2 Basse | 76% | 35 km | |
| 15-16 | 19° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1002.8 hPa | 52% | UV 1 Basse | 94% | 34 km | |
| 16-17 | 19° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1002.8 hPa | 51% | 100% | 32 km | ||
| 17-18 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1002.5 hPa | 52% | 100% | 29 km | ||
| 18-19 | 16° | 8 km/h | 0.7 mm | 0% | 10° | 1002.1 hPa | 66% | 100% | 14 km | ||
| 19-20 | 15° | 5 km/h | 0.7 mm | 0% | 11° | 1001.7 hPa | 78% | 100% | 25 km | ||
| 20-21 | 15° | 4 km/h | - | 0% | 11° | 1001.3 hPa | 78% | 100% | 23 km | ||
| 21-22 | 14° | 5 km/h | 1.1 mm | 0% | 12° | 1000.9 hPa | 88% | 100% | 11 km | ||
| 22-23 | 13° | 5 km/h | 1.1 mm | 0% | 12° | 1000.3 hPa | 93% | 100% | 13 km | ||
| 23-00 | 13° | 8 km/h | - | 0% | 12° | 999.6 hPa | 90% | 97% | 17 km | ||
Jeudi 12 février 2026
07:49
18:14 Longueur jour: 10:24
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 13° | 12 km/h | 1.3 mm | 0% | 12° | 999 hPa | 95% | 86% | 4 km | ||
| 01-02 | 12° | 16 km/h | 1.3 mm | 0% | 12° | 998.5 hPa | 97% | 65% | 4 km | ||
| 02-03 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 11° | 998.2 hPa | 93% | 47% | 15 km | ||
| 03-04 | 12° | 25 km/h | 0.5 mm | 0% | 11° | 998.1 hPa | 93% | 52% | 13 km | ||
| 04-05 | 12° | 30 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 997.9 hPa | 91% | 11% | 22 km | ||
| 05-06 | 12° | 34 km/h | - | 0% | 10° | 997.3 hPa | 87% | 12% | 24 km | ||
| 06-07 | 13° | 37 km/h | - | 0% | 10° | 996.7 hPa | 84% | 50% | 21 km | ||
| 07-08 | 13° | Vent frais 41 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 996.3 hPa | 82% | 30% | 27 km | ||
| 08-09 | 13° | Vent frais 45 km/h | - | 0% | 9° | 995.9 hPa | 79% | 33% | 29 km | ||
| 09-10 | 12° | Vent frais 51 km/h | 1 mm | 0% | 10° | 995.6 hPa | 86% | 48% | 13 km | ||
| 10-11 | 12° | grand frais 57 km/h | 1 mm | 0% | 10° | 995.2 hPa | 87% | 37% | 32 km | ||
| 11-12 | 13° | grand frais 60 km/h | - | 0% | 9° | 995 hPa | 80% | UV 1 Basse | 48% | 34 km | |
| 12-13 | 12° | grand frais 60 km/h | 0.8 mm | 0% | 9° | 994.7 hPa | 85% | UV 1 Basse | 62% | 14 km | |
| 13-14 | 12° | grand frais 60 km/h | 0.8 mm | 0% | 10° | 994 hPa | 85% | UV 1 Basse | 77% | 35 km | |
| 14-15 | 13° | grand frais 58 km/h | - | 0% | 9° | 994.3 hPa | 79% | UV 1 Basse | 64% | 36 km | |
Mardi 10 février 2026
07:52
18:12 Longueur jour: 10:19
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 12-15 | 11° | - | 9° | 12° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 15-18 | 11° | 17.3 mm | 9° | 11° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 18-21 | 12° | 12.5 mm | 9° | 11° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 21-00 | 12° | 12.5 mm | 10° | 12° | 10° 0 cb | 9° 0 cb |
Mercredi 11 février 2026
07:51
18:13 Longueur jour: 10:22
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | 4.5 mm | 10° | 11° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 03-06 | 13° | 1.9 mm | 11° | 11° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 06-09 | 14° | - | 12° | 13° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 09-12 | 16° | moins de 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 0 cb | 11° 0 cb |
| 12-15 | 18° | moins de 0.1 mm | 15° | 19° | 13° 0 cb | 12° 0 cb |
| 15-18 | 19° | - | 15° | 19° | 14° 0 cb | 13° 0 cb |
| 18-21 | 15° | 1.4 mm | 13° | 15° | 13° 0 cb | 13° 0 cb |
| 21-00 | 13° | 2.2 mm | 13° | 13° | 13° 0 cb | 13° 0 cb |
Jeudi 12 février 2026
07:49
18:14 Longueur jour: 10:24
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | 2.5 mm | 12° | 12° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 03-06 | 12° | 0.8 mm | 12° | 11° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 06-09 | 13° | 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 09-12 | 13° | 1.9 mm | 12° | 13° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 12-15 | 13° | 1.6 mm | 13° | 13° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 15-18 | 14° | 0.3 mm | 13° | 14° | 13° 0 cb | 12° 0 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 0 cb | 12° 0 cb |
| 21-00 | 13° | moins de 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
Vendredi 13 février 2026
07:48
18:16 Longueur jour: 10:27
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | moins de 0.1 mm | 12° | 10° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 09-12 | 12° | moins de 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 12-15 | 11° | 1.4 mm | 12° | 12° | 12° 0 cb | 12° 0 cb |
| 15-18 | 10° | 12.5 mm | 11° | 11° | 11° 0 cb | 12° 0 cb |
| 18-21 | 10° | 8.6 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 12° 0 cb |
| 21-00 | 10° | 1.6 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
samedi 14 février 2026
07:47
18:17 Longueur jour: 10:30
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | 1.7 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 03-06 | 10° | 0.5 mm | 10° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 06-09 | 10° | moins de 0.1 mm | 10° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 09-12 | 10° Sensation de: 6° | 0.2 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 12-15 | 10° Sensation de: 6° | 0.5 mm | 11° | 11° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 15-18 | 10° Sensation de: 6° | moins de 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 18-21 | 10° Sensation de: 5° | moins de 0.1 mm | 10° | 9° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 21-00 | 9° Sensation de: 4° | moins de 0.1 mm | 10° | 8° | 10° 0 cb | 11° 0 cb |
Dimanche 15 février 2026
07:45
18:18 Longueur jour: 10:33
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 8° Sensation de: 3° | moins de 0.1 mm | 9° | 7° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 03-06 | 8° Sensation de: 2° | - | 9° | 7° | 9° 0 cb | 10° 0 cb |
| 06-09 | 7° Sensation de: 2° | - | 8° | 6° | 9° 0 cb | 10° 0 cb |
| 09-12 | 8° Sensation de: 3° | - | 9° | 8° | 9° 0 cb | 10° 0 cb |
| 12-15 | 10° | - | 10° | 11° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 15-18 | 11° | - | 10° | 11° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 18-21 | 10° | - | 10° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 21-00 | 10° | moins de 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
Lundi 16 février 2026
07:44
18:20 Longueur jour: 10:35
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 9° | 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 03-06 | 9° | 0.2 mm | 10° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 06-09 | 8° | 0.6 mm | 9° | 9° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 09-12 | 10° | moins de 0.1 mm | 10° | 10° | 10° 1 cb | 10° 0 cb |
| Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
| Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||