Radar orages Plus d'information blitzortung!


Radar pluies Plus d'information rain snow radar


Radar pluie-neige Plus d'information Last Snow Radar


Indice FWI Plus d'information FWI indice


Avertissements Plus d'information Meteoalarm





Atmo Occitanie
ATMO Occitanie - Indice de qualité de l"air


Réseau Sentinelles
Plus d'information Sentinelles network


Application Androïd flashcode




Il s'agit d'un problème de communication. Allez directement sur le site Meteoalarm : www.meteoalarm.org et vérifier les avertissements météorologiques..

Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours

Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 2.0 ou plus au sein de 15000 km
Mise à jour = 02-03-2026 08:22

Epicenter environs de Magnitude Distance de l'épicentre Heure locale Lien
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 0090829082 km 177242858302-03-2026 05:16 carte
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0090859085 km 177242822202-03-2026 05:10 carte
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0090949094 km 177242782602-03-2026 05:03 carte
59 km NW of Hirara, Japan 5.0 01037310373 km 177242738602-03-2026 04:56 carte
19 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.4 01274012740 km 177242734002-03-2026 04:55 carte
149 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0092109210 km 177242615302-03-2026 04:35 carte
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0091039103 km 177242519802-03-2026 04:19 carte
Volcano Islands, Japan region 4.9 01165811658 km 177242446602-03-2026 04:07 carte
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0094099409 km 177242399102-03-2026 03:59 carte
Volcano Islands, Japan region 6.0 01165211652 km 177242372302-03-2026 03:55 carte
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0090959095 km 177242224802-03-2026 03:30 carte
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0091039103 km 177242176302-03-2026 03:22 carte
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0055605560 km 177242135902-03-2026 03:15 carte
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 0078537853 km 177241953802-03-2026 02:45 carte
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0090839083 km 177241798602-03-2026 02:19 carte
82 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0090769076 km 177241771702-03-2026 02:15 carte
68 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0090919091 km 177241749802-03-2026 02:11 carte
180 km SE of Leilani Estates, Hawaii 3.3 01276912769 km 177241664702-03-2026 01:57 carte
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 0094589458 km 177241568702-03-2026 01:41 carte
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0090909090 km 177241568502-03-2026 01:41 carte
89 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0090699069 km 177241197802-03-2026 00:39 carte
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0090729072 km 177240970202-03-2026 00:01 carte
35 km SSW of Skwentna, Alaska 3.5 0081308130 km 177240964602-03-2026 00:00 carte
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 01273912739 km 177240645301-03-2026 23:07 carte
3 km SE of Aromas, CA 2.5 0094999499 km 177240576801-03-2026 22:56 carte
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0090819081 km 177240305901-03-2026 22:10 carte
28 km S of Camiña, Chile 4.2 01014110141 km 177240303301-03-2026 22:10 carte
78 km WNW of Calingasta, Argentina 4.5 01111611116 km 177240286201-03-2026 22:07 carte
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0080668066 km 177240216601-03-2026 21:56 carte
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0090819081 km 177240170201-03-2026 21:48 carte
3 km SE of Aromas, CA 2.6 0094999499 km 177240122901-03-2026 21:40 carte
89 km W of Petrolia, CA 3.3 0093699369 km 177240020601-03-2026 21:23 carte
210 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0092699269 km 177239915701-03-2026 21:05 carte
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0090779077 km 177239904901-03-2026 21:04 carte
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01273812738 km 177239819201-03-2026 20:49 carte
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 0078517851 km 177239676601-03-2026 20:26 carte
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0090839083 km 177239663301-03-2026 20:23 carte
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0090799079 km 177239658401-03-2026 20:23 carte
43 km NNE of Calama, Chile 5.1 01029910299 km 177239543301-03-2026 20:03 carte
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0083388338 km 177239530501-03-2026 20:01 carte
147 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0092069206 km 177239414201-03-2026 19:42 carte
South Sandwich Islands region 4.9 01140711407 km 177239408801-03-2026 19:41 carte
58 km W of Rachel, Nevada 2.1 0091409140 km 177239397101-03-2026 19:39 carte
133 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0091909190 km 177239392101-03-2026 19:38 carte
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 0090819081 km 177239341001-03-2026 19:30 carte
63 km E of Tonopah, Nevada 2.3 0091099109 km 177239268301-03-2026 19:18 carte
65 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0090959095 km 177239216101-03-2026 19:09 carte
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0090759075 km 177239177901-03-2026 19:02 carte
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 0078527852 km 177239156701-03-2026 18:59 carte
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0086928692 km 177239152701-03-2026 18:58 carte
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 0070747074 km 177239131001-03-2026 18:55 carte
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 0090809080 km 177239077701-03-2026 18:46 carte
9 km S of Trapper Creek, Alaska 2.6 0080498049 km 177239053401-03-2026 18:42 carte
99 km ENE of Noda, Japan 4.6 0098839883 km 177239032701-03-2026 18:38 carte
north of Ascension Island 5.2 0051965196 km 177239019801-03-2026 18:36 carte
119 km N of Tobelo, Indonesia 4.8 01253712537 km 177239000401-03-2026 18:33 carte
79 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0072047204 km 177238938801-03-2026 18:23 carte
55 km WNW of Toyah, Texas 2.0 0089018901 km 177238898901-03-2026 18:16 carte
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0090779077 km 177238828001-03-2026 18:04 carte
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 0090619061 km 177238740801-03-2026 17:50 carte
38 km SSE of Palca, Peru 4.3 01005910059 km 177238554901-03-2026 17:19 carte
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0090839083 km 177238539201-03-2026 17:16 carte
56 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0091019101 km 177238515901-03-2026 17:12 carte
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0090989098 km 177238500201-03-2026 17:10 carte
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 0090819081 km 177238444701-03-2026 17:00 carte
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 0090969096 km 177238438701-03-2026 16:59 carte
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0090969096 km 177238384701-03-2026 16:50 carte
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 0091259125 km 177238372601-03-2026 16:48 carte
66 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0090919091 km 177238361801-03-2026 16:46 carte
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0091009100 km 177238336501-03-2026 16:42 carte
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0041054105 km 177238327701-03-2026 16:41 carte
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 0090799079 km 177238307301-03-2026 16:37 carte
5 km SSW of La Playa, Puerto Rico 2.2 0070417041 km 177238258801-03-2026 16:29 carte
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0094539453 km 177237892501-03-2026 15:28 carte
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 0095389538 km 177237483101-03-2026 14:20 carte
11 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0088738873 km 177237239701-03-2026 13:39 carte
3 km E of Annotto Bay, Jamaica 3.8 0078097809 km 177237206101-03-2026 13:34 carte
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01271912719 km 177236970901-03-2026 12:55 carte
74 km NNW of Karluk, Alaska 3.3 0085508550 km 177236440701-03-2026 11:26 carte
29 km E of Nelson Lagoon, Alaska 3.1 0088828882 km 177236410801-03-2026 11:21 carte
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 0092839283 km 177236008801-03-2026 10:14 carte
2 km E of Arboledas, Colombia 4.9 0082738273 km 177235997001-03-2026 10:12 carte
20 km W of Hope, Alaska 2.2 0081798179 km 177235975901-03-2026 10:09 carte
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.8 0082838283 km 177235966101-03-2026 10:07 carte
21 km SW of Ibusuki, Japan 5.5 01017410174 km 177235560801-03-2026 09:00 carte
294 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01346713467 km 177235553501-03-2026 08:58 carte
114 km WSW of Covenant Life, Alaska 2.7 0080948094 km 177235427401-03-2026 08:37 carte
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 0082138213 km 177235383601-03-2026 08:30 carte
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 0095949594 km 177235272101-03-2026 08:12 carte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0082138213 km 177235197801-03-2026 07:59 carte
5 km ENE of Shafter, CA 2.2 0094879487 km 177234453901-03-2026 05:55 carte
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.8 0079407940 km 177234205801-03-2026 05:14 carte
78 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01035510355 km 177234084901-03-2026 04:54 carte
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 0095019501 km 177234028201-03-2026 04:44 carte
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0082128212 km 177233891701-03-2026 04:21 carte
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 0093949394 km 177233880901-03-2026 04:20 carte
44 km ESE of Nusa Dua, Indonesia 4.5 01251712517 km 177233717001-03-2026 03:52 carte
South Sandwich Islands region 4.9 01134211342 km 177233651501-03-2026 03:41 carte
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 0095159515 km 177233635601-03-2026 03:39 carte
4 km S of Big Lake, Alaska 2.1 0081238123 km 177233634901-03-2026 03:39 carte
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0090789078 km 177233226801-03-2026 02:31 carte
61 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0084058405 km 177233214301-03-2026 02:29 carte
22 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 0083538353 km 177232932501-03-2026 01:42 carte
44 km N of Valparaíso, Chile 4.6 01133511335 km 177232902601-03-2026 01:37 carte
29 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 01271112711 km 177232704401-03-2026 01:04 carte
11 km SE of Kushima, Japan 4.4 01019310193 km 177232530701-03-2026 00:35 carte
40 km SW of Waingapu, Indonesia 4.5 01293112931 km 177232474501-03-2026 00:25 carte
104 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0091939193 km 177232410701-03-2026 00:15 carte
136 km SE of McCarthy, Alaska 2.1 0080498049 km 177232127028-02-2026 23:27 carte
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 0090779077 km 177232120728-02-2026 23:26 carte
48 km NNW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.3 01103211032 km 177231992928-02-2026 23:05 carte
23 km W of Garden City, Texas 2.2 0086958695 km 177231969128-02-2026 23:01 carte
64 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0090989098 km 177231819228-02-2026 22:36 carte
39 km NNW of Valdez, Alaska 2.5 0080598059 km 177231636628-02-2026 22:06 carte
51 km NW of Hirara, Japan 4.8 01038110381 km 177231491628-02-2026 21:41 carte
47 km NW of Hirara, Japan 4.9 01038410384 km 177231476828-02-2026 21:39 carte
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0082128212 km 177231428228-02-2026 21:31 carte
11 km SE of Tyonek, Alaska 2.1 0081938193 km 177231318228-02-2026 21:13 carte
47 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 0091179117 km 177231286128-02-2026 21:07 carte
25 km NE of Stevens Village, Alaska 2.3 0076167616 km 177231214528-02-2026 20:55 carte
24 km SSE of Burney, CA 2.0 0091559155 km 177231186328-02-2026 20:51 carte
44 km E of Bhadarwāh, India 4.4 0062996299 km 177230855628-02-2026 19:55 carte
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 0093109310 km 177230766628-02-2026 19:41 carte
20 km NNE of Indio, CA 2.4 0094529452 km 177230716628-02-2026 19:32 carte
116 km SE of Perryville, Alaska 2.4 0089358935 km 177230612428-02-2026 19:15 carte
164 km ESE of McCarthy, Alaska 3.4 0079417941 km 177230538728-02-2026 19:03 carte
54 km E of Cantwell, Alaska 2.1 0078917891 km 177230330528-02-2026 18:28 carte
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0090779077 km 177230280128-02-2026 18:20 carte
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 0090839083 km 177230263928-02-2026 18:17 carte
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 0090829082 km 177230245428-02-2026 18:14 carte
17 km ESE of Willows, CA 2.0 0092879287 km 177230107628-02-2026 17:51 carte
68 km SE of Sarangani, Philippines 5.3 01218512185 km 177229933928-02-2026 17:22 carte
26 km N of Kusapín, Panama 5.0 0088778877 km 177229871528-02-2026 17:11 carte
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0082128212 km 177229814728-02-2026 17:02 carte
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 0090829082 km 177229754728-02-2026 16:52 carte
92 km E of McCarthy, Alaska 2.4 0079437943 km 177229743528-02-2026 16:50 carte
1 km SE of Hōlualoa, Hawaii 2.0 01270512705 km 177229597828-02-2026 16:26 carte
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01034710347 km 177229574628-02-2026 16:22 carte
50 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0083308330 km 177229411028-02-2026 15:55 carte
46 km SSE of Yilan, Taiwan 4.2 01025310253 km 177229379028-02-2026 15:49 carte
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0090889088 km 177229349828-02-2026 15:44 carte
60 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0056845684 km 177229311328-02-2026 15:38 carte
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 01213512135 km 177229117628-02-2026 15:06 carte
12 km W of Stanton, Texas 2.3 0086908690 km 177228964528-02-2026 14:40 carte
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0088968896 km 177228906128-02-2026 14:31 carte
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 0093519351 km 177228788428-02-2026 14:11 carte
5 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea 4.5 01472914729 km 177228746928-02-2026 14:04 carte
92 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0080238023 km 177228745928-02-2026 14:04 carte
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0070367036 km 177228450328-02-2026 13:15 carte
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0090999099 km 177228407128-02-2026 13:07 carte
28 km ENE of Ugashik, Alaska 2.2 0086528652 km 177228373928-02-2026 13:02 carte
64 km NNW of Hirara, Japan 5.1 01036810368 km 177228341928-02-2026 12:56 carte
79 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0085358535 km 177228234628-02-2026 12:39 carte
25 km NNW of Mina, Nevada 2.0 0091619161 km 177228128528-02-2026 12:21 carte
17 km W of Petrolia, CA 2.1 0093409340 km 177227801328-02-2026 11:26 carte
33 km NNW of Hirara, Japan 4.6 01039910399 km 177227753028-02-2026 11:18 carte
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0094069406 km 177227525428-02-2026 10:40 carte
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0091049104 km 177227502628-02-2026 10:37 carte
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0083648364 km 177227469728-02-2026 10:31 carte
33 km SW of Acajutla, El Salvador 4.6 0092349234 km 177227408328-02-2026 10:21 carte
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 0075167516 km 177227392028-02-2026 10:18 carte
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0088848884 km 177227091028-02-2026 09:28 carte
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0088868886 km 177227091028-02-2026 09:28 carte
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0094059405 km 177226889128-02-2026 08:54 carte
45 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01031410314 km 177226734828-02-2026 08:29 carte
92 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0069286928 km 177226303628-02-2026 07:17 carte
92 km W of Elfin Cove, Alaska 2.7 0081758175 km 177226191128-02-2026 06:58 carte
233 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.1 01215112151 km 177226153228-02-2026 06:52 carte
137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 5.4 01483314833 km 177225980628-02-2026 06:23 carte
42 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0070837083 km 177225867728-02-2026 06:04 carte
43 km NW of Hirara, Japan 5.4 01038910389 km 177225803728-02-2026 05:53 carte
51 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0082948294 km 177225725628-02-2026 05:40 carte
7 km W of Houston, Alaska 2.0 0081088108 km 177225651328-02-2026 05:28 carte
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 0081278127 km 177225420328-02-2026 04:50 carte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0082138213 km 177225241428-02-2026 04:20 carte
216 km N of Manado, Indonesia 4.4 01221512215 km 177225215928-02-2026 04:15 carte
12 km SE of Waimea, Hawaii 2.7 01265812658 km 177225095328-02-2026 03:55 carte
25 km W of Anchorage, Alaska 2.3 0081608160 km 177225011028-02-2026 03:41 carte
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0079947994 km 177224885928-02-2026 03:20 carte
14 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0080528052 km 177224755628-02-2026 02:59 carte
50 km NNW of Hirara, Japan 5.1 01038210382 km 177224335928-02-2026 01:49 carte
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0080008000 km 177224239728-02-2026 01:33 carte
33 km SSW of Tonsina, Alaska 2.4 0080438043 km 177223834728-02-2026 00:25 carte
34 km ENE of Chase, Alaska 2.5 0080028002 km 177223793228-02-2026 00:18 carte
61 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0086728672 km 177223763228-02-2026 00:13 carte
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 0096129612 km 177223654627-02-2026 23:55 carte
32 km WNW of Willow, Alaska 2.6 0080958095 km 177223598627-02-2026 23:46 carte
15 km SW of Altıağac, Azerbaijan 4.2 0037503750 km 177223551927-02-2026 23:38 carte
Bonin Islands, Japan region 4.4 01095810958 km 177223359827-02-2026 23:06 carte
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0082128212 km 177223283627-02-2026 22:53 carte
111 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0080008000 km 177223053927-02-2026 22:15 carte
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 0093699369 km 177223039827-02-2026 22:13 carte
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.8 0083648364 km 177223003927-02-2026 22:07 carte
13 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.8 0083908390 km 177222939127-02-2026 21:56 carte
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0080078007 km 177222670227-02-2026 21:11 carte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0088938893 km 177222107227-02-2026 19:37 carte
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0093579357 km 177222071627-02-2026 19:31 carte
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0080018001 km 177222051327-02-2026 19:28 carte
49 km SSE of Barishal, Pakistan 4.2 0060306030 km 177222024427-02-2026 19:24 carte
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0088938893 km 177221970027-02-2026 19:15 carte
14 km NE of Orcopampa, Peru 4.2 01000610006 km 177221855527-02-2026 18:55 carte
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0079937993 km 177221829327-02-2026 18:51 carte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0082128212 km 177221790327-02-2026 18:45 carte
85 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0079327932 km 177221778227-02-2026 18:43 carte
40 km N of Petersville, Alaska 2.2 0079957995 km 177221738227-02-2026 18:36 carte
Drake Passage 5.3 01289912899 km 177221707727-02-2026 18:31 carte
15 km WSW of Chenega, Alaska 2.2 0082428242 km 177221692327-02-2026 18:28 carte
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0080008000 km 177221561527-02-2026 18:06 carte
95 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0093639363 km 177221527427-02-2026 18:01 carte
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0079997999 km 177221457727-02-2026 17:49 carte
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 0093709370 km 177221333727-02-2026 17:28 carte
283 km SE of Chiniak, Alaska 3.5 0087248724 km 177221224927-02-2026 17:10 carte
2 km SSE of La Paz, Philippines 4.6 01187311873 km 177220943127-02-2026 16:23 carte
Southwest Indian Ridge 4.9 01005410054 km 177220902827-02-2026 16:17 carte
50 km SW of Karluk, Alaska 2.5 0086628662 km 177220504927-02-2026 15:10 carte
61 km NNW of Hirara, Japan 5.0 01037110371 km 177220369927-02-2026 14:48 carte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0088948894 km 177220197027-02-2026 14:19 carte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0088948894 km 177220136527-02-2026 14:09 carte
79 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0082248224 km 177219860227-02-2026 13:23 carte
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088938893 km 177219734827-02-2026 13:02 carte
27 km NNW of Glacier View, Alaska 2.2 0080258025 km 177219687127-02-2026 12:54 carte
60 km N of Petersville, Alaska 2.1 0079727972 km 177219662827-02-2026 12:50 carte
14 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 01275812758 km 177219540927-02-2026 12:30 carte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088938893 km 177219518227-02-2026 12:26 carte
87 km SW of Nikolski, Alaska 3.6 0093659365 km 177219516727-02-2026 12:26 carte
16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan 4.8 0037333733 km 177219316727-02-2026 11:52 carte
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0070587058 km 177219041827-02-2026 11:06 carte
47 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01038710387 km 177219006427-02-2026 11:01 carte
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.8 0079557955 km 177218488827-02-2026 09:34 carte
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0081628162 km 177218062127-02-2026 08:23 carte
9 km N of Nanwalek, Alaska 2.1 0083728372 km 177218015927-02-2026 08:15 carte
95 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0080028002 km 177217990927-02-2026 08:11 carte
20 km NNE of Old Harbor, Alaska 2.3 0086148614 km 177217893127-02-2026 07:55 carte
26 km SE of Tāki, India 5.3 0080228022 km 177217874427-02-2026 07:52 carte
65 km NW of Skwentna, Alaska 2.5 0080698069 km 177217812027-02-2026 07:42 carte
26 km E of Point Possession, Alaska 3.0 0081848184 km 177217657927-02-2026 07:16 carte
84 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.6 0084758475 km 177217635827-02-2026 07:12 carte
61 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01037110371 km 177217460627-02-2026 06:43 carte
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 01271412714 km 177217449127-02-2026 06:41 carte
60 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.6 0082948294 km 177217396427-02-2026 06:32 carte
91 km S of La Tirana, Chile 4.6 01031110311 km 177217365527-02-2026 06:27 carte
11 km E of Happy Valley, Alaska 2.0 0083138313 km 177217347727-02-2026 06:24 carte
42 km NNW of Hirara, Japan 4.8 01039010390 km 177217270727-02-2026 06:11 carte
34 km NW of Hirara, Japan 4.3 01039810398 km 177217268027-02-2026 06:11 carte
107 km E of Tual, Indonesia 4.9 01365213652 km 177217110927-02-2026 05:45 carte
6 km W of Cobb, CA 3.4 0093879387 km 177216993227-02-2026 05:25 carte
6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico 4.3 0096109610 km 177216955227-02-2026 05:19 carte
70 km SW of Atka, Alaska 4.9 0094569456 km 177216947427-02-2026 05:17 carte
121 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0079237923 km 177216940627-02-2026 05:16 carte
88 km WSW of Nikolski, Alaska 2.9 0093459345 km 177216677527-02-2026 04:32 carte
22 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.6 0037773777 km 177216429827-02-2026 03:51 carte
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 0069416941 km 177216398527-02-2026 03:46 carte
15 km NW of Fayette, Utah 2.2 0087498749 km 177216379227-02-2026 03:43 carte
136 km SSE of Akhiok, Alaska 3.4 0087808780 km 177216327127-02-2026 03:34 carte
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0093559355 km 177216249727-02-2026 03:21 carte
84 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0093639363 km 177216208827-02-2026 03:14 carte
79 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0093519351 km 177216164127-02-2026 03:07 carte
55 km NNW of Hirara, Japan 5.2 01037810378 km 177216089227-02-2026 02:54 carte
46 km NW of Mosquito Lake, Alaska 3.0 0079787978 km 177215915927-02-2026 02:25 carte
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 0093889388 km 177215753227-02-2026 01:58 carte
74 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0093449344 km 177215710227-02-2026 01:51 carte
41 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 0084198419 km 177215639127-02-2026 01:39 carte
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 0091089108 km 177215505327-02-2026 01:17 carte
14 km NW of Seldovia, Alaska 3.2 0083638363 km 177215488627-02-2026 01:14 carte
116 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0079967996 km 177215441627-02-2026 01:06 carte
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0093609360 km 177215397727-02-2026 00:59 carte
106 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0080008000 km 177215361727-02-2026 00:53 carte
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0093639363 km 177215339127-02-2026 00:49 carte
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 0093799379 km 177215230627-02-2026 00:31 carte
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 0087158715 km 177215214027-02-2026 00:29 carte
106 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0080048004 km 177215124927-02-2026 00:14 carte
10 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0082018201 km 177215106427-02-2026 00:11 carte
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0086948694 km 177215066927-02-2026 00:04 carte
13 km NNW of San Bartolo, Peru 4.9 01013110131 km 177214806926-02-2026 23:21 carte
52 km NNW of Hirara, Japan 4.7 01038010380 km 177214719126-02-2026 23:06 carte
57 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0079537953 km 177214548826-02-2026 22:38 carte
62 km NNE of Tarama, Japan 4.3 01036810368 km 177214258826-02-2026 21:49 carte
50 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0079627962 km 177213906326-02-2026 20:51 carte
205 km WSW of Adak, Alaska 3.8 0095379537 km 177213830626-02-2026 20:38 carte
268 km ESE of Poronaysk, Russia 4.0 0092429242 km 177213647226-02-2026 20:07 carte
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0092519251 km 177213609426-02-2026 20:01 carte
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0070307030 km 177213554526-02-2026 19:52 carte
100 km E of McCarthy, Alaska 2.2 0079247924 km 177213243326-02-2026 19:00 carte
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0092279227 km 177213227226-02-2026 18:57 carte
183 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0092359235 km 177213217526-02-2026 18:56 carte
51 km NW of Hirara, Japan 4.9 01038110381 km 177213191026-02-2026 18:51 carte
65 km WNW of Ollagüe, Chile 4.5 01022710227 km 177213154026-02-2026 18:45 carte
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 0080418041 km 177213133526-02-2026 18:42 carte
21 km W of Volcano, Hawaii 2.1 01271212712 km 177212741826-02-2026 17:36 carte
1 km ENE of Paltin, Romania 4.5 0018991899 km 177212651226-02-2026 17:21 carte
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 0070757075 km 177212624626-02-2026 17:17 carte
11 km NW of Nurhak, Turkey 4.6 0029362936 km 177212622926-02-2026 17:17 carte
273 km SE of Kuril’sk, Russia 5.0 0098299829 km 177212548926-02-2026 17:04 carte
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0094189418 km 177212525626-02-2026 17:00 carte
102 km S of Sand Point, Alaska 2.7 0090459045 km 177212447526-02-2026 16:47 carte
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0079577957 km 177212389926-02-2026 16:38 carte
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0082128212 km 177212340026-02-2026 16:30 carte
23 km ESE of San Francisco, Philippines 4.4 01171911719 km 177212308026-02-2026 16:24 carte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0082128212 km 177212218526-02-2026 16:09 carte
51 km NW of Hirara, Japan 4.7 01038110381 km 177212123826-02-2026 15:53 carte
