| Aujourd'hui | Cette nuit | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi |
| <2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 40% | <2 mm 20% | 50 mm 80% | 20 mm 80% | 20 mm 80% | <5 mm 50% | ||
| 18° | 11° | 18° | 12° | 17° | 13° | 14° | 12° | 15° | 12° |
24 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| UV 2 Basse | UV 2 Basse | UV 2 Basse |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Lundi 02 mars 2026
07:22
18:38 Longueur jour: 11:15
| |||||
| Aujourd'hui | 18° | 24 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | UV 2 Basse | |
| Nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie. Venteux. Maximum 18. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'est au sud-est environ 18 km/h, en rafale à 37 km/h, le matin, tendance à 24 km/h, en rafale à 40 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Cette nuit | 11° | 15 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Minimum 11. Vent de l'est au sud-est environ 15 km/h, en rafale à 34 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Mardi 03 mars 2026
07:20
18:39 Longueur jour: 11:18
| |||||
| Mardi | 18° | 13 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 40% | UV 2 Basse | |
| Nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 18. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'est au sud-est environ 13 km/h, en rafale à 27 km/h. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de mardi | 12° | 7 km/h | - | ||
| Nuageux le soir, tendance à très couvert après minuit. Minimum 12. Vent de l'est environ 7 km/h. | |||||
Mercredi 04 mars 2026
07:18
18:40 Longueur jour: 11:21
| |||||
| Mercredi | 17° | 14 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Principalement nuageux ou très nuageux. Maximum 17. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'est environ 14 km/h, en rafale à 31 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 13° | 9 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | ||
| Très couvert. Une légère possibilité de pluie. Minimum 13. Vent du sud-est environ 9 km/h le soir, tendance à 15 km/h, en rafale à 31 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Jeudi 05 mars 2026
07:17
18:41 Longueur jour: 11:24
| |||||
| Jeudi | 14° | 30 km/h | 50 mm Chance de précipitations: 80% | ||
| Très couvert. Pluie probable. Venteux. Maximum 14. Vent du sud-est environ 24 km/h, en rafale à 40 km/h, le matin, tendance à 30 km/h, en rafale à 43 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation principalement entre 40 et 60 mm. | |||||
| Nuit de jeudi | 12° | 28 km/h | 20 mm Chance de précipitations: 80% | ||
| Très couvert. Pluie probable. Venteux. Minimum 12. Vent du sud-est environ 28 km/h, en rafale à 43 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation aux alentours de 20 mm. | |||||
Vendredi 06 mars 2026
07:15
18:43 Longueur jour: 11:27
| |||||
| Vendredi | 15° | 25 km/h | 20 mm Chance de précipitations: 80% | ||
| Très couvert. Pluie très probable. Venteux. Maximum 15. Vent de l'est au sud-est environ 25 km/h, en rafale à 40 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation aux alentours de 20 mm. | |||||
| Nuit de vendredi | 12° | 15 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Par endroit léger brouillard. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Minimum 12. Vent de l'est au sud-est environ 15 km/h, en rafale à 30 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
samedi 07 mars 2026
07:13
18:44 Longueur jour: 11:30
| |||||
| Samedi | 17° | 19 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | UV 2 Basse | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie. Venteux. Maximum 17. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'est au sud-est environ 19 km/h, en rafale à 35 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
| Nuit de samedi | 12° | 15 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à nuageux après minuit. Par endroit léger brouillard. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Minimum 12. Vent de l'est au sud-est environ 15 km/h, en rafale à 29 km/h, le soir, tendance à 8 km/h après minuit. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
Lundi 02 mars 2026
07:22
18:38 Longueur jour: 11:15
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 06-09 | 12° | 18 km/h | 0.1 mm | 1020.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 14° | 23 km/h | 0.3 mm | 1021 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 16° | 25 km/h | 0.5 mm | 1020.1 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 15-18 | 17° | 22 km/h | 0.4 mm | 1019.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 15° | 17 km/h | 0.1 mm | 1021.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 13° | 15 km/h | 0.2 mm | 1022.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
Mardi 03 mars 2026
07:20
18:39 Longueur jour: 11:18
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 13 km/h | 0.4 mm | 1022.5 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 03-06 | 12° | 13 km/h | 0.6 mm | 1022.4 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 06-09 | 12° | 14 km/h | 0.6 mm | 1023.2 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 09-12 | 13° | 14 km/h | 0.6 mm | 1025 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 12-15 | 16° | 13 km/h | 0.4 mm | 1024.4 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | 0.1 mm | 1023.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 16° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 1024.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 15° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 1025 hPa | Nuageux Bruine | ||
Mercredi 04 mars 2026
07:18
18:40 Longueur jour: 11:21
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1024.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 13° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 1024.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 12° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 1024 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 14° | 15 km/h | 0.1 mm | 1024.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 16° | 17 km/h | 0.1 mm | 1023.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 16° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 1021.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 15° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.3 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 15° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 1021.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
Jeudi 05 mars 2026
07:17
18:41 Longueur jour: 11:24
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1020.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 14° | 18 km/h | 0.2 mm | 1019 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 11° | 23 km/h | 3.2 mm | 1018 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 09-12 | 11° | 27 km/h | 13.4 mm | 1018 hPa | Nuageux Pluie battante | ||
| 12-15 | 12° | 30 km/h | 21.8 mm | 1016.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie battante | |
| 15-18 | 12° | 31 km/h | 16.6 mm | 1014.5 hPa | Nuageux Pluie battante | ||
| 18-21 | 12° | 30 km/h | 8.7 mm | 1015.6 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 21-00 | 12° | 27 km/h | 5.7 mm | 1016.3 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
Vendredi 06 mars 2026
07:15
18:43 Longueur jour: 11:27
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 26 km/h | 4.6 mm | 1016.2 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 03-06 | 13° | 26 km/h | 4.6 mm | 1015.6 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 06-09 | 13° | 26 km/h | 3.9 mm | 1015.6 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 09-12 | 13° | 27 km/h | 6.9 mm | 1017.6 hPa | Nuageux Pluie battante | ||
| 12-15 | 13° | 24 km/h | 7.1 mm | 1017.8 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie modérée | |
| 15-18 | 13° | 19 km/h | 3.3 mm | 1017.3 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 13° | 16 km/h | 2.1 mm | 1019 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 13° | 15 km/h | 1.2 mm | 1020 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
samedi 07 mars 2026
07:13
18:44 Longueur jour: 11:30
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 15 km/h | 0.6 mm | 1020.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 13° | 15 km/h | 0.3 mm | 1020.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 12° | 18 km/h | 0.6 mm | 1020.8 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 09-12 | 14° | 21 km/h | 0.9 mm | 1022.4 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 12-15 | 16° | 21 km/h | 0.6 mm | 1021.8 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 15° | 18 km/h | 0.6 mm | 1021 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 14° | 16 km/h | 1.1 mm | 1022.4 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 12° | 12 km/h | 1.5 mm | 1022.8 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
Dimanche 08 mars 2026
07:12
18:45 Longueur jour: 11:33
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 8 km/h | 1.1 mm | 1022.5 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
Lundi 02 mars 2026
07:22
18:38 Longueur jour: 11:15
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 07-08 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1020.2 hPa | 70% | 99% | 21 km | ||
| 08-09 | 12° | 18 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 1020.1 hPa | 72% | 99% | 19 km | ||
| 09-10 | 12° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 1020.3 hPa | 72% | 98% | 22 km | ||
| 10-11 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1020.7 hPa | 68% | 95% | 22 km | ||
| 11-12 | 14° | 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1021 hPa | 68% | UV 1 Basse | 90% | 18 km | |
| 12-13 | 14° | 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1021 hPa | 67% | UV 1 Basse | 84% | 23 km | |
| 13-14 | 16° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 61% | UV 2 Basse | 79% | 23 km | |
| 14-15 | 16° | 25 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1020.1 hPa | 64% | UV 2 Basse | 74% | 18 km | |
| 15-16 | 16° | 25 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 64% | UV 1 Basse | 69% | 24 km | |
| 16-17 | 17° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 60% | UV 1 Basse | 67% | 24 km | |
| 17-18 | 17° | 22 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 61% | 65% | 21 km | ||
| 18-19 | 17° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 62% | 63% | 24 km | ||
| 19-20 | 16° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1020.6 hPa | 64% | 63% | 24 km | ||
| 20-21 | 15° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 68% | 65% | 22 km | ||
| 21-22 | 15° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 72% | 66% | 23 km | ||
| 22-23 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1022.2 hPa | 75% | 66% | 22 km | ||
| 23-00 | 13° | 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 80% | 66% | 18 km | ||
Mardi 03 mars 2026
07:20
18:39 Longueur jour: 11:18
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 13° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 83% | 65% | 21 km | ||
| 01-02 | 13° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 83% | 69% | 21 km | ||
| 02-03 | 12° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 86% | 74% | 16 km | ||
| 03-04 | 12° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 87% | 78% | 21 km | ||
| 04-05 | 12° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1022.4 hPa | 85% | 89% | 20 km | ||
| 05-06 | 12° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1022.4 hPa | 87% | 97% | 15 km | ||
| 06-07 | 12° | 14 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 88% | 100% | 20 km | ||
| 07-08 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 86% | 100% | 20 km | ||
| 08-09 | 12° | 14 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1023.2 hPa | 88% | 99% | 15 km | ||
| 09-10 | 12° | 14 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1023.8 hPa | 88% | 98% | 20 km | ||
| 10-11 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1024.5 hPa | 84% | 96% | 20 km | ||
| 11-12 | 13° | 14 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1025 hPa | 83% | UV 1 Basse | 92% | 16 km | |
| 12-13 | 14° | 14 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1025.1 hPa | 80% | UV 1 Basse | 87% | 20 km | |
| 13-14 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 11° | 1024.8 hPa | 72% | UV 2 Basse | 87% | 20 km | |
| 14-15 | 16° | 13 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1024.4 hPa | 69% | UV 1 Basse | 89% | 18 km | |
| 15-16 | 17° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 11° | 1024 hPa | 67% | UV 1 Basse | 91% | 20 km | |
| 16-17 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1023.7 hPa | 64% | UV 1 Basse | 90% | 20 km | |
| 17-18 | 17° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1023.5 hPa | 63% | 87% | 19 km | ||
| 18-19 | 17° | 8 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1023.6 hPa | 63% | 85% | 20 km | ||
| 19-20 | 17° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1024.1 hPa | 65% | 91% | 20 km | ||
| 20-21 | 16° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.7 hPa | 68% | 96% | 19 km | ||
| 21-22 | 15° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1025.1 hPa | 71% | 99% | 19 km | ||
| 22-23 | 15° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1025.1 hPa | 74% | 100% | 19 km | ||
| 23-00 | 15° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1025 hPa | 76% | 100% | 18 km | ||
Mercredi 04 mars 2026
07:18
18:40 Longueur jour: 11:21
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 14° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.8 hPa | 78% | 100% | 18 km | ||
| 01-02 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1024.7 hPa | 78% | 100% | 18 km | ||
| 02-03 | 14° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.6 hPa | 80% | 100% | 17 km | ||
| 03-04 | 14° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.4 hPa | 81% | 100% | 18 km | ||
| 04-05 | 14° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1024.2 hPa | 81% | 99% | 18 km | ||
| 05-06 | 13° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.1 hPa | 82% | 96% | 17 km | ||
| 06-07 | 13° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 10° | 1024 hPa | 83% | 88% | 18 km | ||
| 07-08 | 13° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1024 hPa | 82% | 88% | 18 km | ||
Lundi 02 mars 2026
07:22
18:38 Longueur jour: 11:15
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 06-09 | 12° | 0.1 mm | 11° | 12° | 12° 1837 cb | 12° 1494 cb |
| 09-12 | 14° | 0.3 mm | 12° | 14° | 12° 1801 cb | 12° 1439 cb |
| 12-15 | 16° | 0.5 mm | 14° | 17° | 13° 1860 cb | 12° 1434 cb |
| 15-18 | 17° | 0.4 mm | 15° | 17° | 14° 1874 cb | 13° 1420 cb |
| 18-21 | 15° | 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 1767 cb | 13° 1348 cb |
| 21-00 | 13° | 0.2 mm | 13° | 12° | 13° 1660 cb | 13° 1275 cb |
Mardi 03 mars 2026
07:20
18:39 Longueur jour: 11:18
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | 0.4 mm | 13° | 11° | 13° 1509 cb | 13° 1201 cb |
| 03-06 | 12° | 0.6 mm | 12° | 12° | 13° 1344 cb | 13° 1123 cb |
| 06-09 | 12° | 0.6 mm | 12° | 12° | 12° 1193 cb | 13° 1043 cb |
| 09-12 | 13° | 0.6 mm | 13° | 14° | 13° 1102 cb | 13° 979 cb |
| 12-15 | 16° | 0.4 mm | 14° | 18° | 13° 1111 cb | 13° 955 cb |
| 15-18 | 17° | 0.1 mm | 15° | 18° | 14° 1130 cb | 13° 934 cb |
| 18-21 | 16° | moins de 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 1083 cb | 14° 893 cb |
| 21-00 | 15° | moins de 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 1037 cb | 13° 856 cb |
Mercredi 04 mars 2026
07:18
18:40 Longueur jour: 11:21
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | moins de 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 997 cb | 13° 826 cb |
| 03-06 | 13° | moins de 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 956 cb | 13° 797 cb |
| 06-09 | 12° | moins de 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 914 cb | 13° 769 cb |
| 09-12 | 14° | 0.1 mm | 13° | 15° | 13° 909 cb | 13° 756 cb |
| 12-15 | 16° | 0.1 mm | 15° | 18° | 14° 958 cb | 13° 768 cb |
| 15-18 | 16° | moins de 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 966 cb | 14° 767 cb |
| 18-21 | 15° | moins de 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 928 cb | 14° 747 cb |
| 21-00 | 15° | moins de 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 899 cb | 14° 729 cb |
Jeudi 05 mars 2026
07:17
18:41 Longueur jour: 11:24
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | moins de 0.1 mm | 13° | 14° | 14° 875 cb | 13° 714 cb |
| 03-06 | 14° | 0.2 mm | 13° | 13° | 13° 850 cb | 13° 700 cb |
| 06-09 | 11° | 3.2 mm | 13° | 12° | 13° 762 cb | 13° 682 cb |
| 09-12 | 11° | 13.4 mm | 12° | 12° | 13° 387 cb | 13° 588 cb |
| 12-15 | 12° | 21.8 mm | 13° | 12° | 13° 112 cb | 13° 379 cb |
| 15-18 | 12° | 16.6 mm | 13° | 13° | 13° 47 cb | 13° 217 cb |
| 18-21 | 12° | 8.7 mm | 13° | 12° | 13° 34 cb | 13° 141 cb |
| 21-00 | 12° | 5.7 mm | 13° | 12° | 13° 30 cb | 13° 105 cb |
Vendredi 06 mars 2026
07:15
18:43 Longueur jour: 11:27
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | 4.6 mm | 13° | 13° | 13° 30 cb | 13° 86 cb |
| 03-06 | 13° | 4.6 mm | 13° | 13° | 13° 28 cb | 13° 74 cb |
| 06-09 | 13° | 3.9 mm | 13° | 13° | 13° 27 cb | 13° 66 cb |
| 09-12 | 13° | 6.8 mm | 13° | 13° | 13° 25 cb | 13° 60 cb |
| 12-15 | 13° | 7.1 mm | 13° | 13° | 13° 18 cb | 13° 52 cb |
| 15-18 | 13° | 3.3 mm | 13° | 13° | 13° 17 cb | 13° 46 cb |
| 18-21 | 13° | 2.1 mm | 13° | 12° | 13° 18 cb | 13° 42 cb |
| 21-00 | 13° | 1.2 mm | 13° | 12° | 13° 20 cb | 13° 40 cb |
samedi 07 mars 2026
07:13
18:44 Longueur jour: 11:30
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | 0.6 mm | 13° | 11° | 13° 23 cb | 13° 40 cb |
| 03-06 | 13° | 0.3 mm | 13° | 11° | 13° 27 cb | 13° 41 cb |
| 06-09 | 12° | 0.6 mm | 12° | 11° | 13° 30 cb | 13° 43 cb |
| 09-12 | 14° | 0.9 mm | 14° | 15° | 13° 33 cb | 13° 45 cb |
| 12-15 | 16° | 0.6 mm | 15° | 17° | 14° 38 cb | 13° 48 cb |
| 15-18 | 15° | 0.6 mm | 14° | 15° | 14° 41 cb | 14° 50 cb |
| 18-21 | 14° | 1.1 mm | 14° | 13° | 14° 42 cb | 14° 51 cb |
| 21-00 | 12° | 1.5 mm | 13° | 11° | 13° 41 cb | 13° 51 cb |
Dimanche 08 mars 2026
07:12
18:45 Longueur jour: 11:33
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | 1.1 mm | 13° | 11° | 13° 40 cb | 13° 51 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts