| Cet après-midi | Cette nuit | Mercredi | Nuit de mercredi | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi |
| <2 mm 30% | <2 mm 30% | 5 mm 50% | |||||||
| 29° | 19° | 29° | 19° | 29° | 14° | 27° | 17° | 27° | 17° |
29 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
| UV 5 moyen | UV 8 Très élevé | UV 4 moyen | UV 7 élevé | UV 4 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| |||||
| Cet après-midi | 29° | 29 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | UV 5 moyen | |
| Nuageux. Possibilité de pluie. Précipitation averses ou intermittent. Venteux. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 5. Vent de l'ouest environ 29 km/h, en rafale à 45 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Cette nuit | 19° | 31 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 19. Vent de l'ouest environ 31 km/h, en rafale à 46 km/h. | |||||
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| |||||
| Mercredi | 29° | 27 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Venteux et chaud. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 43 km/h, le matin, tendance à 21 km/h, en rafale à 37 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 19° | 13 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Minimum 19. Vent du nord-ouest environ 13 km/h, en rafale à 34 km/h, le soir, tendance à 7 km/h après minuit. | |||||
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| |||||
| Jeudi | 29° | 6 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Possibilité de pluie l'après-midi. Précipitation averses ou intermittent. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'ouest environ 6 km/h le matin, tendance à 19 km/h, en rafale à 41 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de jeudi | 14° | 21 km/h | 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Venteux et relativement froid. Minimum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 21 km/h, en rafale à 37 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. | |||||
Vendredi 05 juin 2026
06:09
21:24 Longueur jour: 15:14
| |||||
| Vendredi | 27° | 18 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 7. Vent du nord-ouest environ 18 km/h, en rafale à 34 km/h, le matin, tendance à 9 km/h, en rafale à 30 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 17° | 7 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Minimum 17. Vent du sud-ouest environ 7 km/h le soir, tendance à nord à nord-est après minuit. | |||||
samedi 06 juin 2026
06:08
21:24 Longueur jour: 15:15
| |||||
| Samedi | 27° | 12 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à très couvert l'après-midi. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'est environ 12 km/h, en rafale à 30 km/h. | |||||
| Nuit de samedi | 17° | 6 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Minimum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à 13 km/h après minuit. | |||||
Dimanche 07 juin 2026
06:08
21:25 Longueur jour: 15:16
| |||||
| Dimanche | 34° | 11 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Très chaud. Maximum 34. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 30 km/h, le matin, tendance à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 19° | 10 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Minimum 19. Vent de l'ouest environ 10 km/h, en rafale à 26 km/h. | |||||
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 12-15 | 25° | 30 km/h | 0.5 mm | 1014.1 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 24° | 29 km/h | 0.2 mm | 1013.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 23° | 31 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.6 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 21° | 32 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.9 hPa | Claires | ||
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 20° | 32 km/h | - | 1017.2 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 19° | 29 km/h | - | 1016.9 hPa | Partiellement nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 20° | 27 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.8 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 09-12 | 24° | 23 km/h | - | 1017.3 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 27° | 21 km/h | - | 1015.3 hPa | UV 8 Très élevé | Claires | |
| 15-18 | 29° | 20 km/h | - | 1013.4 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 27° | 13 km/h | - | 1014.4 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 23° | 8 km/h | - | 1014.2 hPa | Nuageux | ||
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 21° | 7 km/h | - | 1013.1 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 20° | 6 km/h | - | 1012.3 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 23° | 6 km/h | - | 1011.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 09-12 | 26° | 8 km/h | - | 1011.6 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 25° | 19 km/h | 0.4 mm | 1011.6 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Pluie faible | |
| 15-18 | 22° | 24 km/h | 0.6 mm | 1012.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 17° | 20 km/h | 2.2 mm | 1014.1 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 21-00 | 16° | 21 km/h | 2.2 mm | 1015.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
Vendredi 05 juin 2026
06:09
21:24 Longueur jour: 15:14
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 21 km/h | 0.2 mm | 1016.1 hPa | Partiellement nuageux Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 15° | 18 km/h | - | 1016 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 18° | 19 km/h | - | 1015.9 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 22° | 16 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 26° | 9 km/h | - | 1014.3 hPa | UV 6 élevé | Nuageux | |
| 15-18 | 27° | 8 km/h | - | 1013 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 25° | 9 km/h | - | 1014.4 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 20° | 6 km/h | - | 1015.2 hPa | Nuageux | ||
samedi 06 juin 2026
06:08
21:24 Longueur jour: 15:15
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 6 km/h | - | 1015 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 17° | 7 km/h | - | 1014.6 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 19° | 11 km/h | - | 1015 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 09-12 | 23° | 15 km/h | - | 1016.8 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 25° | 13 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 15-18 | 27° | 8 km/h | - | 1017.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 26° | 6 km/h | - | 1020.1 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 22° | 8 km/h | - | 1021.3 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 07 juin 2026
06:08
21:25 Longueur jour: 15:16
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 20° | 13 km/h | - | 1021.8 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 18° | 13 km/h | - | 1022.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 21° | 12 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 7 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 33° | 10 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 33° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 1020.9 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 29° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 24° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.4 hPa | Nuageux | ||
Lundi 08 juin 2026
06:08
21:26 Longueur jour: 15:17
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 22° | 9 km/h | - | 1022.3 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 20° | 8 km/h | - | 1022.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 24° | 7 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 12-13 | 25° | 29 km/h | 0.4 mm | 1% | 14° | 1014.1 hPa | 50% | UV 5 moyen | 96% | 31 km | |
| 13-14 | 26° | 30 km/h | - | 1% | 14° | 1014.4 hPa | 47% | UV 4 moyen | 97% | 30 km | |
| 14-15 | 25° | 30 km/h | 0.1 mm | 1% | 14° | 1014.1 hPa | 51% | UV 4 moyen | 96% | 22 km | |
| 15-16 | 25° | 30 km/h | 0.2 mm | 7% | 14° | 1014 hPa | 53% | UV 3 moyen | 98% | 28 km | |
| 16-17 | 25° | 29 km/h | - | 6% | 14° | 1013.8 hPa | 53% | UV 2 Basse | 98% | 28 km | |
| 17-18 | 24° | 29 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 14° | 1013.7 hPa | 54% | UV 1 Basse | 97% | 24 km | |
| 18-19 | 24° | 29 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 14° | 1013.8 hPa | 55% | UV 1 Basse | 94% | 27 km | |
| 19-20 | 24° | 29 km/h | - | 0% | 14° | 1014.5 hPa | 55% | 70% | 27 km | ||
| 20-21 | 23° | 31 km/h | - | 0% | 14° | 1015.6 hPa | 56% | 46% | 26 km | ||
| 21-22 | 23° | 32 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 14° | 1016.4 hPa | 58% | 9% | 27 km | ||
| 22-23 | 22° | 32 km/h | - | 0% | 14° | 1016.8 hPa | 60% | 2% | 27 km | ||
| 23-00 | 21° | 32 km/h | - | 0% | 14° | 1016.9 hPa | 62% | 1% | 27 km | ||
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 21° | 32 km/h | - | 0% | 14° | 1017 hPa | 64% | 1% | 27 km | ||
| 01-02 | 20° | 32 km/h | - | 0% | 14° | 1017.1 hPa | 65% | 4% | 26 km | ||
| 02-03 | 20° | 32 km/h | - | 0% | 14° | 1017.2 hPa | 66% | 8% | 26 km | ||
| 03-04 | 20° | 31 km/h | - | 0% | 13° | 1017.2 hPa | 68% | 12% | 26 km | ||
| 04-05 | 19° | 30 km/h | - | 0% | 13° | 1017.1 hPa | 68% | 23% | 26 km | ||
| 05-06 | 19° | 29 km/h | - | 0% | 13° | 1016.9 hPa | 69% | 45% | 25 km | ||
| 06-07 | 19° | 28 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 13° | 1016.9 hPa | 68% | 52% | 25 km | ||
| 07-08 | 19° | 28 km/h | - | 0% | 13° | 1016.9 hPa | 67% | 45% | 25 km | ||
| 08-09 | 20° | 27 km/h | - | 0% | 13° | 1016.8 hPa | 64% | UV 1 Basse | 27% | 25 km | |
| 09-10 | 21° | 27 km/h | - | 0% | 13° | 1016.8 hPa | 60% | UV 2 Basse | 15% | 25 km | |
| 10-11 | 22° | 25 km/h | - | 0% | 12° | 1017.1 hPa | 54% | UV 4 moyen | 9% | 25 km | |
| 11-12 | 24° | 23 km/h | - | 0% | 12° | 1017.3 hPa | 47% | UV 6 élevé | 5% | 25 km | |
| 12-13 | 25° | 21 km/h | - | 0% | 11° | 1017.1 hPa | 43% | UV 8 Très élevé | 2% | 25 km | |
| 13-14 | 26° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1016.3 hPa | 38% | UV 8 Très élevé | 1% | 25 km | |
| 14-15 | 27° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1015.3 hPa | 35% | UV 8 Très élevé | 1% | 25 km | |
| 15-16 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1014.4 hPa | 33% | UV 6 élevé | 1% | 25 km | |
| 16-17 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1013.8 hPa | 31% | UV 4 moyen | 25% | 26 km | |
| 17-18 | 29° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1013.4 hPa | 30% | UV 2 Basse | 58% | 26 km | |
| 18-19 | 29° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1013.2 hPa | 30% | UV 1 Basse | 91% | 26 km | |
| 19-20 | 28° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1013.7 hPa | 31% | 100% | 26 km | ||
| 20-21 | 27° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1014.4 hPa | 33% | 100% | 26 km | ||
| 21-22 | 26° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1014.9 hPa | 36% | 100% | 25 km | ||
| 22-23 | 24° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1014.8 hPa | 38% | 99% | 24 km | ||
| 23-00 | 23° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1014.2 hPa | 41% | 97% | 24 km | ||
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 22° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1013.7 hPa | 44% | 96% | 23 km | ||
| 01-02 | 22° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1013.3 hPa | 46% | 97% | 22 km | ||
| 02-03 | 21° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 48% | 98% | 22 km | ||
| 03-04 | 21° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1012.8 hPa | 50% | 99% | 21 km | ||
| 04-05 | 20° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1012.6 hPa | 51% | 100% | 21 km | ||
| 05-06 | 20° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1012.3 hPa | 52% | 100% | 21 km | ||
| 06-07 | 20° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1012.3 hPa | 52% | 100% | 21 km | ||
| 07-08 | 21° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1012 hPa | 48% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 23° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1011.6 hPa | 43% | UV 1 Basse | 100% | 21 km | |
| 09-10 | 24° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1011.3 hPa | 40% | UV 2 Basse | 100% | 21 km | |
| 10-11 | 25° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1011.4 hPa | 37% | UV 3 moyen | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 26° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1011.6 hPa | 34% | UV 4 moyen | 100% | 21 km | |
| 12-13 | 27° | 10 km/h | - | 8% | 9° | 1011.4 hPa | 33% | UV 4 moyen | 100% | 22 km | |
Mardi 02 juin 2026
06:10
21:21 Longueur jour: 15:11
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 12-15 | 25° | 0.5 mm | 26° | 26° | 25° 2324 cb | 24° 1729 cb |
| 15-18 | 24° | 0.2 mm | 25° | 25° | 25° 2461 cb | 24° 1733 cb |
| 18-21 | 23° | moins de 0.1 mm | 24° | 23° | 24° 2536 cb | 24° 1711 cb |
| 21-00 | 21° | moins de 0.1 mm | 22° | 20° | 23° 2453 cb | 23° 1652 cb |
Mercredi 03 juin 2026
06:09
21:22 Longueur jour: 15:12
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 20° | - | 21° | 19° | 22° 2333 cb | 23° 1586 cb |
| 03-06 | 19° | - | 21° | 19° | 21° 2241 cb | 22° 1531 cb |
| 06-09 | 20° | moins de 0.1 mm | 21° | 21° | 21° 2256 cb | 21° 1511 cb |
| 09-12 | 24° | - | 24° | 27° | 23° 2782 cb | 22° 1637 cb |
| 12-15 | 27° | - | 27° | 32° | 25° 4169 cb | 23° 1941 cb |
| 15-18 | 29° | - | 28° | 31° | 26° 5835 cb | 25° 2267 cb |
| 18-21 | 27° | - | 26° | 26° | 26° 5149 cb | 25° 2256 cb |
| 21-00 | 23° | - | 24° | 20° | 24° 3885 cb | 24° 2059 cb |
Jeudi 04 juin 2026
06:09
21:23 Longueur jour: 15:13
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 21° | - | 23° | 19° | 23° 3129 cb | 24° 1875 cb |
| 03-06 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 2626 cb | 23° 1711 cb |
| 06-09 | 23° | - | 22° | 25° | 22° 2357 cb | 22° 1596 cb |
| 09-12 | 26° | - | 24° | 30° | 23° 2525 cb | 23° 1612 cb |
| 12-15 | 25° | 0.4 mm | 25° | 26° | 24° 2777 cb | 23° 1676 cb |
| 15-18 | 22° | 0.6 mm | 24° | 22° | 24° 2562 cb | 23° 1668 cb |
| 18-21 | 17° | 2.2 mm | 22° | 17° | 23° 2177 cb | 23° 1584 cb |
| 21-00 | 16° | 2.2 mm | 20° | 15° | 21° 1249 cb | 22° 1325 cb |
Vendredi 05 juin 2026
06:09
21:24 Longueur jour: 15:14
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | 0.1 mm | 19° | 14° | 20° 1161 cb | 21° 1131 cb |
| 03-06 | 15° | - | 19° | 12° | 20° 1135 cb | 21° 1031 cb |
| 06-09 | 18° | - | 19° | 18° | 20° 1166 cb | 20° 994 cb |
| 09-12 | 22° | - | 22° | 26° | 21° 1412 cb | 21° 1060 cb |
| 12-15 | 26° | - | 25° | 30° | 23° 1772 cb | 22° 1172 cb |
| 15-18 | 27° | - | 25° | 29° | 24° 1908 cb | 23° 1226 cb |
| 18-21 | 25° | - | 23° | 23° | 23° 1787 cb | 23° 1205 cb |
| 21-00 | 20° | - | 22° | 16° | 22° 1538 cb | 22° 1126 cb |
samedi 06 juin 2026
06:08
21:24 Longueur jour: 15:15
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 21° | 15° | 21° 1357 cb | 22° 1050 cb |
| 03-06 | 17° | - | 20° | 15° | 21° 1256 cb | 21° 996 cb |
| 06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 21° 1248 cb | 21° 977 cb |
| 09-12 | 23° | - | 22° | 24° | 21° 1335 cb | 21° 998 cb |
| 12-15 | 25° | - | 23° | 27° | 22° 1471 cb | 22° 1042 cb |
| 15-18 | 27° | - | 23° | 27° | 23° 1532 cb | 22° 1066 cb |
| 18-21 | 26° | - | 23° | 24° | 23° 1464 cb | 22° 1050 cb |
| 21-00 | 22° | - | 22° | 19° | 22° 1322 cb | 22° 999 cb |
Dimanche 07 juin 2026
06:08
21:25 Longueur jour: 15:16
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 20° | - | 21° | 18° | 21° 1231 cb | 22° 958 cb |
| 03-06 | 18° | - | 20° | 16° | 21° 1171 cb | 21° 926 cb |
| 06-09 | 21° | - | 21° | 23° | 21° 1180 cb | 21° 918 cb |
| 09-12 | 29° | - | 25° | 35° | 23° 1464 cb | 22° 1010 cb |
| 12-15 | 33° | - | 28° | 39° | 25° 2079 cb | 23° 1197 cb |
| 15-18 | 33° | moins de 0.1 mm | 29° | 35° | 27° 2705 cb | 25° 1385 cb |
| 18-21 | 29° | moins de 0.1 mm | 27° | 27° | 27° 2608 cb | 26° 1424 cb |
| 21-00 | 24° | moins de 0.1 mm | 25° | 20° | 25° 2265 cb | 25° 1374 cb |
Lundi 08 juin 2026
06:08
21:26 Longueur jour: 15:17
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 22° | - | 24° | 19° | 24° 1979 cb | 24° 1305 cb |
| 03-06 | 20° | - | 23° | 17° | 23° 1793 cb | 23° 1246 cb |
| 06-09 | 24° | - | 23° | 26° | 23° 1750 cb | 23° 1223 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts