Prévisions météorologiques pour: Narbonne, France |
Mise à jour: Jeudi 16 avril 2026 - 15:16 Prochaine mise à jour: Jeudi 16 avril 2026 - 21:16 |
| cette l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
| Ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
| 22° | 13° | 12° | 25° | 22° | 15° | 14° | 27° | 23° | 17° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-14 km/h |
O-9 km/h |
O-14 km/h |
SO-14 km/h |
O-16 km/h |
NO-15 km/h |
O-16 km/h |
O-14 km/h |
SO-15 km/h |
O-18 km/h |
Jeudi 16 avril 2026
07:04
20:31 La longueur du jour: 13:28
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 14 - 20 | 22° | 14 km/h - O Petite brise | 46% | 1018 hPa | ||||
Vendredi 17 avril 2026
07:02
20:32 La longueur du jour: 13:30
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 13° | 9 km/h - O Légère brise | 82% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 12° | 14 km/h - O Petite brise | 78% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 25° | 14 km/h - SO Petite brise | 32% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 22° | 16 km/h - O Petite brise | 40% | 1018 hPa | |||
Samedi 18 avril 2026
07:00
20:34 La longueur du jour: 13:33
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 15° | 15 km/h - NO Petite brise | 76% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 14° | 16 km/h - O Petite brise | 76% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 27° | 14 km/h - O Petite brise | 32% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 23° | 15 km/h - SO Petite brise | 44% | 1017 hPa | |||
Dimanche 19 avril 2026
06:59
20:35 La longueur du jour: 13:36
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 17° | 18 km/h - O Petite brise | 70% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 14° | 19 km/h - O Petite brise | 83% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 27° | 4 km/h - SE Très légère brise | 31% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuage | 21° | 9 km/h - SE Légère brise | 53% | 1014 hPa | |||
Lundi 20 avril 2026
06:57
20:36 La longueur du jour: 13:39
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 16° | 7 km/h - NE Légère brise | 77% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 15° | 6 km/h - SO Très légère brise | 78% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 23° | 10 km/h - S Légère brise | 47% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 20° | 3 km/h - NO Très légère brise | 63% | 1012 hPa | |||
Mardi 21 avril 2026
06:56
20:37 La longueur du jour: 13:42
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 15° | 8 km/h - NE Légère brise | 86% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 14° | 4 km/h - SO Très légère brise | 75% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 21° | 14 km/h - SE Petite brise | 37% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuage | 18° | 7 km/h - SE Légère brise | 54% | 1013 hPa | |||
Mercredi 22 avril 2026
06:54
20:38 La longueur du jour: 13:44
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Bruine | 14° | 0.6 mm | 8 km/h - NE Légère brise | 85% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuage | 13° | 13 km/h - NE Petite brise | 82% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 21° | 16 km/h - E Petite brise | 58% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuage | 17° | 13 km/h - E Petite brise | 81% | 1015 hPa | |||
Jeudi 23 avril 2026
06:52
20:39 La longueur du jour: 13:47
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 14° | 12 km/h - NE Légère brise | 96% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 15° | 0.2 mm | 14 km/h - E Petite brise | 94% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuage | 21° | 0.5 mm | 14 km/h - E Petite brise | 55% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 17° | 9 km/h - E Légère brise | 72% | 1013 hPa | |||
Vendredi 24 avril 2026
06:51
20:41 La longueur du jour: 13:50
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 14° | 4 km/h - NE Très légère brise | 100% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 14° | 12 km/h - NE Légère brise | 96% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 19° | 0.5 mm | 14 km/h - SE Petite brise | 63% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Bruine | 16° | 0.7 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 78% | 1007 hPa | ||
Samedi 25 avril 2026
06:49
20:42 La longueur du jour: 13:52
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 15° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 1007 hPa | |||
| 02 - 08 | Pluie faible | 15° | 1.3 mm | 7 km/h - NE Légère brise | 97% | 1004 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuage | 21° | 0.2 mm | 17 km/h - O Petite brise | 54% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie faible | 16° | 4.5 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 75% | 1004 hPa | ||
Dimanche 26 avril 2026
06:48
20:43 La longueur du jour: 13:55
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 12° | 0.3 mm | 13 km/h - O Petite brise | 89% | 1006 hPa | ||
Jeudi 16 avril 2026
07:04
20:31 La longueur du jour: 13:28
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 26° | 15 km/h - O Petite brise | 31% | 40% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 25° | 15 km/h - NO Petite brise | 33% | 6% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 24° | 13 km/h - N Petite brise | 36% | 0% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 22° | 14 km/h - O Petite brise | 46% | 5% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 20° | 17 km/h - O Petite brise | 53% | 1% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 19° | 17 km/h - O Petite brise | 55% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 17° | 16 km/h - NO Petite brise | 63% | 0% | 1020 hPa | |||
Vendredi 17 avril 2026
07:02
20:32 La longueur du jour: 13:30
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 15° | 12 km/h - NO Légère brise | 75% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 14° | 9 km/h - NO Légère brise | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 13° | 9 km/h - O Légère brise | 82% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 13° | 11 km/h - O Légère brise | 82% | 3% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 12° | 12 km/h - O Légère brise | 82% | 15% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 12° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 57% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 12° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 11° | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 12° | 14 km/h - O Petite brise | 78% | 3% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 15° | 13 km/h - O Petite brise | 68% | 2% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 18° | 13 km/h - O Petite brise | 57% | 7% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 21° | 12 km/h - O Légère brise | 46% | 21% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 23° | 12 km/h - O Légère brise | 36% | 20% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 25° | 11 km/h - O Légère brise | 30% | 22% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 25° | 14 km/h - SO Petite brise | 32% | 45% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 26° | 15 km/h - SO Petite brise | 32% | 48% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 26° | 17 km/h - SO Petite brise | 30% | 19% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 26° | 19 km/h - SO Petite brise | 28% | 32% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 25° | 21 km/h - SO Jolie brise | 29% | 56% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 24° | 20 km/h - SO Jolie brise | 33% | 32% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 22° | 16 km/h - O Petite brise | 40% | 14% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 20° | 16 km/h - NO Petite brise | 55% | 26% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 19° | 16 km/h - NO Petite brise | 61% | 79% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 18° | 18 km/h - O Petite brise | 64% | 77% | 1019 hPa | |||
Samedi 18 avril 2026
07:00
20:34 La longueur du jour: 13:33
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 17° | 19 km/h - O Petite brise | 66% | 79% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 16° | 18 km/h - O Petite brise | 70% | 53% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 15° | 15 km/h - NO Petite brise | 76% | 10% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 14° | 14 km/h - NO Petite brise | 80% | 5% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 13° | 12 km/h - O Légère brise | 83% | 19% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 12° | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 64% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 12° | 13 km/h - O Petite brise | 86% | 96% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 12° | 14 km/h - O Petite brise | 85% | 92% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 14° | 16 km/h - O Petite brise | 76% | 89% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 16° | 17 km/h - O Petite brise | 64% | 88% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 19° | 19 km/h - O Petite brise | 53% | 89% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 22° | 19 km/h - O Petite brise | 44% | 68% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 25° | 15 km/h - O Petite brise | 37% | 62% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 26° | 14 km/h - O Petite brise | 33% | 87% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 27° | 14 km/h - O Petite brise | 32% | 84% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 27° | 14 km/h - S Petite brise | 32% | 99% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 27° | 14 km/h - S Petite brise | 31% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 26° | 15 km/h - S Petite brise | 35% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 24° | 15 km/h - S Petite brise | 41% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 24° | 14 km/h - S Petite brise | 42% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 23° | 15 km/h - SO Petite brise | 44% | 100% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 22° | 14 km/h - SO Petite brise | 47% | 100% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 21° | 15 km/h - O Petite brise | 52% | 98% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 20° | 15 km/h - NO Petite brise | 60% | 81% | 1018 hPa | |||
Dimanche 19 avril 2026
06:59
20:35 La longueur du jour: 13:36
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 18° | 15 km/h - O Petite brise | 68% | 95% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 17° | 17 km/h - O Petite brise | 69% | 14% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 17° | 18 km/h - O Petite brise | 70% | 1% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 16° | 19 km/h - O Petite brise | 73% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 15° | 18 km/h - NO Petite brise | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 14° | 16 km/h - NO Petite brise | 83% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 14° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 6% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 14° | 18 km/h - O Petite brise | 84% | 23% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 14° | 19 km/h - O Petite brise | 83% | 4% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |