| Cet après-midi | Cette nuit | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi | Mercredi | Nuit de mercredi |
| <2 mm 30% | |||||||||
| 32° | 16° | 29° | 15° | 28° | 14° | 30° | 15° | 23° | 14° |
11 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 16 km/h | 7 km/h |
| UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 4 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
samedi 18 avril 2026
07:00
20:34 Longueur jour: 13:33
| |||||
| Cet après-midi | 32° | 11 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Un peu ou partiellement nuageux. Unusually hot. Maximum 32. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest environ 11 km/h, en rafale à 34 km/h. | |||||
| Cette nuit | 16° | 14 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Minimum 16. Vent de l'ouest environ 14 km/h, en rafale à 26 km/h. | |||||
Dimanche 19 avril 2026
06:59
20:35 Longueur jour: 13:36
| |||||
| Dimanche | 29° | 10 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Nuageux le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Unusually hot. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest environ 10 km/h le matin, tendance à sud-ouest l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 15° | 4 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir. Orages éparses possible. Minimum 15. Vent du nord-ouest environ 4 km/h le soir, tendance à ouest à sud-ouest après minuit. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Lundi 20 avril 2026
06:57
20:36 Longueur jour: 13:38
| |||||
| Lundi | 28° | 5 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Principalement ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent du sud au sud-est environ 5 km/h le matin, tendance à 12 km/h, en rafale à 27 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 14° | 5 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Minimum 14. Vent du nord environ 5 km/h. | |||||
Mardi 21 avril 2026
06:56
20:37 Longueur jour: 13:41
| |||||
| Mardi | 30° | 4 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Unusually hot. Maximum 30. Indice UV jusqu'à 6. Vent du sud-est environ 4 km/h le matin, tendance à 12 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 15° | 4 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Minimum 15. Vent de l'est au nord-est environ 4 km/h, en rafale à 24 km/h. | |||||
Mercredi 22 avril 2026
06:54
20:38 Longueur jour: 13:44
| |||||
| Mercredi | 23° | 16 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'est environ 8 km/h, en rafale à 30 km/h, le matin, tendance à 16 km/h, en rafale à 32 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 14° | 7 km/h | - | ||
| Nuageux le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Minimum 14. Vent de l'est environ 7 km/h, en rafale à 26 km/h. | |||||
Jeudi 23 avril 2026
06:52
20:39 Longueur jour: 13:46
| |||||
| Jeudi | 28° | 5 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est au sud-est environ 5 km/h le matin, tendance à 10 km/h, en rafale à 26 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 13° | 8 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 13. Vent du sud-ouest environ 8 km/h le soir, tendance à ouest à nord-ouest après minuit. | |||||
samedi 18 avril 2026
07:00
20:34 Longueur jour: 13:33
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 15-18 | 30° | 10 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 26° | 13 km/h | - | 1017.9 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 21° | 14 km/h | - | 1018.3 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 19 avril 2026
06:59
20:35 Longueur jour: 13:36
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 15 km/h | - | 1017.9 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 16° | 14 km/h | - | 1017.4 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 17° | 12 km/h | - | 1017.3 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 20° | 10 km/h | - | 1017.7 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 27° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.7 hPa | UV 5 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 26° | 5 km/h | 0.4 mm | 1014.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 18-21 | 21° | 5 km/h | 0.9 mm | 1015.9 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 21-00 | 17° | 4 km/h | 0.5 mm | 1016.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
Lundi 20 avril 2026
06:57
20:36 Longueur jour: 13:38
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 2 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.2 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 16° | 3 km/h | - | 1014.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 18° | 4 km/h | - | 1013.8 hPa | Dégagé | ||
| 09-12 | 24° | 8 km/h | - | 1013.8 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 26° | 12 km/h | 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 25° | 9 km/h | 0.4 mm | 1010.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 18-21 | 21° | 6 km/h | 0.3 mm | 1011.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 19° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.6 hPa | Nuageux | ||
Mardi 21 avril 2026
06:56
20:37 Longueur jour: 13:41
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 4 km/h | - | 1012.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 15° | 2 km/h | - | 1012.2 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 17° | 3 km/h | - | 1012.1 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 24° | 8 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 28° | 13 km/h | - | 1011.5 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 29° | 11 km/h | - | 1011 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 6 km/h | - | 1012.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 21° | 5 km/h | - | 1014.3 hPa | Nuageux | ||
Mercredi 22 avril 2026
06:54
20:38 Longueur jour: 13:44
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 2 km/h | - | 1014.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 16° | 2 km/h | - | 1015.1 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 17° | 7 km/h | - | 1015.8 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 20° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.1 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 23° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.6 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 22° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 21° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.3 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 19° | 7 km/h | - | 1017.1 hPa | Nuageux | ||
Jeudi 23 avril 2026
06:52
20:39 Longueur jour: 13:46
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 16° | 3 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 17° | 4 km/h | - | 1015.9 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 22° | 9 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 26° | 11 km/h | - | 1013.3 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 15-18 | 27° | 9 km/h | - | 1010.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 24° | 6 km/h | - | 1010.7 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 19° | 6 km/h | - | 1009.6 hPa | Claires | ||
Vendredi 24 avril 2026
06:51
20:41 Longueur jour: 13:49
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 16° | 8 km/h | - | 1008.2 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 14° | 13 km/h | - | 1006.9 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 15° | 21 km/h | - | 1006.2 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 21° | 26 km/h | - | 1006.6 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
samedi 18 avril 2026
07:00
20:34 Longueur jour: 13:33
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 15-16 | 31° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1017 hPa | 26% | UV 5 moyen | 49% | 25 km | |
| 16-17 | 31° | 8 km/h | - | 1% | 9° | 1016.8 hPa | 26% | UV 3 moyen | 59% | 25 km | |
| 17-18 | 30° | 10 km/h | - | 3% | 9° | 1016.7 hPa | 27% | UV 1 Basse | 83% | 24 km | |
| 18-19 | 29° | 11 km/h | - | 2% | 9° | 1016.8 hPa | 29% | UV 1 Basse | 96% | 24 km | |
| 19-20 | 28° | 12 km/h | - | 2% | 9° | 1017.3 hPa | 32% | 94% | 24 km | ||
| 20-21 | 26° | 13 km/h | - | 2% | 10° | 1017.9 hPa | 36% | 86% | 24 km | ||
| 21-22 | 24° | 15 km/h | - | 1% | 10° | 1018.4 hPa | 42% | 79% | 24 km | ||
| 22-23 | 22° | 15 km/h | - | 1% | 10° | 1018.4 hPa | 47% | 82% | 24 km | ||
| 23-00 | 21° | 14 km/h | - | 8% | 11° | 1018.3 hPa | 52% | 89% | 24 km | ||
Dimanche 19 avril 2026
06:59
20:35 Longueur jour: 13:36
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 14 km/h | - | 5% | 11° | 1018.2 hPa | 57% | 96% | 23 km | ||
| 01-02 | 19° | 14 km/h | - | 2% | 11° | 1018.1 hPa | 62% | 98% | 23 km | ||
| 02-03 | 18° | 15 km/h | - | 0% | 11° | 1017.9 hPa | 65% | 98% | 23 km | ||
| 03-04 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 12° | 1017.7 hPa | 69% | 98% | 22 km | ||
| 04-05 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 12° | 1017.5 hPa | 71% | 99% | 22 km | ||
| 05-06 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 12° | 1017.4 hPa | 73% | 100% | 22 km | ||
| 06-07 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 12° | 1017.3 hPa | 74% | 100% | 22 km | ||
| 07-08 | 16° | 12 km/h | - | 0% | 12° | 1017.3 hPa | 73% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 11° | 1017.3 hPa | 70% | 100% | 21 km | ||
| 09-10 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 11° | 1017.5 hPa | 67% | UV 1 Basse | 100% | 21 km | |
| 10-11 | 19° | 12 km/h | - | 2% | 11° | 1017.7 hPa | 63% | UV 2 Basse | 95% | 21 km | |
| 11-12 | 20° | 10 km/h | - | 7% | 11° | 1017.7 hPa | 55% | UV 3 moyen | 88% | 21 km | |
| 12-13 | 23° | 9 km/h | - | 1% | 11° | 1017.4 hPa | 47% | UV 5 moyen | 52% | 21 km | |
| 13-14 | 25° | 9 km/h | - | 1% | 10° | 1016.6 hPa | 39% | UV 6 élevé | 48% | 21 km | |
| 14-15 | 27° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 4% | 10° | 1015.7 hPa | 36% | UV 5 moyen | 75% | 21 km | |
| 15-16 | 27° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 3% | 10° | 1014.8 hPa | 34% | UV 4 moyen | 65% | 22 km | |
| 16-17 | 28° | 7 km/h | - | 4% | 10° | 1014.4 hPa | 32% | UV 3 moyen | 63% | 22 km | |
| 17-18 | 26° | 5 km/h | 0.4 mm | 4% | 11° | 1014.3 hPa | 41% | UV 1 Basse | 72% | 15 km | |
| 18-19 | 24° | 4 km/h | 0.4 mm | 3% | 12° | 1014.5 hPa | 49% | 64% | 21 km | ||
| 19-20 | 23° | 4 km/h | - | 2% | 12° | 1015.1 hPa | 50% | 58% | 21 km | ||
| 20-21 | 21° | 5 km/h | 0.5 mm | 1% | 13° | 1015.9 hPa | 62% | 57% | 13 km | ||
| 21-22 | 19° | 6 km/h | 0.5 mm | 0% | 14° | 1016.5 hPa | 73% | 16% | 19 km | ||
| 22-23 | 18° | 6 km/h | - | 0% | 14° | 1016.5 hPa | 77% | 39% | 19 km | ||
| 23-00 | 17° | 4 km/h | - | 0% | 13° | 1016.1 hPa | 79% | 71% | 18 km | ||
Lundi 20 avril 2026
06:57
20:36 Longueur jour: 13:38
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 17° | 2 km/h | moins de 0.1 mm | 3% | 13° | 1015.7 hPa | 80% | 92% | 18 km | ||
| 01-02 | 17° | 2 km/h | - | 3% | 13° | 1015.4 hPa | 79% | 94% | 17 km | ||
| 02-03 | 17° | 2 km/h | - | 3% | 13° | 1015.2 hPa | 79% | 92% | 17 km | ||
| 03-04 | 17° | 3 km/h | - | 6% | 13° | 1014.9 hPa | 79% | 90% | 17 km | ||
| 04-05 | 17° | 3 km/h | - | 2% | 13° | 1014.5 hPa | 79% | 78% | 17 km | ||
| 05-06 | 16° | 3 km/h | - | 0% | 13° | 1014.3 hPa | 79% | 59% | 17 km | ||
| 06-07 | 16° | 3 km/h | - | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 80% | 31% | 17 km | ||
| 07-08 | 16° | 3 km/h | - | 0% | 12° | 1014 hPa | 78% | 21% | 17 km | ||
| 08-09 | 18° | 4 km/h | - | 0% | 12° | 1013.8 hPa | 70% | 23% | 17 km | ||
| 09-10 | 20° | 5 km/h | - | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 60% | UV 1 Basse | 21% | 17 km | |
| 10-11 | 22° | 7 km/h | - | 3% | 12° | 1013.8 hPa | 54% | UV 2 Basse | 35% | 18 km | |
| 11-12 | 24° | 8 km/h | - | 1% | 12° | 1013.8 hPa | 48% | UV 4 moyen | 48% | 18 km | |
| 12-13 | 25° | 11 km/h | - | 1% | 12° | 1013.4 hPa | 42% | UV 5 moyen | 35% | 19 km | |
| 13-14 | 26° | 12 km/h | - | 3% | 11° | 1012.7 hPa | 39% | UV 6 élevé | 47% | 20 km | |
| 14-15 | 26° | 12 km/h | moins de 0.1 mm | 4% | 12° | 1011.9 hPa | 40% | UV 4 moyen | 84% | 18 km | |
| 15-16 | 26° | 14 km/h | 0.1 mm | 3% | 12° | 1011.3 hPa | 41% | UV 3 moyen | 96% | 21 km | |
samedi 18 avril 2026
07:00
20:34 Longueur jour: 13:33
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 15-18 | 30° | - | 25° | 33° | 23° 292 cb | 22° 239 cb |
| 18-21 | 26° | - | 23° | 22° | 23° 284 cb | 22° 238 cb |
| 21-00 | 21° | - | 21° | 19° | 21° 274 cb | 21° 234 cb |
Dimanche 19 avril 2026
06:59
20:35 Longueur jour: 13:36
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 20° | 17° | 20° 264 cb | 20° 230 cb |
| 03-06 | 16° | - | 19° | 16° | 19° 257 cb | 20° 226 cb |
| 06-09 | 17° | - | 18° | 17° | 19° 254 cb | 19° 223 cb |
| 09-12 | 20° | - | 20° | 24° | 19° 266 cb | 19° 227 cb |
| 12-15 | 27° | moins de 0.1 mm | 22° | 32° | 21° 310 cb | 20° 246 cb |
| 15-18 | 26° | 0.4 mm | 23° | 27° | 22° 340 cb | 21° 262 cb |
| 18-21 | 21° | 0.9 mm | 21° | 16° | 21° 311 cb | 21° 259 cb |
| 21-00 | 17° | 0.5 mm | 20° | 14° | 20° 278 cb | 20° 248 cb |
Lundi 20 avril 2026
06:57
20:36 Longueur jour: 13:38
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | moins de 0.1 mm | 19° | 15° | 19° 268 cb | 20° 238 cb |
| 03-06 | 16° | - | 19° | 13° | 19° 259 cb | 19° 230 cb |
| 06-09 | 18° | - | 19° | 19° | 19° 254 cb | 19° 226 cb |
| 09-12 | 24° | - | 21° | 28° | 20° 281 cb | 19° 235 cb |
| 12-15 | 26° | moins de 0.1 mm | 23° | 30° | 21° 331 cb | 20° 257 cb |
| 15-18 | 25° | 0.4 mm | 23° | 25° | 22° 345 cb | 21° 268 cb |
| 18-21 | 21° | 0.3 mm | 21° | 19° | 21° 315 cb | 21° 262 cb |
| 21-00 | 19° | moins de 0.1 mm | 20° | 16° | 20° 292 cb | 20° 251 cb |
Mardi 21 avril 2026
06:56
20:37 Longueur jour: 13:41
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | - | 19° | 13° | 19° 275 cb | 20° 241 cb |
| 03-06 | 15° | - | 18° | 11° | 19° 265 cb | 19° 234 cb |
| 06-09 | 17° | - | 19° | 19° | 19° 260 cb | 19° 230 cb |
| 09-12 | 24° | - | 21° | 30° | 20° 285 cb | 19° 240 cb |
| 12-15 | 28° | - | 24° | 33° | 22° 345 cb | 20° 265 cb |
| 15-18 | 29° | - | 25° | 32° | 23° 394 cb | 22° 289 cb |
| 18-21 | 25° | - | 23° | 21° | 23° 380 cb | 22° 290 cb |
| 21-00 | 21° | - | 21° | 17° | 21° 344 cb | 21° 279 cb |
Mercredi 22 avril 2026
06:54
20:38 Longueur jour: 13:44
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 20° | 15° | 20° 317 cb | 21° 268 cb |
| 03-06 | 16° | - | 19° | 13° | 20° 298 cb | 20° 258 cb |
| 06-09 | 17° | - | 19° | 18° | 19° 287 cb | 20° 251 cb |
| 09-12 | 20° | moins de 0.1 mm | 20° | 23° | 20° 307 cb | 20° 258 cb |
| 12-15 | 23° | moins de 0.1 mm | 21° | 25° | 21° 340 cb | 20° 273 cb |
| 15-18 | 22° | moins de 0.1 mm | 21° | 23° | 21° 353 cb | 20° 281 cb |
| 18-21 | 21° | moins de 0.1 mm | 20° | 19° | 20° 346 cb | 20° 280 cb |
| 21-00 | 19° | - | 20° | 18° | 20° 332 cb | 20° 276 cb |
Jeudi 23 avril 2026
06:52
20:39 Longueur jour: 13:46
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | moins de 0.1 mm | 19° | 16° | 19° 324 cb | 20° 273 cb |
| 03-06 | 16° | moins de 0.1 mm | 19° | 13° | 19° 312 cb | 19° 267 cb |
| 06-09 | 17° | - | 19° | 18° | 19° 303 cb | 19° 262 cb |
| 09-12 | 22° | - | 21° | 28° | 20° 337 cb | 19° 276 cb |
| 12-15 | 26° | - | 23° | 32° | 22° 408 cb | 20° 306 cb |
| 15-18 | 27° | - | 24° | 30° | 23° 464 cb | 21° 333 cb |
| 18-21 | 24° | - | 22° | 20° | 22° 448 cb | 21° 335 cb |
| 21-00 | 19° | - | 21° | 14° | 21° 411 cb | 21° 325 cb |
Vendredi 24 avril 2026
06:51
20:41 Longueur jour: 13:49
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 16° | - | 19° | 13° | 20° 390 cb | 20° 318 cb |
| 03-06 | 14° | - | 18° | 12° | 19° 376 cb | 20° 312 cb |
| 06-09 | 15° | - | 18° | 16° | 18° 375 cb | 19° 311 cb |
| 09-12 | 21° | - | 21° | 24° | 19° 424 cb | 19° 330 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts