| Cet après-midi | Cette nuit | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi |
| <2 mm 20% | <5 mm 50% | 30 mm 80% | <2 mm 30% | 7 mm 60% | |||||
| 30° | 14° | 23° | 15° | 19° | 12° | 14° | 13° | 17° | 12° |
9 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 19 km/h |
| UV 3 moyen | UV 3 moyen | UV 2 Basse |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Vendredi 16 octobre 2026
08:03
19:04 Longueur jour: 11:01
| |||||
| Cet après-midi | 30° | 9 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Ciel dégagé. Unusually hot. Maximum 30. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest environ 9 km/h, en rafale à 28 km/h. | |||||
| Cette nuit | 14° | 22 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 14. Vent de l'ouest environ 22 km/h, en rafale à 32 km/h. | |||||
samedi 17 octobre 2026
08:04
19:02 Longueur jour: 10:58
| |||||
| Samedi | 23° | 22 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Principalement ensoleillé. Venteux. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest environ 22 km/h, en rafale à 38 km/h. | |||||
| Nuit de samedi | 15° | 20 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux. Venteux. Minimum 15. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 20 km/h, en rafale à 37 km/h. | |||||
Dimanche 18 octobre 2026
08:05
19:01 Longueur jour: 10:55
| |||||
| Dimanche | 19° | 19 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Une légère possibilité de pluie l'après-midi. Venteux. Maximum 19. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 34 km/h. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de dimanche | 12° | 14 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Minimum 12. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 14 km/h, en rafale à 28 km/h. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
Lundi 19 octobre 2026
08:06
18:59 Longueur jour: 10:52
| |||||
| Lundi | 14° | 9 km/h | 30 mm Chance de précipitations: 80% | ||
| Très couvert. Par endroit léger brouillard. Pluie probable. Maximum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 9 km/h, en rafale à 25 km/h. Possibilité de précipitation 80 pour cent. Précipitation aux alentours de 30 mm. | |||||
| Nuit de lundi | 13° | 5 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie. Minimum 13, mais augmentation de température après minuit. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 5 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Mardi 20 octobre 2026
08:07
18:57 Longueur jour: 10:49
| |||||
| Mardi | 17° | 6 km/h | 7 mm Chance de précipitations: 60% | UV 2 Basse | |
| Très couvert le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Par endroit léger brouillard le matin. Pluie probable le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Maximum 17. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord-ouest environ 6 km/h le matin, tendance à 18 km/h, en rafale à 34 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation principalement entre 5 et 10 mm. | |||||
| Nuit de mardi | 12° | 19 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 12. Vent du nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 35 km/h, le soir, tendance à 11 km/h, en rafale à 29 km/h, après minuit. | |||||
Mercredi 21 octobre 2026
08:09
18:56 Longueur jour: 10:47
| |||||
| Mercredi | 19° | 3 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Principalement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 19. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord au nord-est environ 3 km/h le matin, tendance à nord-ouest environ 19 km/h, en rafale à 45 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 11° | 23 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à principalement nuageux après minuit. Venteux. Minimum 11. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 23 km/h, en rafale à 40 km/h, le soir, tendance à 13 km/h, en rafale à 28 km/h, après minuit. | |||||
Vendredi 16 octobre 2026
08:03
19:04 Longueur jour: 11:01
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 12-15 | 30° | 8 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 27° | 15 km/h | - | 1018.8 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 21° | 22 km/h | - | 1019.9 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 17° | 24 km/h | - | 1019.9 hPa | Claires | ||
samedi 17 octobre 2026
08:04
19:02 Longueur jour: 10:58
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 16° | 23 km/h | - | 1019.4 hPa | Claires Rosée de lumière | ||
| 03-06 | 15° | 22 km/h | - | 1018.5 hPa | Claires rosée modérée | ||
| 06-09 | 14° | 20 km/h | - | 1018.4 hPa | Dégagé rosée modérée | ||
| 09-12 | 19° | 22 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 2 Basse | Dégagé | |
| 12-15 | 22° | 24 km/h | - | 1017.3 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 22° | 24 km/h | - | 1016.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 19° | 20 km/h | - | 1017.6 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 18° | 18 km/h | - | 1017.7 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 18 octobre 2026
08:05
19:01 Longueur jour: 10:55
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 20 km/h | - | 1017.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 16° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 15° | 21 km/h | - | 1018.2 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 17° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 1020 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 17° | 18 km/h | 0.2 mm | 1019.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 16° | 16 km/h | 0.4 mm | 1019.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 15° | 15 km/h | 0.4 mm | 1020.2 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 14° | 14 km/h | 0.5 mm | 1020 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
Lundi 19 octobre 2026
08:06
18:59 Longueur jour: 10:52
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 13 km/h | 1.1 mm | 1018.7 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 03-06 | 13° | 14 km/h | 1.1 mm | 1017.1 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 06-09 | 12° | 11 km/h | 2.5 mm | 1016.5 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 09-12 | 12° | 10 km/h | 9 mm | 1016.5 hPa | Nuageux Pluie battante | ||
| 12-15 | 12° | 7 km/h | 12.5 mm | 1013.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie battante | |
| 15-18 | 13° | 4 km/h | 6.5 mm | 1012.6 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
| 18-21 | 14° | 6 km/h | 0.7 mm | 1013.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 14° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 1012.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
Mardi 20 octobre 2026
08:07
18:57 Longueur jour: 10:49
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 3 km/h | 0.2 mm | 1010.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 14° | 1 km/h | 0.3 mm | 1007.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 13° | 4 km/h | 2.6 mm | 1006.5 hPa | Nuageux Pluie modérée | ||
| 09-12 | 13° | 13 km/h | 2.9 mm | 1006.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie faible | |
| 12-15 | 15° | 18 km/h | 0.4 mm | 1006 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 16° | 21 km/h | 0.1 mm | 1007.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 15° | 19 km/h | 0.2 mm | 1010.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 14° | 16 km/h | moins de 0.1 mm | 1011.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
Mercredi 21 octobre 2026
08:09
18:56 Longueur jour: 10:47
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 13° | 12 km/h | - | 1012 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 12° | 5 km/h | - | 1012.2 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 12° | 2 km/h | - | 1012.7 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 16° | 3 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 18° | 18 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.9 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 16° | 28 km/h | 0.1 mm | 1019.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 18-21 | 14° | 24 km/h | moins de 0.1 mm | 1022 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 12° | 19 km/h | - | 1023.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
Jeudi 22 octobre 2026
08:10
18:54 Longueur jour: 10:44
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 12° | 14 km/h | - | 1024.1 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 12° | 11 km/h | - | 1024.2 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 12° | 8 km/h | - | 1024.9 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 16° | 5 km/h | - | 1025.8 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
Vendredi 16 octobre 2026
08:03
19:04 Longueur jour: 11:01
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 13-14 | 29° | 7 km/h | - | 0% | 15° | 1021.1 hPa | 40% | UV 3 moyen | 2% | 19 km | |
| 14-15 | 30° | 8 km/h | - | 0% | 14° | 1020.1 hPa | 39% | UV 3 moyen | 8% | 19 km | |
| 15-16 | 30° | 8 km/h | - | 0% | 14° | 1019.3 hPa | 39% | UV 2 Basse | 1% | 19 km | |
| 16-17 | 29° | 11 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 41% | UV 1 Basse | 1% | 19 km | |
| 17-18 | 27° | 15 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 44% | 1% | 20 km | ||
| 18-19 | 25° | 18 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 50% | 0% | 20 km | ||
| 19-20 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 58% | 1% | 21 km | ||
| 20-21 | 21° | 22 km/h | - | 0% | 14° | 1019.9 hPa | 66% | 1% | 21 km | ||
| 21-22 | 19° | 23 km/h | - | 0% | 14° | 1020.1 hPa | 72% | 2% | 21 km | ||
| 22-23 | 18° | 24 km/h | - | 0% | 14° | 1020 hPa | 77% | 2% | 21 km | ||
| 23-00 | 17° | 24 km/h | - | 0% | 14° | 1019.9 hPa | 81% | 2% | 22 km | ||
samedi 17 octobre 2026
08:04
19:02 Longueur jour: 10:58
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 17° | 24 km/h | - | 0% | 14° | 1019.8 hPa | 83% | 1% | 22 km | ||
| 01-02 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 85% | 2% | 22 km | ||
| 02-03 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 13° | 1019.4 hPa | 86% | 3% | 22 km | ||
| 03-04 | 15° | 23 km/h | - | 0% | 13° | 1019.2 hPa | 86% | 4% | 22 km | ||
| 04-05 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 13° | 1018.8 hPa | 86% | 4% | 22 km | ||
| 05-06 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 12° | 1018.5 hPa | 87% | 3% | 22 km | ||
| 06-07 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 12° | 1018.3 hPa | 86% | 3% | 22 km | ||
| 07-08 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 12° | 1018.3 hPa | 86% | 11% | 22 km | ||
| 08-09 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 85% | 21% | 22 km | ||
| 09-10 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 78% | 32% | 22 km | ||
| 10-11 | 17° | 21 km/h | - | 0% | 11° | 1019 hPa | 69% | UV 1 Basse | 32% | 22 km | |
| 11-12 | 19° | 22 km/h | - | 0% | 11° | 1019.1 hPa | 61% | UV 2 Basse | 27% | 23 km | |
| 12-13 | 20° | 24 km/h | - | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 55% | UV 3 moyen | 22% | 23 km | |
| 13-14 | 22° | 24 km/h | - | 0% | 11° | 1018.1 hPa | 50% | UV 3 moyen | 17% | 23 km | |
| 14-15 | 22° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 47% | UV 3 moyen | 11% | 24 km | |
| 15-16 | 23° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1016.7 hPa | 45% | UV 2 Basse | 6% | 24 km | |
| 16-17 | 23° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1016.4 hPa | 44% | UV 1 Basse | 36% | 25 km | |
| 17-18 | 22° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1016.6 hPa | 44% | 71% | 25 km | ||
| 18-19 | 21° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 46% | 95% | 25 km | ||
| 19-20 | 20° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1017.3 hPa | 49% | 100% | 25 km | ||
| 20-21 | 19° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 51% | 100% | 25 km | ||
| 21-22 | 18° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 53% | 100% | 25 km | ||
| 22-23 | 18° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 55% | 99% | 25 km | ||
| 23-00 | 18° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 56% | 99% | 25 km | ||
Dimanche 18 octobre 2026
08:05
19:01 Longueur jour: 10:55
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 17° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1017.7 hPa | 56% | 99% | 24 km | ||
| 01-02 | 17° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 57% | 99% | 24 km | ||
| 02-03 | 17° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 57% | 99% | 24 km | ||
| 03-04 | 16° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 58% | 100% | 25 km | ||
| 04-05 | 16° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 58% | 98% | 25 km | ||
| 05-06 | 16° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 59% | 96% | 25 km | ||
| 06-07 | 16° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 59% | 90% | 25 km | ||
| 07-08 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1017.8 hPa | 60% | 93% | 25 km | ||
| 08-09 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 61% | 98% | 25 km | ||
| 09-10 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1018.6 hPa | 58% | 100% | 25 km | ||
| 10-11 | 16° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 56% | UV 1 Basse | 100% | 25 km | |
| 11-12 | 17° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1020 hPa | 54% | UV 1 Basse | 100% | 24 km | |
| 12-13 | 17° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1020.2 hPa | 51% | UV 1 Basse | 100% | 25 km | |
| 13-14 | 18° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1020 hPa | 49% | UV 1 Basse | 100% | 25 km | |
Vendredi 16 octobre 2026
08:03
19:04 Longueur jour: 11:01
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 12-15 | 30° | - | 26° | 34° | 25° 1139 cb | 24° 716 cb |
| 15-18 | 27° | - | 26° | 28° | 25° 1145 cb | 24° 719 cb |
| 18-21 | 21° | - | 23° | 18° | 24° 1045 cb | 24° 688 cb |
| 21-00 | 17° | - | 21° | 16° | 22° 955 cb | 23° 655 cb |
samedi 17 octobre 2026
08:04
19:02 Longueur jour: 10:58
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 16° | - | 20° | 15° | 21° 878 cb | 22° 623 cb |
| 03-06 | 15° | - | 19° | 14° | 20° 813 cb | 21° 592 cb |
| 06-09 | 14° | - | 18° | 13° | 20° 759 cb | 21° 565 cb |
| 09-12 | 19° | - | 20° | 21° | 20° 769 cb | 20° 560 cb |
| 12-15 | 22° | - | 22° | 25° | 21° 852 cb | 21° 583 cb |
| 15-18 | 22° | - | 22° | 22° | 22° 891 cb | 22° 597 cb |
| 18-21 | 19° | - | 21° | 17° | 21° 840 cb | 22° 582 cb |
| 21-00 | 18° | - | 20° | 16° | 21° 788 cb | 21° 563 cb |
Dimanche 18 octobre 2026
08:05
19:01 Longueur jour: 10:55
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | - | 19° | 16° | 20° 751 cb | 21° 547 cb |
| 03-06 | 16° | moins de 0.1 mm | 19° | 15° | 19° 717 cb | 20° 531 cb |
| 06-09 | 15° | - | 18° | 14° | 19° 685 cb | 20° 515 cb |
| 09-12 | 17° | moins de 0.1 mm | 18° | 17° | 19° 681 cb | 19° 508 cb |
| 12-15 | 17° | 0.2 mm | 19° | 18° | 19° 692 cb | 20° 510 cb |
| 15-18 | 16° | 0.4 mm | 19° | 16° | 19° 661 cb | 20° 503 cb |
| 18-21 | 15° | 0.4 mm | 18° | 14° | 19° 613 cb | 19° 484 cb |
| 21-00 | 14° | 0.5 mm | 18° | 13° | 18° 570 cb | 19° 464 cb |
Lundi 19 octobre 2026
08:06
18:59 Longueur jour: 10:52
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | 1.1 mm | 17° | 13° | 18° 518 cb | 19° 443 cb |
| 03-06 | 13° | 1.1 mm | 17° | 13° | 18° 444 cb | 19° 413 cb |
| 06-09 | 12° | 2.5 mm | 17° | 11° | 18° 405 cb | 18° 387 cb |
| 09-12 | 12° | 9 mm | 17° | 12° | 17° 265 cb | 18° 343 cb |
| 12-15 | 12° | 12.5 mm | 17° | 12° | 17° 118 cb | 18° 256 cb |
| 15-18 | 13° | 6.5 mm | 17° | 13° | 17° 70 cb | 18° 178 cb |
| 18-21 | 14° | 0.7 mm | 17° | 13° | 17° 73 cb | 18° 140 cb |
| 21-00 | 14° | moins de 0.1 mm | 17° | 13° | 17° 83 cb | 18° 126 cb |
Mardi 20 octobre 2026
08:07
18:57 Longueur jour: 10:49
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | 0.2 mm | 17° | 13° | 17° 92 cb | 18° 121 cb |
| 03-06 | 14° | 0.3 mm | 17° | 13° | 18° 97 cb | 18° 119 cb |
| 06-09 | 13° | 2.6 mm | 17° | 12° | 18° 99 cb | 18° 118 cb |
| 09-12 | 13° | 2.9 mm | 17° | 13° | 17° 79 cb | 18° 111 cb |
| 12-15 | 15° | 0.4 mm | 17° | 16° | 17° 84 cb | 18° 106 cb |
| 15-18 | 16° | 0.1 mm | 17° | 16° | 18° 94 cb | 18° 107 cb |
| 18-21 | 15° | 0.2 mm | 17° | 14° | 17° 100 cb | 18° 108 cb |
| 21-00 | 14° | moins de 0.1 mm | 16° | 12° | 17° 104 cb | 18° 109 cb |
Mercredi 21 octobre 2026
08:09
18:56 Longueur jour: 10:47
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 13° | - | 16° | 10° | 17° 107 cb | 17° 109 cb |
| 03-06 | 12° | - | 16° | 9° | 17° 109 cb | 17° 110 cb |
| 06-09 | 12° | - | 16° | 11° | 17° 109 cb | 17° 109 cb |
| 09-12 | 16° | - | 17° | 18° | 17° 114 cb | 17° 111 cb |
| 12-15 | 18° | moins de 0.1 mm | 18° | 19° | 18° 127 cb | 18° 118 cb |
| 15-18 | 16° | 0.1 mm | 18° | 16° | 18° 136 cb | 18° 123 cb |
| 18-21 | 14° | moins de 0.1 mm | 16° | 11° | 17° 138 cb | 18° 125 cb |
| 21-00 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 139 cb | 17° 126 cb |
Jeudi 22 octobre 2026
08:10
18:54 Longueur jour: 10:44
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 138 cb | 17° 126 cb |
| 03-06 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 137 cb | 17° 126 cb |
| 06-09 | 12° | - | 15° | 9° | 16° 135 cb | 16° 125 cb |
| 09-12 | 16° | - | 16° | 18° | 16° 138 cb | 16° 127 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts