|
| Ensoleillé |
|
|
29,6°C
Chaud Sensation de: 30°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 31,3°C (15:00) | 15,7°C (07:23) |
| Hier: | 28,1°C (17:10) | 13,9°C (05:41) |
| Mois: | 39,9°C (04-09) | 13,9°C (10-09) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:3,4 mm
Total de la saison:403,6 mm
1 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de O
17,6 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
13,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
43,6 kmh
au 12:09
Soleil:
07:23
20:06
Durée du jour: 12:42 ( -3 minutes)
Lune:
07:36
20:05
Nouvelle lune, 1% éclaircie
Humidité:
17%
Point de rosée:
2,0°C
Baromètre:
1018,2 hPa
Tendance: Stables
267 W/m2 (33%)
Maxi: 963 @ 11:31
| Cet après-midi | Cette nuit | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi |
| 31° | 16° | 31° | 16° | 31° | 16° | 32° | 15° | 32° | 17° |
22 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| UV 4 moyen | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||
| Cet après-midi | 31° | 22 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Ciel dégagé. Venteux et hot. Maximum 31. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'ouest environ 22 km/h, en rafale à 42 km/h. | |||||
| Cette nuit | 16° | 18 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 16. Vent de l'ouest environ 18 km/h, en rafale à 35 km/h. | |||||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||
| Samedi | 31° | 15 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 31. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 26 km/h, le matin, tendance à nord environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 16° | 9 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 16. Vent du nord-ouest environ 9 km/h. | |||||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||
| Dimanche | 31° | 13 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 31. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 13 km/h, en rafale à 27 km/h. | |||||
| Nuit de dimanche | 16° | 15 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 16. Vent du nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 26 km/h. | |||||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||
| Lundi | 32° | 9 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 32. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 15 km/h le matin, tendance à 9 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 15° | 6 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 15. Vent du sud-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||
| Mardi | 32° | 8 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 32. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h. | |||||
| Nuit de mardi | 17° | 9 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 17. Vent de l'ouest environ 9 km/h le soir, tendance à 25 km/h, en rafale à 36 km/h, après minuit. | |||||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||
| Mercredi | 28° | 27 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Venteux. Maximum 28. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 43 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 17° | 24 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 24 km/h, en rafale à 40 km/h. | |||||
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 15-18 | 30° | 22 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 24° | 20 km/h | - | 1020.4 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 18 km/h | - | 1021.5 hPa | Claires | ||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 16 km/h | - | 1021.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 14 km/h | - | 1021.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 15 km/h | - | 1022 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 26° | 13 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 30° | 6 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 30° | 6 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 9 km/h | - | 1022 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 21° | 10 km/h | - | 1022.6 hPa | Claires | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 10 km/h | - | 1022.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 10 km/h | - | 1022.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 12 km/h | - | 1022.8 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 26° | 13 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 30° | 14 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 30° | 15 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 15 km/h | - | 1021.5 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 21° | 15 km/h | - | 1021.9 hPa | Claires | ||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 14 km/h | - | 1021.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 14 km/h | - | 1021.4 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 16 km/h | - | 1021.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 26° | 14 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 31° | 9 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 5 moyen | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 31° | 7 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 5 km/h | - | 1020.2 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 21° | 5 km/h | - | 1020.5 hPa | Dégagé | ||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 6 km/h | - | 1020.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 4 km/h | - | 1019.7 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 6 km/h | - | 1019.8 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 27° | 9 km/h | - | 1020 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 32° | 11 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 31° | 9 km/h | - | 1016.8 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 25° | 7 km/h | - | 1017.7 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 17 km/h | - | 1017.8 hPa | Claires | ||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 26 km/h | - | 1017.5 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 18° | 27 km/h | - | 1017.1 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 27 km/h | - | 1017.6 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 24° | 28 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 27° | 28 km/h | - | 1017.6 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 28° | 26 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 25° | 26 km/h | - | 1018.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 22° | 23 km/h | - | 1019.2 hPa | Claires | ||
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 22 km/h | - | 1019.4 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 18° | 22 km/h | - | 1018.8 hPa | Dégagé | ||
| 06-09 | 18° | 24 km/h | - | 1018.7 hPa | Dégagé | ||
| 09-12 | 23° | 25 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 26° | 25 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 17-18 | 30° | 22 km/h | - | 0% | 4° | 1018.4 hPa | 19% | UV 1 Basse | 3% | 37 km | |
| 18-19 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 4° | 1018.8 hPa | 21% | 3% | 35 km | ||
| 19-20 | 27° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1019.6 hPa | 25% | 3% | 33 km | ||
| 20-21 | 24° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1020.4 hPa | 30% | 2% | 31 km | ||
| 21-22 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1021.1 hPa | 35% | 1% | 29 km | ||
| 22-23 | 21° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1021.4 hPa | 39% | 4% | 27 km | ||
| 23-00 | 20° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1021.5 hPa | 44% | 8% | 26 km | ||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 48% | 12% | 25 km | ||
| 01-02 | 19° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 52% | 10% | 24 km | ||
| 02-03 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 56% | 6% | 24 km | ||
| 03-04 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1021.6 hPa | 59% | 2% | 23 km | ||
| 04-05 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 62% | 1% | 23 km | ||
| 05-06 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 64% | 1% | 22 km | ||
| 06-07 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 67% | 1% | 22 km | ||
| 07-08 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1021.8 hPa | 68% | 1% | 21 km | ||
| 08-09 | 18° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1022 hPa | 60% | 1% | 21 km | ||
| 09-10 | 21° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 51% | UV 1 Basse | 1% | 21 km | |
| 10-11 | 23° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 44% | UV 3 moyen | 0% | 21 km | |
| 11-12 | 26° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 38% | UV 4 moyen | 0% | 21 km | |
| 12-13 | 27° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1022.2 hPa | 33% | UV 5 moyen | 0% | 22 km | |
| 13-14 | 29° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 29% | UV 6 élevé | 0% | 22 km | |
| 14-15 | 30° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 27% | UV 5 moyen | 1% | 21 km | |
| 15-16 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 26% | UV 4 moyen | 1% | 21 km | |
| 16-17 | 31° | 6 km/h | - | 0% | 8° | 1020.2 hPa | 25% | UV 2 Basse | 22% | 21 km | |
| 17-18 | 30° | 6 km/h | - | 0% | 8° | 1020.4 hPa | 26% | UV 1 Basse | 47% | 21 km | |
| 18-19 | 29° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 28% | 68% | 21 km | ||
| 19-20 | 27° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 31% | 63% | 21 km | ||
| 20-21 | 25° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1022 hPa | 36% | 32% | 21 km | ||
| 21-22 | 24° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1022.4 hPa | 40% | 9% | 21 km | ||
| 22-23 | 22° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 44% | 2% | 21 km | ||
| 23-00 | 21° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 48% | 2% | 20 km | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 52% | 2% | 20 km | ||
| 01-02 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 56% | 2% | 20 km | ||
| 02-03 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 59% | 2% | 20 km | ||
| 03-04 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 62% | 2% | 19 km | ||
| 04-05 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 64% | 2% | 19 km | ||
| 05-06 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1022.5 hPa | 66% | 2% | 19 km | ||
| 06-07 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1022.5 hPa | 68% | 1% | 19 km | ||
| 07-08 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1022.6 hPa | 68% | 2% | 19 km | ||
| 08-09 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 11° | 1022.8 hPa | 59% | 2% | 19 km | ||
| 09-10 | 22° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1023 hPa | 49% | UV 1 Basse | 2% | 19 km | |
| 10-11 | 24° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1023.2 hPa | 43% | UV 3 moyen | 2% | 20 km | |
| 11-12 | 26° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1023.2 hPa | 37% | UV 4 moyen | 3% | 20 km | |
| 12-13 | 28° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 33% | UV 5 moyen | 3% | 20 km | |
| 13-14 | 29° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1022 hPa | 29% | UV 6 élevé | 33% | 21 km | |
| 14-15 | 30° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 27% | UV 4 moyen | 65% | 21 km | |
| 15-16 | 31° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1020.7 hPa | 26% | UV 3 moyen | 85% | 22 km | |
| 16-17 | 30° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 26% | UV 2 Basse | 77% | 22 km | |
| 17-18 | 30° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 27% | UV 1 Basse | 51% | 22 km | |
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 15-18 | 30° | - | 29° | 31° | 28° 1614 cb | 27° 1237 cb |
| 18-21 | 24° | - | 26° | 21° | 27° 1661 cb | 27° 1241 cb |
| 21-00 | 20° | - | 24° | 18° | 25° 1621 cb | 26° 1210 cb |
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 17° | 24° 1542 cb | 25° 1163 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 15° | 23° 1460 cb | 24° 1115 cb |
| 06-09 | 18° | - | 22° | 19° | 22° 1404 cb | 23° 1074 cb |
| 09-12 | 26° | - | 25° | 30° | 24° 1612 cb | 24° 1127 cb |
| 12-15 | 30° | - | 28° | 36° | 26° 2065 cb | 25° 1258 cb |
| 15-18 | 30° | - | 28° | 32° | 27° 2290 cb | 26° 1336 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 21° | 26° 2021 cb | 26° 1284 cb |
| 21-00 | 21° | - | 24° | 18° | 25° 1793 cb | 25° 1216 cb |
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 23° | 16° | 24° 1626 cb | 25° 1153 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 15° | 23° 1494 cb | 24° 1095 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 20° | 23° 1412 cb | 23° 1050 cb |
| 09-12 | 26° | - | 25° | 30° | 24° 1606 cb | 24° 1098 cb |
| 12-15 | 30° | - | 28° | 34° | 26° 2048 cb | 25° 1226 cb |
| 15-18 | 30° | - | 28° | 31° | 27° 2229 cb | 26° 1293 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 21° | 26° 2057 cb | 26° 1269 cb |
| 21-00 | 21° | - | 24° | 18° | 25° 1875 cb | 25° 1224 cb |
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 17° | 24° 1715 cb | 24° 1172 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 16° | 23° 1586 cb | 24° 1122 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 20° | 22° 1505 cb | 23° 1084 cb |
| 09-12 | 26° | - | 25° | 30° | 23° 1656 cb | 23° 1121 cb |
| 12-15 | 31° | - | 28° | 36° | 26° 2079 cb | 25° 1242 cb |
| 15-18 | 31° | - | 28° | 33° | 27° 2241 cb | 26° 1305 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 20° | 26° 1977 cb | 26° 1256 cb |
| 21-00 | 21° | - | 24° | 17° | 25° 1712 cb | 25° 1178 cb |
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 16° | 24° 1548 cb | 25° 1116 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 14° | 23° 1414 cb | 24° 1057 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 20° | 23° 1324 cb | 23° 1009 cb |
| 09-12 | 27° | - | 26° | 32° | 24° 1495 cb | 24° 1054 cb |
| 12-15 | 32° | - | 29° | 37° | 26° 1920 cb | 25° 1181 cb |
| 15-18 | 31° | - | 29° | 33° | 28° 2193 cb | 26° 1276 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 20° | 27° 1931 cb | 26° 1232 cb |
| 21-00 | 20° | - | 24° | 18° | 25° 1736 cb | 26° 1180 cb |
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 22° | 18° | 24° 1651 cb | 25° 1149 cb |
| 03-06 | 18° | - | 21° | 17° | 23° 1571 cb | 24° 1118 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 19° | 22° 1507 cb | 23° 1089 cb |
| 09-12 | 24° | - | 24° | 26° | 23° 1698 cb | 23° 1143 cb |
| 12-15 | 27° | - | 27° | 30° | 25° 2219 cb | 24° 1295 cb |
| 15-18 | 28° | - | 27° | 29° | 26° 2671 cb | 25° 1434 cb |
| 18-21 | 25° | - | 25° | 22° | 25° 2558 cb | 25° 1449 cb |
| 21-00 | 22° | - | 24° | 20° | 24° 2353 cb | 25° 1421 cb |
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 23° 2137 cb | 24° 1372 cb |
| 03-06 | 18° | - | 21° | 17° | 22° 1959 cb | 23° 1319 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 19° | 22° 1824 cb | 23° 1270 cb |
| 09-12 | 23° | - | 24° | 26° | 23° 2013 cb | 23° 1318 cb |
| 12-15 | 26° | - | 26° | 30° | 25° 2615 cb | 24° 1483 cb |
| Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| Haut | Haut | Haut | Haut | Haut | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||