Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Lundi 31 Août 2026 - 03:23 Prochaine mise à jour: Lundi 31 Août 2026 - 09:23 |
| cette nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | |
| 12° | 23° | 18° | 15° | 13° | 23° | 19° | 13° | 13° | 26° |
| - | - | - | 0.1 mm | - | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | - |
S-6 km/h |
SO-16 km/h |
NE-9 km/h |
SO-9 km/h |
SO-6 km/h |
SO-14 km/h |
E-7 km/h |
S-3 km/h |
S-4 km/h |
SO-15 km/h |
Lundi 31 Août 2026
07:15
20:28 La longueur du jour: 13:13
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 02 - 08 | 12° | 6 km/h - S Très légère brise | 86% | 1022 hPa | ||||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 23° | 16 km/h - SO Petite brise | 40% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 18° | 9 km/h - NE Légère brise | 58% | 1022 hPa | |||
Mardi 01 septembre 2026
07:16
20:26 La longueur du jour: 13:10
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 15° | 0.1 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 1025 hPa | ||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 13° | 6 km/h - SO Très légère brise | 81% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 23° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 41% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 19° | 0.2 mm | 7 km/h - E Légère brise | 61% | 1022 hPa | ||
Mercredi 02 septembre 2026
07:17
20:24 La longueur du jour: 13:07
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 13° | 3 km/h - S Très légère brise | 85% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 13° | 4 km/h - S Très légère brise | 82% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 26° | 15 km/h - SO Petite brise | 27% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 19° | 7 km/h - NE Légère brise | 64% | 1025 hPa | |||
Jeudi 03 septembre 2026
07:18
20:23 La longueur du jour: 13:04
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 14° | 4 km/h - SO Très légère brise | 87% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 13° | 1 km/h - SO Très légère brise | 84% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 28° | 8 km/h - N Légère brise | 14% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 21° | 3 km/h - NE Très légère brise | 57% | 1025 hPa | |||
Vendredi 04 septembre 2026
07:19
20:21 La longueur du jour: 13:02
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 16° | 2 km/h - SO Très légère brise | 70% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 14° | 1 km/h - SO Très légère brise | 74% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 29° | 11 km/h - N Légère brise | 10% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 22° | 4 km/h - NE Très légère brise | 40% | 1025 hPa | |||
Samedi 05 septembre 2026
07:20
20:19 La longueur du jour: 12:59
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 16° | 1 km/h - SO Très légère brise | 53% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 16° | 0 km/h - SO Calme | 46% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 30° | 5 km/h - E Très légère brise | 14% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 23° | 0.3 mm | 4 km/h - SO Très légère brise | 42% | 1025 hPa | ||
Dimanche 06 septembre 2026
07:22
20:18 La longueur du jour: 12:56
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 17° | 1 km/h - S Très légère brise | 65% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 16° | 1 km/h - S Très légère brise | 64% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 28° | 13 km/h - SO Petite brise | 22% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 21° | 5 km/h - SO Très légère brise | 31% | 1023 hPa | |||
Lundi 07 septembre 2026
07:23
20:16 La longueur du jour: 12:53
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 16° | 1 km/h - SO Très légère brise | 47% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 15° | 3 km/h - SO Très légère brise | 60% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 28° | 8 km/h - SO Légère brise | 20% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 19° | 0.3 mm | 9 km/h - NE Légère brise | 78% | 1025 hPa | ||
Mardi 08 septembre 2026
07:24
20:14 La longueur du jour: 12:50
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 13° | 1 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 13° | 4 km/h - SO Très légère brise | 95% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 25° | 4 km/h - NO Très légère brise | 34% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 19° | 0.1 mm | 4 km/h - NO Très légère brise | 53% | 1021 hPa | ||
Mercredi 09 septembre 2026
07:25
20:12 La longueur du jour: 12:48
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 12° | 1 km/h - O Très légère brise | 83% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 12° | 0 km/h - NE Calme | 59% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 26° | 5 km/h - E Très légère brise | 25% | 1017 hPa | |||
Lundi 31 Août 2026
07:15
20:28 La longueur du jour: 13:13
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Ciel dégagé | 10° | 4 km/h - S Très légère brise | 88% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 12° | 6 km/h - S Très légère brise | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 16° | 7 km/h - S Légère brise | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 18° | 9 km/h - S Légère brise | 51% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 20° | 10 km/h - SO Légère brise | 47% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 21° | 12 km/h - SO Légère brise | 43% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 22° | 13 km/h - SO Petite brise | 40% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 23° | 16 km/h - SO Petite brise | 40% | 7% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 23° | 18 km/h - SO Petite brise | 39% | 4% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 23° | 17 km/h - SO Petite brise | 39% | 15% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 23° | 15 km/h - SO Petite brise | 38% | 14% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 23° | 14 km/h - S Petite brise | 35% | 21% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 21° | 13 km/h - SE Petite brise | 41% | 15% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 18° | 9 km/h - NE Légère brise | 58% | 3% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 16° | 5 km/h - NE Très légère brise | 76% | 20% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 15° | 4 km/h - NE Très légère brise | 84% | 19% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 15° | 5 km/h - SO Très légère brise | 82% | 52% | 1025 hPa | |||
Mardi 01 septembre 2026
07:16
20:26 La longueur du jour: 13:10
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 15° | 6 km/h - SO Très légère brise | 86% | 93% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 15° | 8 km/h - SO Légère brise | 95% | 98% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 15° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 91% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 14° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 34% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 13° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 34% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | 12° | 8 km/h - SO Légère brise | 96% | 7% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 12° | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 12° | 6 km/h - SO Très légère brise | 87% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 13° | 6 km/h - SO Très légère brise | 81% | 0% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 17° | 7 km/h - SO Légère brise | 68% | 0% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 19° | 9 km/h - SO Légère brise | 57% | 0% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 21° | 10 km/h - SO Légère brise | 51% | 1% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 22° | 11 km/h - SO Légère brise | 47% | 5% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 23° | 13 km/h - SO Petite brise | 40% | 44% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 23° | 14 km/h - SO Petite brise | 41% | 38% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Bruine, ciel dégagé | 23° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 44% | 96% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Nuage | 23° | 16 km/h - SO Petite brise | 44% | 93% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 23° | 14 km/h - SO Petite brise | 43% | 19% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 23° | 12 km/h - SO Légère brise | 43% | 32% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 22° | 10 km/h - SO Légère brise | 45% | 15% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 19° | 7 km/h - E Légère brise | 61% | 7% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 16° | 3 km/h - E Très légère brise | 71% | 21% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 15° | 2 km/h - E Très légère brise | 77% | 21% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 15° | 2 km/h - SE Très légère brise | 79% | 4% | 1024 hPa | |||
Mercredi 02 septembre 2026
07:17
20:24 La longueur du jour: 13:07
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 14° | 2 km/h - S Très légère brise | 81% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 14° | 2 km/h - S Très légère brise | 83% | 3% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 13° | 3 km/h - S Très légère brise | 85% | 13% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 13° | 3 km/h - S Très légère brise | 86% | 5% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 13° | 4 km/h - S Très légère brise | 87% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 13° | 5 km/h - SO Très légère brise | 86% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 13° | 3 km/h - SO Très légère brise | 84% | 0% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 13° | 3 km/h - S Très légère brise | 84% | 1% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 13° | 4 km/h - S Très légère brise | 82% | 6% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 18° | 7 km/h - SO Légère brise | 66% | 5% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 21° | 7 km/h - SO Légère brise | 50% | 3% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 23° | 10 km/h - SO Légère brise | 40% | 0% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 24° | 13 km/h - SO Petite brise | 35% | 25% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 25° | 14 km/h - O Petite brise | 30% | 29% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 26° | 15 km/h - SO Petite brise | 27% | 39% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 26° | 15 km/h - O Petite brise | 25% | 61% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 26° | 15 km/h - O Petite brise | 27% | 80% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 26° | 15 km/h - NO Petite brise | 28% | 78% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 24° | 12 km/h - NE Légère brise | 36% | 52% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 21° | 9 km/h - NE Légère brise | 50% | 19% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 19° | 7 km/h - NE Légère brise | 64% | 22% | 1025 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |