Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Lundi 02 mars 2026 - 09:16 Prochaine mise à jour: Lundi 02 mars 2026 - 15:16 |
| cette matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
| Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Neige, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| 6° | 1° | 1° | -1° | 7° | 3° | 1° | -2° | 7° | 3° |
| - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 1.4 mm | - | - |
SO-13 km/h |
SO-12 km/h |
SO-12 km/h |
SO-11 km/h |
S-7 km/h |
S-5 km/h |
S-5 km/h |
S-6 km/h |
S-9 km/h |
S-5 km/h |
Lundi 02 mars 2026
07:25
18:42 La longueur du jour: 11:17
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 6° | 13 km/h - SO Petite brise | 44% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 1020 hPa | |||
Mardi 03 mars 2026
07:23
18:43 La longueur du jour: 11:20
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 72% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -1° | 11 km/h - SO Légère brise | 77% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 7 km/h - S Légère brise | 60% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 5 km/h - S Très légère brise | 85% | 1023 hPa | ||
Mercredi 04 mars 2026
07:21
18:44 La longueur du jour: 11:23
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 0.2 mm | 5 km/h - S Très légère brise | 83% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige, ciel dégagé | -2° | 1.4 mm | 6 km/h - S Très légère brise | 88% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 67% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 3° | 5 km/h - S Très légère brise | 95% | 1022 hPa | |||
Jeudi 05 mars 2026
07:20
18:45 La longueur du jour: 11:26
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Brouillard | 1° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -1° | 3 km/h - S Très légère brise | 94% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige fondue | 4° | 0.9 mm | 5 km/h - E Très légère brise | 88% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 2° | 4.8 mm | 5 km/h - NE Très légère brise | 100% | 1018 hPa | ||
Vendredi 06 mars 2026
07:18
18:47 La longueur du jour: 11:28
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Beaucoup de pluie verglaçante | 2° | 8.9 mm | 0 km/h - O Calme | 98% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 2° | 5.6 mm | 4 km/h - NE Très légère brise | 100% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 3° | 4.3 mm | 6 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 2° | 2.3 mm | 6 km/h - NE Très légère brise | 100% | 1025 hPa | ||
Samedi 07 mars 2026
07:17
18:48 La longueur du jour: 11:31
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige fondue | 2° | 2 mm | 7 km/h - NE Légère brise | 99% | 1027 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige fondue | 1° | 1.4 mm | 4 km/h - NE Très légère brise | 100% | 1027 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Légère brise | 66% | 1026 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 0.1 mm | 5 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1027 hPa | ||
Dimanche 08 mars 2026
07:15
18:49 La longueur du jour: 11:34
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 0° | 4 km/h - NE Très légère brise | 99% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -4° | 1 km/h - NE Très légère brise | 99% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 9 km/h - NE Légère brise | 57% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 1° | 0.2 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 91% | 1026 hPa | ||
Lundi 09 mars 2026
07:13
18:50 La longueur du jour: 11:37
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | -1° | 3.1 mm | 3 km/h - S Très légère brise | 91% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | -6° | 4 km/h - SO Très légère brise | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 4 km/h - SO Très légère brise | 63% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 0.1 mm | 0 km/h - SO Calme | 82% | 1021 hPa | ||
Mardi 10 mars 2026
07:11
18:51 La longueur du jour: 11:40
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige fondue | 0° | 2.6 mm | 2 km/h - SO Très légère brise | 98% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | -5° | 0.1 mm | 0 km/h - SO Calme | 100% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 0.2 mm | 3 km/h - SO Très légère brise | 73% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | 1° | 1.5 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 95% | 1023 hPa | ||
Mercredi 11 mars 2026
07:10
18:53 La longueur du jour: 11:43
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -4° | 5 km/h - SO Très légère brise | 98% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -5° | 5 km/h - SO Très légère brise | 100% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 61% | 1023 hPa | |||
Lundi 02 mars 2026
07:25
18:42 La longueur du jour: 11:17
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 10-11 | Quelques nuages | 5° | 12 km/h - SO Légère brise | 47% | 28% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 6° | 13 km/h - SO Petite brise | 45% | 26% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 6° | 13 km/h - SO Petite brise | 44% | 21% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 6° | 14 km/h - SO Petite brise | 46% | 8% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 6° | 13 km/h - SO Petite brise | 56% | 19% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 5° | 12 km/h - SO Légère brise | 67% | 7% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 5° | 10 km/h - SO Légère brise | 72% | 39% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 3° | 9 km/h - SO Légère brise | 81% | 20% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 2% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - SO Petite brise | 90% | 17% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 84% | 62% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - SO Petite brise | 81% | 68% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - SO Petite brise | 75% | 56% | 1020 hPa | |||
Mardi 03 mars 2026
07:23
18:43 La longueur du jour: 11:20
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 73% | 17% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 72% | 55% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 73% | 25% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 0° | 11 km/h - SO Légère brise | 73% | 46% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 0° | 10 km/h - SO Légère brise | 74% | 46% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -1° | 10 km/h - SO Légère brise | 76% | 69% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | -1° | 10 km/h - SO Légère brise | 77% | 93% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | -1° | 11 km/h - SO Légère brise | 77% | 96% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | -1° | 11 km/h - SO Légère brise | 80% | 97% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 3° | 8 km/h - SO Légère brise | 76% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 5° | 7 km/h - SO Légère brise | 66% | 99% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 5° | 7 km/h - SO Légère brise | 68% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 6° | 6 km/h - S Très légère brise | 67% | 94% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 7° | 7 km/h - S Légère brise | 60% | 85% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 8° | 7 km/h - S Légère brise | 58% | 98% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 7° | 6 km/h - S Très légère brise | 61% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 6° | 5 km/h - S Très légère brise | 66% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 6° | 4 km/h - S Très légère brise | 69% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 5° | 4 km/h - SE Très légère brise | 78% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 3° | 5 km/h - S Très légère brise | 85% | 100% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 3° | 5 km/h - S Très légère brise | 88% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 1° | 5 km/h - S Très légère brise | 92% | 100% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 1° | 5 km/h - S Très légère brise | 90% | 100% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 1° | 5 km/h - S Très légère brise | 86% | 100% | 1023 hPa | |||
Mercredi 04 mars 2026
07:21
18:44 La longueur du jour: 11:23
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 0° | 5 km/h - S Très légère brise | 84% | 100% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Neige fondue | 1° | 0.1 mm | 5 km/h - S Très légère brise | 83% | 100% | 1024 hPa | ||
| 01-02 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 1 mm | 7 km/h - S Légère brise | 84% | 100% | 1024 hPa | ||
| 02-03 | Neige fondue | 1° | 0.3 mm | 8 km/h - S Légère brise | 86% | 99% | 1024 hPa | ||
| 03-04 | Nuage | 0° | 7 km/h - S Légère brise | 86% | 97% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | -1° | 6 km/h - S Très légère brise | 86% | 43% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | -2° | 6 km/h - S Très légère brise | 87% | 13% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | -2° | 6 km/h - S Très légère brise | 88% | 10% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -1° | 6 km/h - S Très légère brise | 89% | 85% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 3° | 6 km/h - S Très légère brise | 85% | 62% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 5° | 7 km/h - S Légère brise | 80% | 50% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 6° | 8 km/h - S Légère brise | 72% | 49% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 7° | 8 km/h - S Légère brise | 70% | 97% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 67% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 71% | 81% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 7° | 8 km/h - S Légère brise | 76% | 53% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 6° | 8 km/h - S Légère brise | 78% | 77% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 6° | 7 km/h - S Légère brise | 82% | 99% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 4° | 5 km/h - S Très légère brise | 89% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 3° | 5 km/h - S Très légère brise | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Brouillard | 2° | 7 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Brouillard | 2° | 9 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Brouillard | 1° | 10 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Brouillard | 1° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
Jeudi 05 mars 2026
07:20
18:45 La longueur du jour: 11:26
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Brouillard | 1° | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Brouillard | 1° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 97% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |