Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Jeudi 16 avril 2026 - 15:16 Prochaine mise à jour: Jeudi 16 avril 2026 - 21:16 |
| cette l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
| Ciel dégagé | Brouillard | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | |
| 7° | 2° | 2° | 12° | 8° | 2° | 4° | 14° | 10° | 4° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-3 km/h |
S-7 km/h |
SO-5 km/h |
N-5 km/h |
N-4 km/h |
SO-8 km/h |
O-5 km/h |
E-8 km/h |
N-3 km/h |
SO-6 km/h |
Jeudi 16 avril 2026
07:08
20:34 La longueur du jour: 13:26
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 14 - 20 | 7° | 3 km/h - N Très légère brise | 84% | 1021 hPa | ||||
Vendredi 17 avril 2026
07:07
20:35 La longueur du jour: 13:28
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - S Légère brise | 99% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Brouillard | 2° | 5 km/h - SO Très légère brise | 98% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 12° | 5 km/h - N Très légère brise | 40% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 8° | 4 km/h - N Très légère brise | 80% | 1021 hPa | |||
Samedi 18 avril 2026
07:05
20:36 La longueur du jour: 13:31
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - SO Légère brise | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 4° | 5 km/h - O Très légère brise | 38% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 14° | 8 km/h - E Légère brise | 35% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuage | 10° | 3 km/h - N Très légère brise | 76% | 1021 hPa | |||
Dimanche 19 avril 2026
07:03
20:37 La longueur du jour: 13:34
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 88% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 6° | 9 km/h - SO Légère brise | 83% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 16° | 0.5 mm | 4 km/h - NO Très légère brise | 48% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie | 9° | 8.2 mm | 4 km/h - SO Très légère brise | 78% | 1019 hPa | ||
Lundi 20 avril 2026
07:02
20:38 La longueur du jour: 13:36
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 6° | 6 km/h - SO Très légère brise | 81% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 5° | 3 km/h - SO Très légère brise | 88% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 10° | 3.4 mm | 3 km/h - O Très légère brise | 85% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie | 9° | 9.4 mm | 3 km/h - O Très légère brise | 91% | 1015 hPa | ||
Mardi 21 avril 2026
07:00
20:39 La longueur du jour: 13:39
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 3° | 4 km/h - SO Très légère brise | 92% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 5° | 3 km/h - SO Très légère brise | 93% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible | 14° | 3.1 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 69% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie | 9° | 7.9 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 88% | 1015 hPa | ||
Mercredi 22 avril 2026
06:59
20:41 La longueur du jour: 13:42
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Bruine | 7° | 0.6 mm | 6 km/h - SO Très légère brise | 89% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 66% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 17° | 1.9 mm | 17 km/h - O Petite brise | 41% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Bruine | 11° | 0.8 mm | 4 km/h - SO Très légère brise | 76% | 1017 hPa | ||
Jeudi 23 avril 2026
06:57
20:42 La longueur du jour: 13:44
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 9° | 6 km/h - SO Très légère brise | 73% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 10° | 9 km/h - SO Légère brise | 66% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 18° | 0.2 mm | 17 km/h - O Petite brise | 39% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Bruine | 12° | 0.7 mm | 2 km/h - NE Très légère brise | 77% | 1014 hPa | ||
Vendredi 24 avril 2026
06:56
20:43 La longueur du jour: 13:47
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 6° | 5 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 9° | 5 km/h - SO Très légère brise | 77% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie | 11° | 9.2 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 87% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie faible | 10° | 3.9 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 88% | 1009 hPa | ||
Samedi 25 avril 2026
06:54
20:44 La longueur du jour: 13:50
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - SO Légère brise | 88% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Bruine | 7° | 0.6 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 99% | 1005 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuage | 14° | 0.5 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 58% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie | 7° | 6 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 89% | 1005 hPa | ||
Dimanche 26 avril 2026
06:53
20:45 La longueur du jour: 13:52
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Bruine, ciel dégagé | 5° | 0.5 mm | 8 km/h - SO Légère brise | 100% | 1007 hPa | ||
Jeudi 16 avril 2026
07:08
20:34 La longueur du jour: 13:26
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 16-17 | Quelques nuages | 12° | 10 km/h - NE Légère brise | 46% | 40% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 10° | 9 km/h - NE Légère brise | 61% | 15% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 8° | 6 km/h - NE Très légère brise | 77% | 57% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 7° | 3 km/h - N Très légère brise | 84% | 21% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 5° | 2 km/h - SO Très légère brise | 91% | 7% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 4° | 4 km/h - SO Très légère brise | 93% | 7% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 3° | 5 km/h - SO Très légère brise | 93% | 6% | 1023 hPa | |||
Vendredi 17 avril 2026
07:07
20:35 La longueur du jour: 13:28
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 3° | 6 km/h - S Très légère brise | 96% | 1% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - S Légère brise | 98% | 1% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - S Légère brise | 99% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 2° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 15% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 2° | 5 km/h - SO Très légère brise | 98% | 85% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | 2° | 4 km/h - SO Très légère brise | 98% | 87% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Brouillard | 1° | 4 km/h - O Très légère brise | 98% | 96% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Brouillard | 1° | 4 km/h - O Très légère brise | 99% | 92% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | 2° | 5 km/h - SO Très légère brise | 98% | 92% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 6° | 5 km/h - O Très légère brise | 80% | 78% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 9° | 3 km/h - NO Très légère brise | 53% | 39% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 11° | 3 km/h - NO Très légère brise | 41% | 21% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 11° | 4 km/h - NO Très légère brise | 39% | 12% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 12° | 5 km/h - N Très légère brise | 40% | 41% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 12° | 5 km/h - N Très légère brise | 40% | 57% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 13° | 6 km/h - N Très légère brise | 39% | 49% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 13° | 10 km/h - N Légère brise | 41% | 55% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 13° | 10 km/h - N Légère brise | 49% | 56% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 11° | 9 km/h - N Légère brise | 62% | 18% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 10° | 7 km/h - N Légère brise | 71% | 10% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 8° | 4 km/h - N Très légère brise | 80% | 37% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 6° | 4 km/h - O Très légère brise | 88% | 93% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 5° | 5 km/h - O Très légère brise | 94% | 97% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 98% | 54% | 1023 hPa | |||
Samedi 18 avril 2026
07:05
20:36 La longueur du jour: 13:31
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 3° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 9% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 3° | 7 km/h - SO Légère brise | 97% | 3% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 2° | 8 km/h - SO Légère brise | 88% | 10% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - SO Légère brise | 72% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - SO Légère brise | 59% | 0% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 3° | 6 km/h - SO Très légère brise | 48% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 3° | 5 km/h - O Très légère brise | 42% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 3° | 4 km/h - O Très légère brise | 39% | 4% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 4° | 5 km/h - O Très légère brise | 38% | 77% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 7° | 5 km/h - NO Très légère brise | 45% | 74% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 11° | 3 km/h - N Très légère brise | 35% | 64% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 13° | 3 km/h - NE Très légère brise | 31% | 71% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 13° | 6 km/h - NE Très légère brise | 29% | 99% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 14° | 7 km/h - NE Légère brise | 31% | 98% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 8 km/h - E Légère brise | 35% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 13° | 8 km/h - E Légère brise | 40% | 96% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 13° | 10 km/h - NE Légère brise | 44% | 93% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 13° | 9 km/h - NE Légère brise | 44% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 11° | 5 km/h - NE Très légère brise | 55% | 99% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 10° | 5 km/h - NE Très légère brise | 69% | 100% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 10° | 3 km/h - N Très légère brise | 76% | 99% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 8° | 2 km/h - E Très légère brise | 84% | 100% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 7° | 3 km/h - S Très légère brise | 87% | 98% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 6° | 4 km/h - S Très légère brise | 86% | 66% | 1022 hPa | |||
Dimanche 19 avril 2026
07:03
20:37 La longueur du jour: 13:34
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 4° | 5 km/h - S Très légère brise | 86% | 99% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 4° | 6 km/h - S Très légère brise | 87% | 85% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 88% | 68% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 87% | 27% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 4° | 6 km/h - SO Très légère brise | 88% | 30% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 4° | 8 km/h - SO Légère brise | 88% | 10% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 5° | 9 km/h - SO Légère brise | 87% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 5° | 10 km/h - SO Légère brise | 85% | 10% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 6° | 9 km/h - SO Légère brise | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |