Prévisions météorologiques pour: Perpignan |
Mise à jour: Lundi 31 Août 2026 - 03:24 Prochaine mise à jour: Lundi 31 Août 2026 - 09:24 |
| cette nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
| Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Ciel dégagé | Quelques nuages | |
| 23° | 31° | 29° | 25° | 22° | 29° | 28° | 26° | 24° | 32° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-14 km/h |
NO-18 km/h |
NO-23 km/h |
NO-14 km/h |
O-11 km/h |
E-17 km/h |
E-12 km/h |
O-12 km/h |
O-14 km/h |
E-16 km/h |
Lundi 31 Août 2026
07:12
20:25 La longueur du jour: 13:13
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 02 - 08 | 23° | 14 km/h - NO Petite brise | 60% | 1019 hPa | ||||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 31° | 18 km/h - NO Petite brise | 33% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 29° | 23 km/h - NO Jolie brise | 34% | 1018 hPa | |||
Mardi 01 septembre 2026
07:13
20:23 La longueur du jour: 13:10
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 25° | 14 km/h - NO Petite brise | 50% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 22° | 11 km/h - O Légère brise | 58% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 29° | 17 km/h - E Petite brise | 40% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 28° | 12 km/h - E Légère brise | 51% | 1017 hPa | |||
Mercredi 02 septembre 2026
07:14
20:21 La longueur du jour: 13:08
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 26° | 12 km/h - O Légère brise | 48% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 24° | 14 km/h - O Petite brise | 52% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 32° | 16 km/h - E Petite brise | 33% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 32° | 16 km/h - N Petite brise | 35% | 1019 hPa | |||
Jeudi 03 septembre 2026
07:15
20:20 La longueur du jour: 13:05
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 27° | 12 km/h - O Légère brise | 43% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 24° | 4 km/h - SO Très légère brise | 53% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 35° | 8 km/h - NE Légère brise | 19% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 33° | 4 km/h - NO Très légère brise | 21% | 1019 hPa | |||
Vendredi 04 septembre 2026
07:16
20:18 La longueur du jour: 13:02
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 26° | 8 km/h - SO Légère brise | 34% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 21° | 6 km/h - O Très légère brise | 49% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 33° | 15 km/h - E Petite brise | 28% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 31° | 3 km/h - NE Très légère brise | 41% | 1017 hPa | |||
Samedi 05 septembre 2026
07:17
20:16 La longueur du jour: 12:59
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 24° | 0 km/h - NE Calme | 63% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 22° | 1 km/h - O Très légère brise | 44% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 29° | 14 km/h - E Petite brise | 65% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 25° | 6 km/h - N Très légère brise | 81% | 1019 hPa | |||
Dimanche 06 septembre 2026
07:18
20:14 La longueur du jour: 12:56
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 23° | 2 km/h - N Très légère brise | 94% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 23° | 4 km/h - NO Très légère brise | 90% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 29° | 19 km/h - NE Petite brise | 69% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 29° | 13 km/h - E Petite brise | 52% | 1017 hPa | |||
Lundi 07 septembre 2026
07:19
20:13 La longueur du jour: 12:54
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 24° | 5 km/h - O Très légère brise | 88% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 23° | 6 km/h - O Très légère brise | 77% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 29° | 14 km/h - E Petite brise | 63% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 28° | 6 km/h - NE Très légère brise | 65% | 1018 hPa | |||
Mardi 08 septembre 2026
07:20
20:11 La longueur du jour: 12:51
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 27° | 23 km/h - NO Jolie brise | 50% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 24° | 15 km/h - NO Petite brise | 62% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 31° | 26 km/h - NO Jolie brise | 37% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 28° | 24 km/h - NO Jolie brise | 39% | 1018 hPa | |||
Mercredi 09 septembre 2026
07:21
20:09 La longueur du jour: 12:48
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 25° | 18 km/h - NO Petite brise | 47% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 22° | 17 km/h - NO Petite brise | 59% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 32° | 15 km/h - NO Petite brise | 23% | 1015 hPa | |||
Lundi 31 Août 2026
07:12
20:25 La longueur du jour: 13:13
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 07-08 | Ciel dégagé | 23° | 14 km/h - NO Petite brise | 60% | 3% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 24° | 15 km/h - NO Petite brise | 54% | 2% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 26° | 17 km/h - NO Petite brise | 48% | 3% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 27° | 18 km/h - NO Petite brise | 42% | 3% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 29° | 18 km/h - NO Petite brise | 37% | 2% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 30° | 19 km/h - NO Petite brise | 35% | 7% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 31° | 18 km/h - NO Petite brise | 33% | 10% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 32° | 17 km/h - NO Petite brise | 31% | 52% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 32° | 18 km/h - NO Petite brise | 31% | 18% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 32° | 21 km/h - NO Jolie brise | 31% | 9% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 31° | 23 km/h - NO Jolie brise | 32% | 10% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 30° | 24 km/h - NO Jolie brise | 33% | 2% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 29° | 23 km/h - NO Jolie brise | 34% | 10% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 28° | 22 km/h - NO Jolie brise | 36% | 8% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 27° | 17 km/h - NO Petite brise | 38% | 18% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 27° | 15 km/h - NO Petite brise | 41% | 14% | 1021 hPa | |||
Mardi 01 septembre 2026
07:13
20:23 La longueur du jour: 13:10
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 26° | 15 km/h - NO Petite brise | 44% | 7% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 25° | 14 km/h - NO Petite brise | 47% | 4% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 25° | 14 km/h - NO Petite brise | 50% | 5% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 24° | 15 km/h - NO Petite brise | 51% | 3% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 23° | 15 km/h - O Petite brise | 53% | 1% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 23° | 14 km/h - O Petite brise | 55% | 1% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 22° | 13 km/h - O Petite brise | 56% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 22° | 12 km/h - O Légère brise | 58% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 22° | 11 km/h - O Légère brise | 58% | 0% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 24° | 10 km/h - O Légère brise | 51% | 0% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 27° | 9 km/h - O Légère brise | 42% | 0% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 28° | 5 km/h - N Très légère brise | 35% | 0% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 29° | 12 km/h - E Légère brise | 35% | 1% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 29° | 15 km/h - E Petite brise | 37% | 6% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 29° | 17 km/h - E Petite brise | 40% | 28% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 28° | 17 km/h - E Petite brise | 41% | 46% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 28° | 17 km/h - E Petite brise | 39% | 91% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 28° | 17 km/h - E Petite brise | 40% | 78% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 28° | 16 km/h - E Petite brise | 42% | 11% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 28° | 16 km/h - E Petite brise | 46% | 12% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 28° | 12 km/h - E Légère brise | 51% | 21% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 27° | 7 km/h - E Légère brise | 56% | 7% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 27° | 7 km/h - SO Légère brise | 55% | 14% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 27° | 8 km/h - O Légère brise | 48% | 25% | 1018 hPa | |||
Mercredi 02 septembre 2026
07:14
20:21 La longueur du jour: 13:08
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 26° | 9 km/h - O Légère brise | 48% | 18% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 26° | 10 km/h - O Légère brise | 48% | 2% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 26° | 12 km/h - O Légère brise | 48% | 28% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 25° | 12 km/h - O Légère brise | 50% | 29% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 24° | 9 km/h - O Légère brise | 51% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 24° | 8 km/h - O Légère brise | 53% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 23° | 10 km/h - O Légère brise | 56% | 0% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 23° | 13 km/h - O Petite brise | 56% | 0% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 24° | 14 km/h - O Petite brise | 52% | 8% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 26° | 13 km/h - O Petite brise | 45% | 81% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 29° | 15 km/h - NO Petite brise | 37% | 12% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 31° | 14 km/h - N Petite brise | 31% | 4% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 32° | 12 km/h - N Légère brise | 30% | 3% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 32° | 13 km/h - E Petite brise | 31% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 32° | 16 km/h - E Petite brise | 33% | 0% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 32° | 15 km/h - E Petite brise | 32% | 3% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 33° | 17 km/h - E Petite brise | 31% | 58% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 33° | 16 km/h - E Petite brise | 31% | 64% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 33° | 15 km/h - E Petite brise | 31% | 20% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 33° | 12 km/h - E Légère brise | 32% | 17% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 32° | 16 km/h - N Petite brise | 35% | 45% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |