|
| Ensoleillé |
|
|
31,0°C
Chaud Sensation de: 31°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 31,1°C (14:38) | 15,7°C (07:23) |
| Hier: | 28,1°C (17:10) | 13,9°C (05:41) |
| Mois: | 39,9°C (04-09) | 13,9°C (10-09) |
| Année: | 43,1°C (06-07) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:3,4 mm
Total de la saison:403,6 mm
1 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de O
16,1 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
19,4 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
43,6 kmh
au 12:09
Soleil:
07:23
20:06
Durée du jour: 12:42 ( -3 minutes)
Lune:
07:36
20:05
Nouvelle lune, 0% éclaircie
Humidité:
16%
Point de rosée:
2,2°C
Baromètre:
1018,6 hPa
Tendance: Stables
742 W/m2 (93%)
Maxi: 963 @ 11:31
| Cet après-midi | Cette nuit | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi |
| 29° | 16° | 31° | 15° | 32° | 16° | 33° | 16° | 33° | 17° |
22 km/h | 18 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 29 km/h |
| UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 6 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||
| Cet après-midi | 29° | 22 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ciel dégagé. Venteux et hot. Maximum 29. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 22 km/h, en rafale à 41 km/h. | |||||
| Cette nuit | 16° | 18 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 16. Vent du nord-ouest environ 18 km/h, en rafale à 35 km/h. | |||||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||
| Samedi | 31° | 8 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 31. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 14 km/h le matin, tendance à 8 km/h l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 15° | 8 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 15. Vent du nord-ouest environ 8 km/h. | |||||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||
| Dimanche | 32° | 7 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 32. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 7 km/h le matin, tendance à sud-ouest l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 16° | 10 km/h | - | ||
| Principalement ciel dégagé le soir, tendance à beau après minuit. Minimum 16. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 10 km/h. | |||||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||
| Lundi | 33° | 9 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Très chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 9 km/h le matin, tendance à sud à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 16° | 5 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 16. Vent de l'est au sud-est environ 5 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||
| Mardi | 33° | 5 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Ensoleillé. Chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est au nord-est environ 5 km/h le matin, tendance à sud-est environ 10 km/h, en rafale à 25 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 17° | 29 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Venteux. Minimum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 15 km/h, en rafale à 34 km/h, le soir, tendance à 29 km/h, en rafale à 40 km/h, après minuit. | |||||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||
| Mercredi | 26° | 26 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Principalement ensoleillé le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Venteux. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 6. Vent du nord-ouest environ 26 km/h, en rafale à 43 km/h. | |||||
| Nuit de mercredi | 17° | 26 km/h | - | ||
| Principalement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Venteux. Minimum 17. Vent du nord-ouest environ 26 km/h, en rafale à 39 km/h. | |||||
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 12-15 | 28° | 21 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 29° | 22 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 24° | 20 km/h | - | 1020.4 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 21° | 17 km/h | - | 1021.6 hPa | Claires | ||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 16 km/h | - | 1021.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 14 km/h | - | 1021.6 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 14 km/h | - | 1022.1 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 26° | 12 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 30° | 7 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 30° | 6 km/h | - | 1020.5 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 24° | 8 km/h | - | 1022.1 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 9 km/h | - | 1022.8 hPa | Claires | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 9 km/h | - | 1022.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 16° | 8 km/h | - | 1022.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 8 km/h | - | 1022.8 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 27° | 6 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 31° | 6 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 31° | 6 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 25° | 8 km/h | - | 1021.9 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 20° | 10 km/h | - | 1022.2 hPa | Dégagé | ||
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 11 km/h | - | 1021.9 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 17° | 11 km/h | - | 1021.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 19° | 11 km/h | - | 1021.1 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 28° | 7 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 4 moyen | Dégagé | |
| 12-15 | 32° | 9 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 32° | 10 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 1 Basse | Dégagé | |
| 18-21 | 26° | 5 km/h | - | 1020 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 21° | 5 km/h | - | 1020.4 hPa | Dégagé | ||
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 6 km/h | - | 1020.1 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 4 km/h | - | 1019.5 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 19° | 4 km/h | - | 1019.7 hPa | Claires | ||
| 09-12 | 28° | 8 km/h | - | 1020 hPa | UV 4 moyen | Claires | |
| 12-15 | 32° | 11 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 5 moyen | Claires | |
| 15-18 | 31° | 10 km/h | - | 1017 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 18-21 | 25° | 14 km/h | - | 1017.9 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 20° | 25 km/h | - | 1018.3 hPa | Claires | ||
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 30 km/h | - | 1018.1 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 18° | 27 km/h | - | 1017.7 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 24 km/h | - | 1018.2 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 23° | 26 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 25° | 28 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.2 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 24° | 27 km/h | 0.3 mm | 1016.7 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 21° | 26 km/h | 0.3 mm | 1018.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 20° | 27 km/h | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 25 km/h | - | 1018.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 03-06 | 18° | 24 km/h | - | 1018.3 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 18° | 29 km/h | - | 1018.3 hPa | Claires | ||
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 13-14 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1019.4 hPa | 25% | UV 6 élevé | 2% | 35 km | |
| 14-15 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1018.8 hPa | 24% | UV 5 moyen | 2% | 33 km | |
| 15-16 | 29° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1018.4 hPa | 23% | UV 4 moyen | 2% | 32 km | |
| 16-17 | 29° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1018.3 hPa | 23% | UV 2 Basse | 2% | 31 km | |
| 17-18 | 29° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 23% | UV 1 Basse | 2% | 31 km | |
| 18-19 | 28° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1018.9 hPa | 25% | 1% | 30 km | ||
| 19-20 | 26° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1019.6 hPa | 28% | 1% | 30 km | ||
| 20-21 | 24° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1020.4 hPa | 32% | 1% | 29 km | ||
| 21-22 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1021.1 hPa | 36% | 1% | 28 km | ||
| 22-23 | 22° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1021.4 hPa | 40% | 0% | 26 km | ||
| 23-00 | 21° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1021.6 hPa | 44% | 0% | 25 km | ||
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 47% | 0% | 25 km | ||
| 01-02 | 19° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 51% | 0% | 24 km | ||
| 02-03 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 54% | 1% | 24 km | ||
| 03-04 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 57% | 1% | 23 km | ||
| 04-05 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1021.5 hPa | 59% | 1% | 23 km | ||
| 05-06 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 61% | 1% | 23 km | ||
| 06-07 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 63% | 1% | 22 km | ||
| 07-08 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 64% | 1% | 22 km | ||
| 08-09 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1022.1 hPa | 57% | 1% | 22 km | ||
| 09-10 | 21° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 48% | UV 1 Basse | 1% | 22 km | |
| 10-11 | 23° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 42% | UV 3 moyen | 0% | 22 km | |
| 11-12 | 26° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 36% | UV 4 moyen | 0% | 22 km | |
| 12-13 | 28° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1022.3 hPa | 31% | UV 5 moyen | 0% | 22 km | |
| 13-14 | 29° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 28% | UV 6 élevé | 1% | 22 km | |
| 14-15 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 26% | UV 5 moyen | 2% | 22 km | |
| 15-16 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 25% | UV 4 moyen | 2% | 22 km | |
| 16-17 | 30° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1020.4 hPa | 24% | UV 2 Basse | 2% | 22 km | |
| 17-18 | 30° | 6 km/h | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 25% | UV 1 Basse | 3% | 22 km | |
| 18-19 | 29° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 26% | 5% | 22 km | ||
| 19-20 | 27° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 30% | 6% | 22 km | ||
| 20-21 | 24° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1022.1 hPa | 35% | 3% | 22 km | ||
| 21-22 | 23° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 39% | 3% | 21 km | ||
| 22-23 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 44% | 3% | 21 km | ||
| 23-00 | 20° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 48% | 3% | 21 km | ||
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 19° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 52% | 2% | 21 km | ||
| 01-02 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 55% | 2% | 20 km | ||
| 02-03 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 58% | 2% | 20 km | ||
| 03-04 | 17° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 61% | 2% | 20 km | ||
| 04-05 | 17° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 63% | 2% | 20 km | ||
| 05-06 | 16° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 65% | 1% | 20 km | ||
| 06-07 | 16° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 67% | 0% | 19 km | ||
| 07-08 | 16° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 67% | 1% | 19 km | ||
| 08-09 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 57% | 1% | 19 km | ||
| 09-10 | 22° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1023 hPa | 47% | UV 1 Basse | 2% | 19 km | |
| 10-11 | 24° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1023.2 hPa | 40% | UV 3 moyen | 1% | 19 km | |
| 11-12 | 27° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1023.2 hPa | 34% | UV 4 moyen | 1% | 19 km | |
| 12-13 | 29° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 29% | UV 5 moyen | 1% | 19 km | |
| 13-14 | 30° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1022.1 hPa | 26% | UV 6 élevé | 7% | 20 km | |
Vendredi 11 septembre 2026
07:23
20:06 Longueur jour: 12:42
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 12-15 | 28° | - | 28° | 32° | 26° 1876 cb | 25° 1320 cb |
| 15-18 | 29° | - | 28° | 30° | 27° 2349 cb | 26° 1460 cb |
| 18-21 | 24° | - | 26° | 21° | 26° 2301 cb | 26° 1459 cb |
| 21-00 | 21° | - | 24° | 18° | 25° 2144 cb | 25° 1413 cb |
samedi 12 septembre 2026
07:24
20:04 Longueur jour: 12:39
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 22° | 16° | 24° 1977 cb | 24° 1352 cb |
| 03-06 | 17° | - | 21° | 15° | 23° 1825 cb | 24° 1287 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 19° | 22° 1718 cb | 23° 1232 cb |
| 09-12 | 26° | - | 25° | 30° | 24° 1963 cb | 23° 1290 cb |
| 12-15 | 30° | - | 28° | 36° | 26° 2537 cb | 25° 1442 cb |
| 15-18 | 30° | - | 28° | 32° | 27° 2822 cb | 26° 1533 cb |
| 18-21 | 24° | - | 26° | 19° | 26° 2430 cb | 26° 1462 cb |
| 21-00 | 20° | - | 24° | 17° | 25° 2118 cb | 25° 1376 cb |
Dimanche 13 septembre 2026
07:25
20:02 Longueur jour: 12:37
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 15° | 24° 1888 cb | 24° 1295 cb |
| 03-06 | 16° | - | 22° | 14° | 23° 1710 cb | 24° 1220 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 20° | 22° 1593 cb | 23° 1161 cb |
| 09-12 | 27° | - | 25° | 33° | 24° 1790 cb | 23° 1206 cb |
| 12-15 | 31° | - | 28° | 37° | 26° 2271 cb | 25° 1338 cb |
| 15-18 | 31° | - | 28° | 33° | 27° 2511 cb | 26° 1419 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 20° | 26° 2186 cb | 26° 1357 cb |
| 21-00 | 20° | - | 24° | 18° | 25° 1936 cb | 25° 1287 cb |
Lundi 14 septembre 2026
07:26
20:00 Longueur jour: 12:34
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 23° | 16° | 24° 1756 cb | 24° 1222 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 16° | 23° 1616 cb | 24° 1163 cb |
| 06-09 | 19° | - | 22° | 21° | 22° 1526 cb | 23° 1117 cb |
| 09-12 | 28° | - | 25° | 33° | 24° 1702 cb | 24° 1159 cb |
| 12-15 | 32° | - | 28° | 38° | 26° 2156 cb | 25° 1289 cb |
| 15-18 | 32° | - | 29° | 34° | 27° 2485 cb | 26° 1394 cb |
| 18-21 | 26° | - | 26° | 20° | 27° 2167 cb | 26° 1341 cb |
| 21-00 | 21° | - | 25° | 17° | 25° 1858 cb | 26° 1256 cb |
Mardi 15 septembre 2026
07:27
19:58 Longueur jour: 12:31
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 24° | 16° | 24° 1664 cb | 25° 1186 cb |
| 03-06 | 17° | - | 23° | 14° | 24° 1509 cb | 24° 1119 cb |
| 06-09 | 19° | - | 23° | 21° | 23° 1404 cb | 24° 1065 cb |
| 09-12 | 28° | - | 26° | 33° | 24° 1578 cb | 24° 1109 cb |
| 12-15 | 32° | - | 29° | 37° | 27° 2034 cb | 25° 1244 cb |
| 15-18 | 31° | - | 29° | 33° | 28° 2331 cb | 27° 1344 cb |
| 18-21 | 25° | - | 26° | 21° | 27° 2078 cb | 27° 1305 cb |
| 21-00 | 20° | - | 24° | 19° | 25° 1950 cb | 26° 1276 cb |
Mercredi 16 septembre 2026
07:28
19:57 Longueur jour: 12:28
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 24° 1864 cb | 25° 1252 cb |
| 03-06 | 18° | - | 21° | 17° | 23° 1768 cb | 24° 1219 cb |
| 06-09 | 18° | - | 21° | 18° | 22° 1692 cb | 23° 1189 cb |
| 09-12 | 23° | - | 24° | 26° | 23° 1917 cb | 23° 1252 cb |
| 12-15 | 25° | moins de 0.1 mm | 26° | 28° | 25° 2472 cb | 24° 1410 cb |
| 15-18 | 24° | 0.3 mm | 25° | 24° | 25° 2638 cb | 25° 1494 cb |
| 18-21 | 21° | 0.3 mm | 23° | 20° | 24° 2311 cb | 24° 1457 cb |
| 21-00 | 20° | 0.2 mm | 22° | 18° | 23° 2032 cb | 24° 1384 cb |
Jeudi 17 septembre 2026
07:29
19:55 Longueur jour: 12:25
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 1889 cb | 23° 1320 cb |
| 03-06 | 18° | - | 20° | 16° | 22° 1751 cb | 22° 1259 cb |
| 06-09 | 18° | - | 20° | 18° | 21° 1663 cb | 22° 1215 cb |
| Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
| Haut | Haut | Haut | Haut | Haut | Moyen |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||