|
| Peu de nuages |
|
|
15,9°C
frais Sensation de: 16°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 16,6°C (01:16) | 14,9°C (07:27) |
| Hier: | 20,1°C (13:39) | 14,8°C (01:40) |
| Mois: | 33,3°C (09-04) | 5,7°C (13-04) |
| Année: | 33,3°C (09-04) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:16,0 mm
Total de la saison:365,4 mm
3 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de ENE
8,0 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
6,5 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
17,6 kmh
au 08:17
Soleil:
06:44
20:46
Durée du jour: 14:02 (+ 3 minutes)
Lune:
18:50
05:25
Deuxième quartier, 95% éclaircie
Humidité:
67%
Point de rosée:
9,8°C
Baromètre:
1013,5 hPa
Tendance: Stables
125 W/m2 (12%)
Maxi: 221 @ 08:21
| Aujourd'hui | Cette nuit | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche |
| <2 mm 30% | <5 mm 40% | <2 mm 30% | |||||||
| 27° | 15° | 25° | 17° | 26° | 17° | 24° | 17° | 22° | 15° |
19 km/h | 8 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 15 km/h |
| UV 6 élevé | UV 6 élevé | UV 5 moyen | UV 5 moyen | UV 3 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mercredi 29 avril 2026
06:44
20:46 Longueur jour: 14:02
| |||||
| Aujourd'hui | 27° | 19 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 27. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est au sud-est environ 13 km/h, en rafale à 35 km/h, le matin, tendance à 19 km/h, en rafale à 37 km/h, l'après-midi. | |||||
| Cette nuit | 15° | 8 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux. Minimum 15. Vent de l'est environ 8 km/h, en rafale à 29 km/h. | |||||
Jeudi 30 avril 2026
06:42
20:48 Longueur jour: 14:05
| |||||
| Jeudi | 25° | 19 km/h | - | UV 6 élevé | |
| Nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Maximum 25. Indice UV jusqu'à 6. Vent de l'est environ 11 km/h, en rafale à 30 km/h, le matin, tendance à 19 km/h, en rafale à 36 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de jeudi | 17° | 12 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie. Minimum 17. Vent de l'est environ 12 km/h, en rafale à 31 km/h, le soir, tendance à sud-est après minuit. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Vendredi 01 mai 2026
06:41
20:49 Longueur jour: 14:07
| |||||
| Vendredi | 26° | 18 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 5. Vent du sud-est environ 18 km/h, en rafale à 35 km/h. | |||||
| Nuit de vendredi | 17° | 11 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux. Minimum 17. Vent du sud-est environ 11 km/h, en rafale à 29 km/h. | |||||
samedi 02 mai 2026
06:39
20:50 Longueur jour: 14:10
| |||||
| Samedi | 24° | 24 km/h | - | UV 5 moyen | |
| Principalement nuageux ou très nuageux. Venteux. Maximum 24. Indice UV jusqu'à 5. Vent de l'est au sud-est environ 20 km/h, en rafale à 38 km/h, le matin, tendance à 24 km/h, en rafale à 41 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 17° | 18 km/h | - | ||
| Nuageux. Venteux. Minimum 17. Vent de l'est au sud-est environ 18 km/h, en rafale à 36 km/h. | |||||
Dimanche 03 mai 2026
06:38
20:51 Longueur jour: 14:12
| |||||
| Dimanche | 22° | 26 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 40% | UV 3 moyen | |
| Très couvert. Une légère possibilité de pluie le matin, puis possibilité de pluie l'après-midi. Venteux. Maximum 22. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'est au sud-est environ 20 km/h, en rafale à 42 km/h, le matin, tendance à 26 km/h, en rafale à 45 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
| Nuit de dimanche | 15° | 15 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Nuageux. Possibilité de pluie. Minimum 15. Vent de l'est au sud-est environ 15 km/h, en rafale à 28 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Lundi 04 mai 2026
06:37
20:52 Longueur jour: 14:15
| |||||
| Lundi | 20° | 13 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | UV 3 moyen | |
| Très couvert. Possibilité de pluie. Maximum 20. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'est au nord-est environ 13 km/h, en rafale à 29 km/h. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de lundi | 15° | 11 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie. Minimum 15. Vent de l'est au nord-est environ 11 km/h, en rafale à 28 km/h, le soir, tendance à 6 km/h après minuit. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Mercredi 29 avril 2026
06:44
20:46 Longueur jour: 14:02
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 06-09 | 20° | 10 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 09-12 | 25° | 20 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 4 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 26° | 21 km/h | - | 1013.1 hPa | UV 6 élevé | Nuageux | |
| 15-18 | 27° | 16 km/h | - | 1012 hPa | UV 2 Basse | Partiellement nuageux | |
| 18-21 | 24° | 9 km/h | - | 1013.4 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 19° | 7 km/h | - | 1014.5 hPa | Claires | ||
Jeudi 30 avril 2026
06:42
20:48 Longueur jour: 14:05
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 7 km/h | - | 1014.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 16° | 6 km/h | - | 1014.9 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 17° | 10 km/h | - | 1015.6 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 20° | 16 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 23° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.5 hPa | UV 4 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 21° | 19 km/h | 0.2 mm | 1017.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Bruine | |
| 18-21 | 19° | 15 km/h | 0.3 mm | 1019.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 18° | 12 km/h | 0.3 mm | 1021.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
Vendredi 01 mai 2026
06:41
20:49 Longueur jour: 14:07
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 10 km/h | 0.1 mm | 1021.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 17° | 12 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 18° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1022.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 20° | 19 km/h | moins de 0.1 mm | 1024.5 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 23° | 20 km/h | - | 1023.8 hPa | UV 5 moyen | Nuageux | |
| 15-18 | 25° | 15 km/h | - | 1022.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 24° | 9 km/h | - | 1024.1 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 21° | 9 km/h | - | 1024.4 hPa | Nuageux | ||
samedi 02 mai 2026
06:39
20:50 Longueur jour: 14:10
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 11 km/h | - | 1023.9 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 18° | 13 km/h | - | 1023.1 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 18° | 19 km/h | - | 1022.8 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 21° | 24 km/h | - | 1023 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 12-15 | 23° | 25 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 5 moyen | Nuageux | |
| 15-18 | 24° | 23 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 22° | 19 km/h | - | 1019.4 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 20° | 20 km/h | - | 1018.5 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 03 mai 2026
06:38
20:51 Longueur jour: 14:12
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.9 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 17° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 1017.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 18° | 18 km/h | - | 1017.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 19° | 27 km/h | moins de 0.1 mm | 1018.3 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 20° | 28 km/h | 0.1 mm | 1017.1 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 17° | 20 km/h | 1.6 mm | 1016.1 hPa | UV 1 Basse | Nuageux Pluie modérée | |
| 18-21 | 16° | 16 km/h | 1.5 mm | 1016.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 16° | 16 km/h | 0.1 mm | 1016.5 hPa | Nuageux Bruine | ||
Lundi 04 mai 2026
06:37
20:52 Longueur jour: 14:15
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 13 km/h | moins de 0.1 mm | 1016.3 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 15° | 12 km/h | 0.3 mm | 1016 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 06-09 | 15° | 12 km/h | 0.4 mm | 1016.1 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 09-12 | 17° | 13 km/h | 0.3 mm | 1017 hPa | UV 2 Basse | Nuageux Bruine | |
| 12-15 | 19° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 1015.6 hPa | UV 3 moyen | Nuageux Bruine | |
| 15-18 | 19° | 15 km/h | moins de 0.1 mm | 1014.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 18-21 | 19° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 1014.8 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 21-00 | 18° | 8 km/h | moins de 0.1 mm | 1014.6 hPa | Nuageux Bruine | ||
Mardi 05 mai 2026
06:35
20:53 Longueur jour: 14:17
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 17° | 6 km/h | 0.2 mm | 1013.7 hPa | Nuageux Bruine | ||
| 03-06 | 16° | 5 km/h | 0.4 mm | 1012.5 hPa | Nuageux Pluie faible | ||
Mercredi 29 avril 2026
06:44
20:46 Longueur jour: 14:02
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 07-08 | 17° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1012.2 hPa | 63% | 21% | 21 km | ||
| 08-09 | 20° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1012.6 hPa | 52% | UV 1 Basse | 53% | 21 km | |
| 09-10 | 22° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 46% | UV 2 Basse | 16% | 21 km | |
| 10-11 | 24° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1013.7 hPa | 42% | UV 3 moyen | 33% | 22 km | |
| 11-12 | 25° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1014.1 hPa | 40% | UV 4 moyen | 64% | 22 km | |
| 12-13 | 25° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1014.1 hPa | 39% | UV 5 moyen | 76% | 23 km | |
| 13-14 | 25° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1013.7 hPa | 38% | UV 6 élevé | 77% | 24 km | |
| 14-15 | 26° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 37% | UV 6 élevé | 75% | 24 km | |
| 15-16 | 26° | 20 km/h | - | 2% | 9° | 1012.7 hPa | 35% | UV 5 moyen | 73% | 24 km | |
| 16-17 | 27° | 18 km/h | - | 5% | 9° | 1012.3 hPa | 34% | UV 3 moyen | 75% | 24 km | |
| 17-18 | 27° | 16 km/h | - | 8% | 9° | 1012 hPa | 33% | UV 2 Basse | 80% | 24 km | |
| 18-19 | 27° | 13 km/h | - | 1% | 9° | 1011.9 hPa | 33% | UV 1 Basse | 86% | 24 km | |
| 19-20 | 26° | 11 km/h | - | 9% | 9° | 1012.5 hPa | 35% | 70% | 24 km | ||
| 20-21 | 24° | 9 km/h | - | 3% | 9° | 1013.4 hPa | 38% | 41% | 24 km | ||
| 21-22 | 22° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1014.1 hPa | 44% | 14% | 23 km | ||
| 22-23 | 21° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.4 hPa | 49% | 8% | 22 km | ||
| 23-00 | 19° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.5 hPa | 54% | 10% | 21 km | ||
Jeudi 30 avril 2026
06:42
20:48 Longueur jour: 14:05
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.7 hPa | 58% | 12% | 21 km | ||
| 01-02 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 63% | 12% | 20 km | ||
| 02-03 | 17° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 66% | 11% | 20 km | ||
| 03-04 | 16° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 69% | 9% | 19 km | ||
| 04-05 | 16° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1014.8 hPa | 71% | 53% | 19 km | ||
| 05-06 | 16° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1014.9 hPa | 72% | 85% | 19 km | ||
| 06-07 | 16° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1015 hPa | 71% | 98% | 19 km | ||
| 07-08 | 16° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1015.3 hPa | 69% | 100% | 18 km | ||
| 08-09 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1015.6 hPa | 66% | 100% | 19 km | ||
| 09-10 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1016 hPa | 62% | UV 1 Basse | 100% | 19 km | |
| 10-11 | 19° | 15 km/h | - | 0% | 11° | 1016.8 hPa | 59% | UV 2 Basse | 98% | 20 km | |
| 11-12 | 20° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 54% | UV 3 moyen | 86% | 20 km | |
| 12-13 | 22° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 48% | UV 5 moyen | 59% | 21 km | |
| 13-14 | 23° | 18 km/h | - | 3% | 10° | 1017.8 hPa | 43% | UV 5 moyen | 73% | 21 km | |
| 14-15 | 23° | 20 km/h | moins de 0.1 mm | 1% | 10° | 1017.5 hPa | 43% | UV 4 moyen | 92% | 20 km | |
| 15-16 | 23° | 21 km/h | moins de 0.1 mm | 1% | 10° | 1017.3 hPa | 45% | UV 2 Basse | 99% | 23 km | |
| 16-17 | 23° | 21 km/h | - | 1% | 10° | 1017.2 hPa | 46% | UV 1 Basse | 100% | 23 km | |
| 17-18 | 21° | 19 km/h | 0.2 mm | 1% | 11° | 1017.3 hPa | 52% | UV 1 Basse | 100% | 19 km | |
| 18-19 | 21° | 17 km/h | 0.1 mm | 4% | 11° | 1017.7 hPa | 56% | 100% | 23 km | ||
| 19-20 | 20° | 16 km/h | - | 1% | 12° | 1018.6 hPa | 57% | 100% | 23 km | ||
| 20-21 | 19° | 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1019.6 hPa | 63% | 100% | 18 km | ||
| 21-22 | 18° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1020.4 hPa | 68% | 100% | 22 km | ||
| 22-23 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 12° | 1020.9 hPa | 68% | 100% | 21 km | ||
| 23-00 | 18° | 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.1 hPa | 71% | 100% | 18 km | ||
Vendredi 01 mai 2026
06:41
20:49 Longueur jour: 14:07
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 18° | 11 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.4 hPa | 74% | 100% | 20 km | ||
| 01-02 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 13° | 1021.6 hPa | 73% | 99% | 20 km | ||
| 02-03 | 18° | 10 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.7 hPa | 74% | 99% | 19 km | ||
| 03-04 | 18° | 9 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.8 hPa | 74% | 98% | 19 km | ||
| 04-05 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 13° | 1021.9 hPa | 73% | 98% | 19 km | ||
| 05-06 | 17° | 12 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 13° | 1022.1 hPa | 74% | 99% | 18 km | ||
| 06-07 | 17° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 13° | 1022.4 hPa | 75% | 99% | 19 km | ||
| 07-08 | 18° | 16 km/h | - | 0% | 13° | 1022.6 hPa | 74% | 99% | 19 km | ||
Mercredi 29 avril 2026
06:44
20:46 Longueur jour: 14:02
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 06-09 | 20° | - | 17° | 21° | 17° 1907 cb | 17° 1557 cb |
| 09-12 | 25° | - | 21° | 28° | 19° 2316 cb | 17° 1644 cb |
| 12-15 | 26° | - | 23° | 29° | 20° 3023 cb | 19° 1817 cb |
| 15-18 | 27° | - | 24° | 29° | 22° 3680 cb | 20° 1977 cb |
| 18-21 | 24° | - | 22° | 21° | 21° 3309 cb | 20° 1911 cb |
| 21-00 | 19° | - | 20° | 16° | 20° 2795 cb | 20° 1771 cb |
Jeudi 30 avril 2026
06:42
20:48 Longueur jour: 14:05
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | - | 19° | 14° | 19° 2441 cb | 19° 1643 cb |
| 03-06 | 16° | - | 18° | 14° | 18° 2180 cb | 19° 1529 cb |
| 06-09 | 17° | - | 18° | 18° | 18° 2019 cb | 18° 1444 cb |
| 09-12 | 20° | - | 19° | 23° | 18° 2086 cb | 18° 1434 cb |
| 12-15 | 23° | moins de 0.1 mm | 22° | 26° | 20° 2574 cb | 19° 1558 cb |
| 15-18 | 21° | 0.2 mm | 21° | 21° | 20° 2602 cb | 20° 1584 cb |
| 18-21 | 19° | 0.3 mm | 20° | 18° | 20° 2330 cb | 19° 1527 cb |
| 21-00 | 18° | 0.3 mm | 19° | 17° | 19° 2027 cb | 19° 1434 cb |
Vendredi 01 mai 2026
06:41
20:49 Longueur jour: 14:07
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 1824 cb | 19° 1340 cb |
| 03-06 | 17° | moins de 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 1697 cb | 18° 1263 cb |
| 06-09 | 18° | moins de 0.1 mm | 18° | 18° | 18° 1606 cb | 18° 1207 cb |
| 09-12 | 20° | moins de 0.1 mm | 19° | 22° | 18° 1631 cb | 18° 1195 cb |
| 12-15 | 23° | - | 21° | 26° | 20° 1877 cb | 19° 1256 cb |
| 15-18 | 25° | - | 22° | 27° | 21° 2132 cb | 20° 1332 cb |
| 18-21 | 24° | - | 21° | 21° | 21° 1984 cb | 20° 1301 cb |
| 21-00 | 21° | - | 20° | 19° | 20° 1806 cb | 20° 1246 cb |
samedi 02 mai 2026
06:39
20:50 Longueur jour: 14:10
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 19° | 17° | 19° 1647 cb | 19° 1185 cb |
| 03-06 | 18° | - | 18° | 17° | 19° 1505 cb | 19° 1123 cb |
| 06-09 | 18° | - | 18° | 18° | 18° 1431 cb | 19° 1081 cb |
| 09-12 | 21° | - | 20° | 23° | 19° 1525 cb | 19° 1099 cb |
| 12-15 | 23° | - | 22° | 26° | 20° 1791 cb | 19° 1179 cb |
| 15-18 | 24° | - | 22° | 25° | 21° 1998 cb | 20° 1249 cb |
| 18-21 | 22° | - | 21° | 20° | 21° 1947 cb | 20° 1250 cb |
| 21-00 | 20° | - | 20° | 18° | 20° 1845 cb | 20° 1228 cb |
Dimanche 03 mai 2026
06:38
20:51 Longueur jour: 14:12
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | moins de 0.1 mm | 19° | 17° | 19° 1768 cb | 19° 1206 cb |
| 03-06 | 17° | moins de 0.1 mm | 18° | 17° | 19° 1645 cb | 19° 1167 cb |
| 06-09 | 18° | - | 18° | 18° | 19° 1588 cb | 19° 1139 cb |
| 09-12 | 19° | moins de 0.1 mm | 19° | 21° | 19° 1664 cb | 19° 1156 cb |
| 12-15 | 20° | 0.1 mm | 20° | 21° | 19° 1838 cb | 19° 1211 cb |
| 15-18 | 17° | 1.6 mm | 19° | 17° | 20° 1765 cb | 19° 1232 cb |
| 18-21 | 16° | 1.5 mm | 18° | 15° | 19° 1208 cb | 19° 1112 cb |
| 21-00 | 16° | 0.1 mm | 17° | 15° | 18° 1134 cb | 18° 1004 cb |
Lundi 04 mai 2026
06:37
20:52 Longueur jour: 14:15
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | moins de 0.1 mm | 17° | 15° | 18° 1102 cb | 18° 943 cb |
| 03-06 | 15° | 0.3 mm | 17° | 15° | 17° 1052 cb | 18° 899 cb |
| 06-09 | 15° | 0.4 mm | 17° | 15° | 17° 988 cb | 17° 860 cb |
| 09-12 | 17° | 0.3 mm | 17° | 18° | 17° 970 cb | 17° 839 cb |
| 12-15 | 19° | moins de 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 1011 cb | 18° 839 cb |
| 15-18 | 19° | moins de 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 1046 cb | 18° 842 cb |
| 18-21 | 19° | moins de 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 1044 cb | 18° 835 cb |
| 21-00 | 18° | moins de 0.1 mm | 18° | 16° | 18° 1011 cb | 18° 818 cb |
Mardi 05 mai 2026
06:35
20:53 Longueur jour: 14:17
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 17° | 0.2 mm | 17° | 16° | 18° 967 cb | 18° 799 cb |
| 03-06 | 16° | 0.4 mm | 17° | 15° | 17° 913 cb | 18° 775 cb |
| Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6,9 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 6,1 |
| Haut | Haut | Haut | Haut | Haut | Haut |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Profondeur en cm |
Humidité - cb | Température - °C | ||||||
| min | max | Réel | Les conditions de culture | Réel | max | min | ||
| 10 | 76 | 76 | 76 | Irrigation nécessaire (61 - 101cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 44 | 44 | 44 | Irrigation désiré (26 - 61cb) | Conditions de croissance optimales (15 - 21°C) | 16 | 16 | 16 |