|
| Claires |
|
|
6,0°C
froid Sensation de: 4°C |
| élevé | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 14,2°C (13:19) | 5,0°C (07:24) |
| Hier: | 10,8°C (17:03) | 6,6°C (00:00) |
| Mois: | 17,5°C (23-01) | -2,3°C (05-01) |
| Année: | 17,5°C (23-01) | -2,3°C (05-01) |
| L'année dernière: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:2,2 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:1,6 mm
Ce mois:221,2 mm
Total de la saison:221,2 mm
16 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de ONO
9,6 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
9,6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
45,0 kmh
au 05:54
Soleil:
08:07
17:54
Durée du jour: 9:47 (+ 2 minutes)
Lune:
12:50
04:09
Deuxième quartier, 80% éclaircie
Humidité:
64%
Point de rosée:
-0,3°C
Baromètre:
999,2 hPa
Tendance: Stables
0 W/m2 (0%)
Maxi: 469 @ 13:27
| Fin de cette nuit | Jeudi | Nuit de jeudi | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi |
| 2 mm 40% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <5 mm 50% | |||||
| 7° | 16° | 9° | 17° | 8° | 14° | 8° | 14° | 9° | 14° |
20 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 29 km/h | 6 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 10 km/h |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Mercredi 28 janvier 2026
08:07
17:54 Longueur jour: 9:47
| |||||
| Fin de cette nuit | 7° | 20 km/h | - | ||
| Principalement nuageux ou très nuageux. Venteux. Minimum 7. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 20 km/h, en rafale à 31 km/h. | |||||
Jeudi 29 janvier 2026
08:06
17:55 Longueur jour: 9:49
| |||||
| Jeudi | 16° | 11 km/h | - | ||
| Partiellement à principalement ensoleillé le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 16. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 11 km/h, en rafale à 30 km/h. | |||||
| Nuit de jeudi | 9° | 6 km/h | 2 mm Chance de précipitations: 40% | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, tendance à nuageux après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir, puis possibilité de pluie après minuit. Minimum 9. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 6 km/h le soir, tendance à 20 km/h, en rafale à 49 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | |||||
Vendredi 30 janvier 2026
08:05
17:57 Longueur jour: 9:51
| |||||
| Vendredi | 17° | 29 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux. Venteux et doux. Maximum 17. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 29 km/h, en rafale à 51 km/h, le matin, tendance à sud à sud-ouest environ 11 km/h, en rafale à 27 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 8° | 6 km/h | 5 mm Chance de précipitations: 60% | ||
| Très couvert. Brumeux par endroit après minuit. Une légère possibilité de pluie le soir, puis pluie probable après minuit. Minimum 8. Vent du sud-est environ 6 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. Possibilité de précipitation 60 pour cent. Précipitation aux alentours de 5 mm. | |||||
samedi 31 janvier 2026
08:04
17:58 Longueur jour: 9:54
| |||||
| Samedi | 14° | 33 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 30% | ||
| Nuageux le matin, tendance à partiellement nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie le matin, puis un peu de possibilité de pluie l'après-midi. Venteux. Maximum 14. Vent du nord-ouest environ 27 km/h, en rafale à 47 km/h, le matin, tendance à 33 km/h, en rafale à 50 km/h, l'après-midi. Possibilité de précipitation 30 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
| Nuit de samedi | 8° | 30 km/h | moins de 2 mm Chance de précipitations: 20% | ||
| Partiellement nuageux. Une légère possibilité de pluie. Venteux. Minimum 8. Vent du nord-ouest environ 30 km/h, en rafale à 44 km/h, le soir, tendance à 16 km/h, en rafale à 39 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | |||||
Dimanche 01 février 2026
08:03
17:59 Longueur jour: 9:56
| |||||
| Dimanche | 14° | 3 km/h | - | ||
| Nuageux le matin, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux l'après-midi. Maximum 14. Vent du nord-ouest environ 3 km/h le matin, tendance à sud à sud-ouest l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 9° | 14 km/h | - | ||
| Principalement nuageux le soir, tendance à nuageux après minuit. Minimum 9. Vent du sud-est environ 8 km/h, en rafale à 25 km/h, le soir, tendance à 14 km/h, en rafale à 28 km/h, après minuit. | |||||
Lundi 02 février 2026
08:02
18:01 Longueur jour: 9:59
| |||||
| Lundi | 14° | 10 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert. Possibilité de pluie. Maximum 14. Vent du sud-est environ 10 km/h, en rafale à 27 km/h, le matin, tendance à sud à sud-ouest l'après-midi. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
| Nuit de lundi | 9° | 22 km/h | moins de 5 mm Chance de précipitations: 50% | ||
| Très couvert le soir, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux après minuit. Possibilité de pluie le soir, puis un peu de possibilité de pluie après minuit. Minimum 9. Vent de l'ouest environ 22 km/h, en rafale à 39 km/h, le soir, tendance à 8 km/h, en rafale à 27 km/h, après minuit. Possibilité de précipitation 50 pour cent. Précipitation principalement entre 2 et 5 mm. | |||||
| 21-00 | 8° | 19 km/h | - | 998.5 hPa | Dégagé | ||
Jeudi 29 janvier 2026
08:06
17:55 Longueur jour: 9:49
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 9° | 21 km/h | - | 1000 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 03-06 | 10° | 18 km/h | moins de 0.1 mm | 1000.5 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 10° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 1001 hPa | Dégagé | ||
| 09-12 | 12° | 9 km/h | - | 1001.9 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 15° | 10 km/h | - | 1000.9 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 15° | 10 km/h | - | 1000.8 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 12° | 5 km/h | moins de 0.1 mm | 1002.2 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 10° | 6 km/h | - | 1002.6 hPa | Nuageux | ||
Vendredi 30 janvier 2026
08:05
17:57 Longueur jour: 9:51
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 15 km/h | 0.2 mm | 1003.5 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 03-06 | 10° | 37 km/h | 1.9 mm | 1003.7 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 11° | 34 km/h | moins de 0.1 mm | 1004.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 13° | 15 km/h | - | 1006.2 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 16° | 9 km/h | - | 1004.7 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 16° | 10 km/h | - | 1003.1 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 18-21 | 14° | 2 km/h | moins de 0.1 mm | 1002.5 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 21-00 | 13° | 6 km/h | - | 1000.8 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
samedi 31 janvier 2026
08:04
17:58 Longueur jour: 9:54
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 11° | 7 km/h | 0.8 mm | 1000.1 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 03-06 | 9° | 10 km/h | 3.7 mm | 1000.8 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 06-09 | 9° | 29 km/h | 1 mm | 1003.3 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 10° | 33 km/h | 0.1 mm | 1006.2 hPa | Nuageux | ||
| 12-15 | 12° | 35 km/h | moins de 0.1 mm | 1007.8 hPa | UV 1 Basse | Partiellement nuageux | |
| 15-18 | 13° | 30 km/h | moins de 0.1 mm | 1009.8 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 11° | 30 km/h | 0.6 mm | 1012.7 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 10° | 28 km/h | 0.3 mm | 1013.3 hPa | Partiellement nuageux | ||
Dimanche 01 février 2026
08:03
17:59 Longueur jour: 9:56
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 9° | 18 km/h | - | 1013.7 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 8° | 7 km/h | - | 1013 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 8° | 4 km/h | - | 1012.7 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 9° | 2 km/h | - | 1012.7 hPa | Nuageux | ||
| 12-15 | 12° | 2 km/h | - | 1010.5 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 14° | 4 km/h | - | 1009 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 12° | 7 km/h | - | 1007.7 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 11° | 14 km/h | - | 1005.6 hPa | Nuageux | ||
Lundi 02 février 2026
08:02
18:01 Longueur jour: 9:59
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 16 km/h | moins de 0.1 mm | 1002 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 10° | 10 km/h | 0.1 mm | 998.3 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 06-09 | 10° | 8 km/h | 1.2 mm | 995.9 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 09-12 | 11° | 7 km/h | 0.4 mm | 994.8 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 12-15 | 13° | 14 km/h | moins de 0.1 mm | 994 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 15-18 | 12° | 15 km/h | 1 mm | 994.8 hPa | Nuageux Possibilité d'averses | ||
| 18-21 | 10° | 26 km/h | 2.2 mm | 997.6 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 21-00 | 10° | 17 km/h | 0.5 mm | 1000 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
Mardi 03 février 2026
08:01
18:02 Longueur jour: 10:01
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 10° | 8 km/h | moins de 0.1 mm | 1001.5 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 10° | 5 km/h | - | 1002.6 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
| 06-09 | 9° | 8 km/h | 0.4 mm | 1004.3 hPa | Nuageux Rosée de lumière | ||
| 09-12 | 11° | 15 km/h | 0.5 mm | 1005.3 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 12° | 18 km/h | 0.1 mm | 1003.6 hPa | UV 1 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 13° | 20 km/h | 0.2 mm | 1003 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 12° | 15 km/h | 0.3 mm | 1003.1 hPa | Nuageux Risque de bruine | ||
Mercredi 28 janvier 2026
08:07
17:54 Longueur jour: 9:47
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 22-23 | 8° | 20 km/h | - | 0% | 4° | 997.9 hPa | 78% | 6% | 21 km | ||
| 23-00 | 8° | 19 km/h | - | 0% | 4° | 998.5 hPa | 78% | 24% | 22 km | ||
Jeudi 29 janvier 2026
08:06
17:55 Longueur jour: 9:49
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 8° | 20 km/h | - | 0% | 4° | 999 hPa | 78% | 47% | 22 km | ||
| 01-02 | 8° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 999.6 hPa | 77% | 93% | 23 km | ||
| 02-03 | 9° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 1000 hPa | 76% | 100% | 23 km | ||
| 03-04 | 9° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1000.3 hPa | 75% | 88% | 23 km | ||
| 04-05 | 10° | 19 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 5° | 1000.5 hPa | 74% | 95% | 23 km | ||
| 05-06 | 10° | 18 km/h | - | 0% | 5° | 1000.5 hPa | 74% | 76% | 23 km | ||
| 06-07 | 10° | 17 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 1000.5 hPa | 75% | 51% | 22 km | ||
| 07-08 | 10° | 16 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 1000.7 hPa | 75% | 28% | 23 km | ||
| 08-09 | 10° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1001 hPa | 76% | 26% | 23 km | ||
| 09-10 | 10° | 11 km/h | - | 0% | 5° | 1001.4 hPa | 75% | 32% | 22 km | ||
| 10-11 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1001.7 hPa | 67% | 39% | 22 km | ||
| 11-12 | 12° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1001.9 hPa | 64% | UV 1 Basse | 43% | 21 km | |
| 12-13 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1001.8 hPa | 60% | UV 1 Basse | 48% | 21 km | |
| 13-14 | 14° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1001.4 hPa | 57% | UV 1 Basse | 56% | 21 km | |
| 14-15 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1000.9 hPa | 54% | UV 1 Basse | 77% | 21 km | |
| 15-16 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 5° | 1000.6 hPa | 52% | UV 1 Basse | 93% | 21 km | |
| 16-17 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1000.6 hPa | 51% | 99% | 21 km | ||
| 17-18 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1000.8 hPa | 52% | 94% | 21 km | ||
| 18-19 | 15° | 8 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 1001.3 hPa | 56% | 76% | 20 km | ||
| 19-20 | 13° | 6 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 1001.8 hPa | 60% | 23% | 21 km | ||
| 20-21 | 12° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 1002.2 hPa | 65% | 14% | 20 km | ||
| 21-22 | 11° | 4 km/h | - | 0% | 6° | 1002.4 hPa | 69% | 26% | 20 km | ||
| 22-23 | 11° | 4 km/h | - | 0% | 6° | 1002.5 hPa | 73% | 36% | 19 km | ||
| 23-00 | 10° | 6 km/h | - | 0% | 6° | 1002.6 hPa | 75% | 68% | 19 km | ||
Vendredi 30 janvier 2026
08:05
17:57 Longueur jour: 9:51
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 10° | 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 1002.9 hPa | 77% | 91% | 17 km | ||
| 01-02 | 10° | 10 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 1003.2 hPa | 77% | 100% | 19 km | ||
| 02-03 | 10° | 15 km/h | - | 0% | 6° | 1003.5 hPa | 75% | 100% | 20 km | ||
| 03-04 | 9° | 24 km/h | 1 mm | 0% | 7° | 1003.6 hPa | 84% | 99% | 11 km | ||
| 04-05 | 9° | 33 km/h | 1 mm | 0% | 7° | 1003.7 hPa | 88% | 97% | 21 km | ||
| 05-06 | 10° | 37 km/h | - | 0% | 7° | 1003.7 hPa | 84% | 86% | 22 km | ||
| 06-07 | 10° Sensation de: 6° | 38 km/h | - | 0% | 7° | 1003.9 hPa | 81% | 69% | 22 km | ||
| 07-08 | 11° | 38 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 7° | 1004.3 hPa | 77% | 20% | 23 km | ||
| 08-09 | 11° | 34 km/h | - | 0% | 7° | 1004.8 hPa | 75% | 39% | 24 km | ||
| 09-10 | 11° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 1005.4 hPa | 74% | 70% | 24 km | ||
| 10-11 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 6° | 1006 hPa | 69% | 90% | 24 km | ||
| 11-12 | 13° | 15 km/h | - | 0% | 6° | 1006.2 hPa | 64% | UV 1 Basse | 84% | 23 km | |
| 12-13 | 14° | 12 km/h | - | 0% | 6° | 1006 hPa | 60% | UV 1 Basse | 70% | 23 km | |
| 13-14 | 15° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1005.5 hPa | 55% | UV 1 Basse | 37% | 22 km | |
| 14-15 | 16° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1004.7 hPa | 52% | UV 1 Basse | 43% | 22 km | |
| 15-16 | 16° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1003.9 hPa | 50% | UV 1 Basse | 74% | 22 km | |
| 16-17 | 16° | 12 km/h | - | 0% | 6° | 1003.4 hPa | 49% | 90% | 22 km | ||
| 17-18 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1003.1 hPa | 51% | 94% | 22 km | ||
| 18-19 | 15° | 7 km/h | moins de 0.1 mm | 0% | 6° | 1002.9 hPa | 53% | 96% | 21 km | ||
| 19-20 | 15° | 3 km/h | moins de 0.1 mm | 1% | 6° | 1002.7 hPa | 56% | 99% | 21 km | ||
| 20-21 | 14° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1002.5 hPa | 59% | 100% | 20 km | ||
| 21-22 | 14° | 4 km/h | - | 4% | 6° | 1002 hPa | 60% | 100% | 20 km | ||
| 22-23 | 13° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 1001.4 hPa | 62% | 100% | 20 km | ||
| 21-00 | 8° | - | 8° | 6° | 8° 0 cb | 8° 0 cb |
Jeudi 29 janvier 2026
08:06
17:55 Longueur jour: 9:49
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 9° | - | 8° | 9° | 8° 0 cb | 9° 0 cb |
| 03-06 | 10° | moins de 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 06-09 | 10° | moins de 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 09-12 | 12° | - | 10° | 14° | 9° 0 cb | 9° 0 cb |
| 12-15 | 15° | - | 11° | 17° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 15-18 | 15° | - | 11° | 15° | 11° 0 cb | 10° 0 cb |
| 18-21 | 12° | moins de 0.1 mm | 11° | 8° | 11° 0 cb | 10° 0 cb |
| 21-00 | 10° | - | 10° | 7° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
Vendredi 30 janvier 2026
08:05
17:57 Longueur jour: 9:51
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | 0.2 mm | 10° | 10° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 03-06 | 10° | 1.9 mm | 10° | 10° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 06-09 | 11° | moins de 0.1 mm | 10° | 10° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 09-12 | 13° | - | 11° | 13° | 10° 0 cb | 10° 0 cb |
| 12-15 | 16° | - | 12° | 18° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 15-18 | 16° | - | 12° | 16° | 12° 0 cb | 11° 0 cb |
| 18-21 | 14° | moins de 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 0 cb | 11° 0 cb |
| 21-00 | 13° | - | 11° | 12° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
samedi 31 janvier 2026
08:04
17:58 Longueur jour: 9:54
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 11° | 0.8 mm | 11° | 11° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 03-06 | 9° | 3.7 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 06-09 | 9° | 1 mm | 10° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 09-12 | 10° | 0.1 mm | 10° | 11° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 12-15 | 12° | moins de 0.1 mm | 12° | 13° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 15-18 | 13° | moins de 0.1 mm | 12° | 13° | 12° 0 cb | 11° 0 cb |
| 18-21 | 11° | 0.6 mm | 11° | 10° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 21-00 | 10° | 0.3 mm | 11° | 8° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
Dimanche 01 février 2026
08:03
17:59 Longueur jour: 9:56
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 0 cb | 11° 0 cb |
| 03-06 | 8° | - | 10° | 7° | 10° 0 cb | 11° 0 cb |
| 06-09 | 8° | - | 10° | 8° | 10° 0 cb | 11° 0 cb |
| 09-12 | 9° | - | 10° | 10° | 10° 1 cb | 11° 0 cb |
| 12-15 | 12° | - | 11° | 15° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 15-18 | 14° | - | 11° | 14° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 18-21 | 12° | - | 11° | 10° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
| 21-00 | 11° | - | 11° | 8° | 11° 1 cb | 11° 0 cb |
Lundi 02 février 2026
08:02
18:01 Longueur jour: 9:59
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | moins de 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 03-06 | 10° | 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 06-09 | 10° | 1.2 mm | 10° | 10° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 09-12 | 11° | 0.4 mm | 11° | 12° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 12-15 | 13° | moins de 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 15-18 | 12° | 1 mm | 11° | 12° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 18-21 | 10° | 2.2 mm | 11° | 10° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 21-00 | 10° | 0.5 mm | 10° | 10° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
Mardi 03 février 2026
08:01
18:02 Longueur jour: 10:01
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 10° | moins de 0.1 mm | 10° | 8° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 03-06 | 10° | - | 10° | 8° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 06-09 | 9° | 0.4 mm | 10° | 8° | 10° 1 cb | 11° 1 cb |
| 09-12 | 11° | 0.5 mm | 11° | 12° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 12-15 | 12° | 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 15-18 | 13° | 0.2 mm | 11° | 12° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| 18-21 | 12° | 0.3 mm | 11° | 11° | 11° 1 cb | 11° 1 cb |
| Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||