![]() |
|
|
| Condition météo actuelle à Narbonne, France |
|
|
| Température extérieure | 24.7 °C |
|
| Humidité | 64 % |
|
| Point de rosée | 17.5 °C |
|
| Vent | ESE à 0.0 km/hr |
|
| Baromètre | 1015.3 hPa & Rising Slowly |
|
| Pluie du jour | 0.0 mm |
|
| Pluviométrie | 0.0 mm/hr |
|
| Averse d'orage | 0.0 mm |
|
| Pluie du mois | 0.0 mm |
|
| Pluie de l'année | 303.0 mm |
|
| Refroidissement éolien | 24.7 °C |
|
| Indice de température ressentie THW | 25.4 °C |
|
| Indice de chaleur | 25.4 °C |
|
| Indice d'UV | 0.0 index |
|
| Rayonnement solaire | 0 W/m² |
|
| EMC | 11.6 % |
|
| Densité de l'air | 1.1648 kg/cu.m |
|
| Evapotranspiration (ET) du jour | 5.41 |
|
| Evapotranspiration (ET) du mois | 12.78 |
|
| Evapotranspiration (ET) de l'année | 991.69 |
|
| Mini / Maxi du jour | ||
Température maxi Température mini |
33.8 °C à 17:15 16.7 °C à 3:23 |
|
Humidité maxi Humidité mini |
89 % à 2:48 32 % à 17:09 |
|
Point de rosée maxi Point de rosée mini |
18.3 °C à 17:44 14.4 °C à 3:07 |
|
|
Pression maxi Pression mini |
1016.7 hPa à 8:37 1014.1 hPa à 17:33 |
|
Pluviométrie maxi |
0.0 mm/hr à ---- |
|
Refroidissement éolien |
16.7 °C à 3:01 |
|
Indice de chaleur maxi |
35.0 °C à 17:43 |
|
|
Indice d'UV maxi |
6.0 index à 13:45 | |
|
Rayonnement solaire maxi |
816 W/m² à 14:10 | |