![]() |
|
|
| Condition météo actuelle à Narbonne, France |
|
|
| Température extérieure | -0.9 °C |
|
| Humidité | 82 % |
|
| Point de rosée | -3.6 °C |
|
| Vent | WNW à 9.7 km/hr |
|
| Baromètre | 1025.5 hPa & Rising Slowly |
|
| Pluie du jour | 0.0 mm |
|
| Pluviométrie | 0.0 mm/hr |
|
| Averse d'orage | 0.0 mm |
|
| Pluie du mois | 0.0 mm |
|
| Pluie de l'année | 4.8 mm |
|
| Refroidissement éolien | -6.0 °C |
|
| Indice de température ressentie THW | -6.2 °C |
|
| Indice de chaleur | -1.1 °C |
|
| Indice d'UV | 0.0 index |
|
| Rayonnement solaire | 0 W/m² |
|
| EMC | 17.4 % |
|
| Densité de l'air | 1.3069 kg/cu.m |
|
| Evapotranspiration (ET) du jour | 1.04 |
|
| Evapotranspiration (ET) du mois | 8.92 |
|
| Evapotranspiration (ET) de l'année | 63.53 |
|
| Mini / Maxi du jour | ||
Température maxi Température mini |
3.3 °C à 14:08 -5.4 °C à 5:53 |
|
Humidité maxi Humidité mini |
85 % à 20:30 38 % à 10:46 |
|
Point de rosée maxi Point de rosée mini |
-2.2 °C à 18:44 -14.4 °C à 0:00 |
|
|
Pression maxi Pression mini |
1031.3 hPa à 1:10 1022.2 hPa à 16:07 |
|
Pluviométrie maxi |
0.0 mm/hr à ---- |
|
Refroidissement éolien |
-11.7 °C à 2:51 |
|
Indice de chaleur maxi |
2.8 °C à 13:51 |
|
|
Indice d'UV maxi |
1.0 index à 12:44 | |
|
Rayonnement solaire maxi |
308 W/m² à 13:43 | |