| Aujourd'hui | Cette nuit | Vendredi | Nuit de vendredi | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi |
| 33° | 15° | 34° | 16° | 35° | 16° | 34° | 16° | 34° | 16° |
12 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 3 km/h |
| UV 8 Très élevé | UV 8 Très élevé | UV 8 Très élevé | UV 7 élevé | UV 7 élevé |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Jeudi 21 mai 2026
06:18
21:11 Longueur jour: 14:52
| |||||
| Aujourd'hui | 33° | 12 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Très chaud. Maximum 33. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'est au sud-est environ 5 km/h, en rafale à 25 km/h, le matin, tendance à 12 km/h, en rafale à 29 km/h, l'après-midi. | |||||
| Cette nuit | 15° | 4 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 15. Vent du sud au sud-ouest environ 4 km/h, en rafale à 24 km/h, le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Vendredi 22 mai 2026
06:17
21:12 Longueur jour: 14:54
| |||||
| Vendredi | 34° | 4 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 34. Indice UV jusqu'à 8. Vent du sud-est environ 4 km/h le matin, tendance à 11 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de vendredi | 16° | 5 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 16. Vent du sud-est environ 5 km/h, en rafale à 25 km/h, le soir, tendance à nord après minuit. | |||||
samedi 23 mai 2026
06:16
21:13 Longueur jour: 14:56
| |||||
| Samedi | 35° | 5 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 35. Indice UV jusqu'à 8. Vent de l'est au sud-est environ 5 km/h le matin, tendance à 10 km/h, en rafale à 25 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de samedi | 16° | 5 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 16. Vent du sud environ 5 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Dimanche 24 mai 2026
06:15
21:13 Longueur jour: 14:58
| |||||
| Dimanche | 34° | 5 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 34. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au sud-est environ 5 km/h le matin, tendance à 11 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de dimanche | 16° | 4 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 16. Vent de l'est environ 4 km/h, en rafale à 24 km/h, le soir, tendance à nord-est après minuit. | |||||
Lundi 25 mai 2026
06:15
21:14 Longueur jour: 14:59
| |||||
| Lundi | 34° | 13 km/h | - | UV 7 élevé | |
| Ensoleillé. Très chaud. Maximum 34. Indice UV jusqu'à 7. Vent de l'est au sud-est environ 7 km/h, en rafale à 28 km/h, le matin, tendance à 13 km/h, en rafale à 30 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de lundi | 16° | 3 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 16. Vent de l'est environ 3 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Mardi 26 mai 2026
06:14
21:15 Longueur jour: 15:01
| |||||
| Mardi | 34° | 12 km/h | - | UV 8 Très élevé | |
| Ensoleillé le matin, tendance à principalement ensoleillé l'après-midi. Très chaud. Maximum 34. Indice UV jusqu'à 8. Vent du sud-est environ 5 km/h, en rafale à 25 km/h, le matin, tendance à 12 km/h, en rafale à 28 km/h, l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 17° | 5 km/h | - | ||
| Ciel dégagé. Minimum 17. Vent de l'est environ 5 km/h le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Jeudi 21 mai 2026
06:18
21:11 Longueur jour: 14:52
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 06-09 | 21° | 4 km/h | - | 1024.9 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 28° | 10 km/h | - | 1025.6 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 32° | 13 km/h | - | 1024.5 hPa | UV 7 élevé | Dégagé | |
| 15-18 | 33° | 10 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 28° | 6 km/h | - | 1024.7 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 22° | 3 km/h | - | 1025 hPa | Claires | ||
Vendredi 22 mai 2026
06:17
21:12 Longueur jour: 14:54
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 18° | 3 km/h | - | 1025.2 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 16° | 0 km/h | - | 1025.2 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 21° | 3 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 9 km/h | - | 1026 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 33° | 12 km/h | - | 1024.9 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 34° | 11 km/h | - | 1024 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 29° | 5 km/h | - | 1024.8 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 4 km/h | - | 1024.9 hPa | Claires | ||
samedi 23 mai 2026
06:16
21:13 Longueur jour: 14:56
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 5 km/h | - | 1024.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 3 km/h | - | 1024.9 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 21° | 4 km/h | - | 1025.2 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 8 km/h | - | 1026 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 33° | 10 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 34° | 10 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 30° | 6 km/h | - | 1024.5 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 4 km/h | - | 1024.8 hPa | Claires | ||
Dimanche 24 mai 2026
06:15
21:13 Longueur jour: 14:58
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 5 km/h | - | 1024.8 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 3 km/h | - | 1024.8 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 22° | 5 km/h | - | 1025.4 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 8 km/h | - | 1026.4 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 33° | 11 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 34° | 11 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 30° | 5 km/h | - | 1025.6 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 3 km/h | - | 1026.2 hPa | Claires | ||
Lundi 25 mai 2026
06:15
21:14 Longueur jour: 14:59
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 20° | 3 km/h | - | 1026.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 2 km/h | - | 1026 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 21° | 6 km/h | - | 1026.2 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 13 km/h | - | 1027.3 hPa | UV 6 élevé | Claires | |
| 12-15 | 32° | 14 km/h | - | 1026.3 hPa | UV 7 élevé | Claires | |
| 15-18 | 34° | 10 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 29° | 3 km/h | - | 1026.1 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 2 km/h | - | 1026.4 hPa | Claires | ||
Mardi 26 mai 2026
06:14
21:15 Longueur jour: 15:01
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 3 km/h | - | 1026.3 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 17° | 2 km/h | - | 1026 hPa | Claires | ||
| 06-09 | 22° | 4 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 1 Basse | Claires | |
| 09-12 | 29° | 10 km/h | - | 1026.8 hPa | UV 6 élevé | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 33° | 13 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 7 élevé | Dégagé | |
| 15-18 | 34° | 11 km/h | - | 1024.1 hPa | UV 2 Basse | Claires | |
| 18-21 | 29° | 6 km/h | - | 1024.6 hPa | Claires | ||
| 21-00 | 23° | 4 km/h | - | 1024.3 hPa | Claires | ||
Mercredi 27 mai 2026
06:13
21:16 Longueur jour: 15:02
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 19° | 4 km/h | - | 1023.3 hPa | Claires | ||
Jeudi 21 mai 2026
06:18
21:11 Longueur jour: 14:52
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 06-07 | 16° | 1 km/h | - | 0% | 9° | 1024.6 hPa | 65% | 26% | 19 km | ||
| 07-08 | 18° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1024.8 hPa | 56% | 17% | 19 km | ||
| 08-09 | 21° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1024.9 hPa | 47% | UV 1 Basse | 13% | 19 km | |
| 09-10 | 24° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 41% | UV 2 Basse | 6% | 19 km | |
| 10-11 | 26° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1025.4 hPa | 35% | UV 4 moyen | 9% | 19 km | |
| 11-12 | 28° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1025.6 hPa | 31% | UV 6 élevé | 13% | 20 km | |
| 12-13 | 30° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1025.5 hPa | 29% | UV 7 élevé | 17% | 21 km | |
| 13-14 | 31° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 27% | UV 8 Très élevé | 23% | 22 km | |
| 14-15 | 32° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1024.5 hPa | 25% | UV 7 élevé | 27% | 22 km | |
| 15-16 | 32° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 24% | UV 6 élevé | 31% | 23 km | |
| 16-17 | 33° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1023.8 hPa | 23% | UV 4 moyen | 27% | 23 km | |
| 17-18 | 33° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1023.7 hPa | 23% | UV 2 Basse | 21% | 24 km | |
| 18-19 | 32° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1023.7 hPa | 24% | UV 1 Basse | 13% | 24 km | |
| 19-20 | 31° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 26% | 9% | 24 km | ||
| 20-21 | 28° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1024.7 hPa | 29% | 3% | 23 km | ||
| 21-22 | 26° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 34% | 2% | 22 km | ||
| 22-23 | 24° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1025.1 hPa | 40% | 2% | 22 km | ||
| 23-00 | 22° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 45% | 1% | 21 km | ||
Vendredi 22 mai 2026
06:17
21:12 Longueur jour: 14:54
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 20° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 50% | 1% | 20 km | ||
| 01-02 | 19° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 55% | 1% | 20 km | ||
| 02-03 | 18° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1025.2 hPa | 59% | 1% | 19 km | ||
| 03-04 | 17° | 2 km/h | - | 0% | 10° | 1025.3 hPa | 62% | 1% | 19 km | ||
| 04-05 | 17° | 1 km/h | - | 0% | 10° | 1025.3 hPa | 66% | 1% | 18 km | ||
| 05-06 | 16° | 0 km/h | - | 0% | 10° | 1025.2 hPa | 68% | 2% | 18 km | ||
| 06-07 | 16° | 0 km/h | - | 0% | 10° | 1025.4 hPa | 69% | 3% | 17 km | ||
| 07-08 | 18° | 0 km/h | - | 0% | 10° | 1025.4 hPa | 61% | 3% | 17 km | ||
| 08-09 | 21° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1025.3 hPa | 51% | UV 1 Basse | 4% | 17 km | |
| 09-10 | 24° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1025.4 hPa | 43% | UV 2 Basse | 3% | 17 km | |
| 10-11 | 26° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1025.8 hPa | 37% | UV 4 moyen | 3% | 18 km | |
| 11-12 | 29° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 32% | UV 6 élevé | 4% | 19 km | |
| 12-13 | 31° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1025.9 hPa | 28% | UV 7 élevé | 4% | 20 km | |
| 13-14 | 32° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1025.4 hPa | 26% | UV 8 Très élevé | 5% | 21 km | |
| 14-15 | 33° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1024.9 hPa | 24% | UV 7 élevé | 4% | 21 km | |
| 15-16 | 33° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1024.6 hPa | 23% | UV 6 élevé | 3% | 22 km | |
| 16-17 | 34° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1024.3 hPa | 22% | UV 4 moyen | 3% | 23 km | |
| 17-18 | 34° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 22% | UV 2 Basse | 5% | 23 km | |
| 18-19 | 33° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 22% | UV 1 Basse | 12% | 24 km | |
| 19-20 | 32° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1024.3 hPa | 24% | 5% | 24 km | ||
| 20-21 | 29° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1024.8 hPa | 28% | 1% | 23 km | ||
| 21-22 | 27° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 33% | 0% | 23 km | ||
| 22-23 | 24° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1025.1 hPa | 38% | 2% | 22 km | ||
| 23-00 | 23° | 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 43% | 1% | 21 km | ||
samedi 23 mai 2026
06:16
21:13 Longueur jour: 14:56
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 21° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 48% | 2% | 20 km | ||
| 01-02 | 20° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 53% | 1% | 20 km | ||
| 02-03 | 19° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 57% | 1% | 20 km | ||
| 03-04 | 18° | 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 61% | 0% | 19 km | ||
| 04-05 | 17° | 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 65% | 1% | 19 km | ||
| 05-06 | 17° | 3 km/h | - | 0% | 11° | 1024.9 hPa | 68% | 1% | 19 km | ||
| 06-07 | 16° | 2 km/h | - | 0% | 10° | 1025.1 hPa | 69% | 1% | 18 km | ||
Jeudi 21 mai 2026
06:18
21:11 Longueur jour: 14:52
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 06-09 | 21° | - | 19° | 25° | 19° 1828 cb | 19° 1486 cb |
| 09-12 | 28° | - | 23° | 35° | 21° 2289 cb | 20° 1591 cb |
| 12-15 | 32° | - | 27° | 37° | 24° 3435 cb | 22° 1873 cb |
| 15-18 | 33° | - | 28° | 36° | 25° 4584 cb | 23° 2134 cb |
| 18-21 | 28° | - | 26° | 26° | 25° 4152 cb | 24° 2107 cb |
| 21-00 | 22° | - | 23° | 16° | 24° 3228 cb | 23° 1913 cb |
Vendredi 22 mai 2026
06:17
21:12 Longueur jour: 14:54
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 18° | - | 22° | 14° | 22° 2688 cb | 22° 1746 cb |
| 03-06 | 16° | - | 21° | 12° | 21° 2302 cb | 22° 1596 cb |
| 06-09 | 21° | - | 21° | 25° | 21° 2144 cb | 21° 1507 cb |
| 09-12 | 29° | - | 25° | 35° | 23° 2631 cb | 22° 1615 cb |
| 12-15 | 33° | - | 29° | 39° | 25° 3949 cb | 23° 1910 cb |
| 15-18 | 34° | - | 30° | 37° | 27° 5395 cb | 25° 2206 cb |
| 18-21 | 29° | - | 27° | 27° | 27° 4731 cb | 26° 2180 cb |
| 21-00 | 23° | - | 25° | 17° | 25° 3546 cb | 25° 1972 cb |
samedi 23 mai 2026
06:16
21:13 Longueur jour: 14:56
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 23° | 15° | 24° 2914 cb | 24° 1802 cb |
| 03-06 | 17° | - | 22° | 14° | 23° 2486 cb | 23° 1654 cb |
| 06-09 | 21° | - | 23° | 25° | 22° 2308 cb | 22° 1565 cb |
| 09-12 | 29° | - | 26° | 36° | 24° 2830 cb | 23° 1680 cb |
| 12-15 | 33° | - | 30° | 40° | 27° 4263 cb | 24° 1990 cb |
| 15-18 | 34° | - | 31° | 38° | 28° 5747 cb | 26° 2289 cb |
| 18-21 | 30° | - | 28° | 27° | 28° 5032 cb | 27° 2266 cb |
| 21-00 | 23° | - | 26° | 18° | 26° 3775 cb | 26° 2057 cb |
Dimanche 24 mai 2026
06:15
21:13 Longueur jour: 14:58
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 24° | 16° | 25° 3065 cb | 25° 1875 cb |
| 03-06 | 17° | - | 23° | 14° | 23° 2596 cb | 24° 1718 cb |
| 06-09 | 22° | - | 23° | 26° | 23° 2405 cb | 23° 1625 cb |
| 09-12 | 29° | - | 27° | 36° | 25° 2952 cb | 24° 1747 cb |
| 12-15 | 33° | - | 30° | 39° | 27° 4373 cb | 25° 2055 cb |
| 15-18 | 34° | - | 31° | 37° | 29° 6005 cb | 27° 2380 cb |
| 18-21 | 30° | - | 29° | 27° | 28° 5215 cb | 27° 2352 cb |
| 21-00 | 23° | - | 26° | 18° | 27° 3838 cb | 26° 2120 cb |
Lundi 25 mai 2026
06:15
21:14 Longueur jour: 14:59
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 20° | - | 24° | 16° | 25° 3056 cb | 25° 1914 cb |
| 03-06 | 17° | - | 23° | 14° | 24° 2572 cb | 24° 1744 cb |
| 06-09 | 21° | - | 24° | 25° | 24° 2395 cb | 24° 1652 cb |
| 09-12 | 29° | - | 27° | 34° | 25° 2993 cb | 24° 1789 cb |
| 12-15 | 32° | - | 31° | 38° | 28° 4638 cb | 26° 2146 cb |
| 15-18 | 34° | - | 32° | 37° | 29° 6415 cb | 27° 2498 cb |
| 18-21 | 29° | - | 29° | 27° | 29° 5394 cb | 28° 2447 cb |
| 21-00 | 23° | - | 26° | 17° | 27° 3895 cb | 27° 2189 cb |
Mardi 26 mai 2026
06:14
21:15 Longueur jour: 15:01
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 25° | 15° | 26° 3138 cb | 26° 1984 cb |
| 03-06 | 17° | - | 23° | 14° | 24° 2664 cb | 25° 1815 cb |
| 06-09 | 22° | - | 24° | 26° | 24° 2466 cb | 24° 1715 cb |
| 09-12 | 29° | - | 28° | 35° | 26° 3032 cb | 25° 1845 cb |
| 12-15 | 33° | - | 31° | 38° | 28° 4533 cb | 26° 2183 cb |
| 15-18 | 34° | - | 32° | 37° | 29° 6373 cb | 27° 2554 cb |
| 18-21 | 29° | - | 29° | 27° | 29° 5560 cb | 28° 2534 cb |
| 21-00 | 23° | - | 27° | 18° | 27° 4141 cb | 27° 2299 cb |
Mercredi 27 mai 2026
06:13
21:16 Longueur jour: 15:02
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 19° | - | 25° | 16° | 26° 3363 cb | 26° 2098 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts