Prévisions météorologiques pour: Béziers |
Mise à jour: Mardi 10 février 2026 - 14:17 Prochaine mise à jour: Mardi 10 février 2026 - 20:17 |
| cette l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
| Pluie faible | Nuage | Partiellement nuageux | Bruine | Pluie faible | Pluie | Pluie faible | Pluie faible | Bruine, ciel dégagé | |
| 10° | 13° | 12° | 16° | 13° | 10° | 10° | 12° | 10° | 10° |
| - | 1.6 mm | 0.1 mm | - | 0.6 mm | 1.3 mm | 9.2 mm | 2.3 mm | 1.9 mm | 0.8 mm |
NO-10 km/h |
O-36 km/h |
O-39 km/h |
O-36 km/h |
SO-19 km/h |
NO-10 km/h |
O-54 km/h |
O-53 km/h |
O-42 km/h |
O-33 km/h |
Mardi 10 février 2026
07:51
18:10 La longueur du jour: 10:19
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | 10° | 10 km/h - NO Légère brise | 98% | 1001 hPa | ||||
Mercredi 11 février 2026
07:50
18:12 La longueur du jour: 10:22
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 13° | 1.6 mm | 36 km/h - O Bonne brise | 79% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 0.1 mm | 39 km/h - O Bonne brise | 74% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 16° | 36 km/h - O Bonne brise | 58% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Bruine | 13° | 0.6 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 82% | 1001 hPa | ||
Jeudi 12 février 2026
07:49
18:13 La longueur du jour: 10:24
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 1.3 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 89% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 10° | 9.2 mm | 54 km/h - O Grand frais | 87% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 12° | 2.3 mm | 53 km/h - O Grand frais | 71% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 1.9 mm | 42 km/h - O Vent frais | 79% | 1004 hPa | ||
Vendredi 13 février 2026
07:47
18:14 La longueur du jour: 10:27
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 10° | 0.8 mm | 33 km/h - O Bonne brise | 72% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 9 km/h - O Légère brise | 81% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 21 km/h - E Jolie brise | 71% | 993 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie | 9° | 6.5 mm | 13 km/h - NE Petite brise | 96% | 988 hPa | ||
Samedi 14 février 2026
07:46
18:16 La longueur du jour: 10:30
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie | 8° | 5.8 mm | 16 km/h - N Petite brise | 85% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 76% | 992 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 31 km/h - O Bonne brise | 77% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 32 km/h - NO Bonne brise | 58% | 1009 hPa | |||
Dimanche 15 février 2026
07:44
18:17 La longueur du jour: 10:33
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 2° | 22 km/h - O Jolie brise | 49% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 1° | 27 km/h - NO Jolie brise | 51% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 28 km/h - NO Jolie brise | 34% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 7° | 4 km/h - O Très légère brise | 57% | 1021 hPa | |||
Lundi 16 février 2026
07:43
18:18 La longueur du jour: 10:35
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 21 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 0.2 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 15° | 20 km/h - O Jolie brise | 73% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 84% | 1017 hPa | ||
Mardi 17 février 2026
07:41
18:20 La longueur du jour: 10:38
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 13° | 0.7 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 83% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 12° | 2.8 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 82% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 15° | 0.8 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 67% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 11° | 7 km/h - O Légère brise | 67% | 1016 hPa | |||
Mercredi 18 février 2026
07:40
18:21 La longueur du jour: 10:41
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | 10 km/h - N Légère brise | 84% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 10 km/h - N Légère brise | 87% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 14 km/h - E Petite brise | 79% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 11° | 1.2 mm | 19 km/h - NE Petite brise | 89% | 1004 hPa | ||
Jeudi 19 février 2026
07:38
18:22 La longueur du jour: 10:44
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 11° | 0.4 mm | 12 km/h - E Légère brise | 94% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 9° | 2.1 mm | 9 km/h - N Légère brise | 97% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie | 11° | 7.1 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 76% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - O Légère brise | 72% | 1005 hPa | ||
Vendredi 20 février 2026
07:37
18:23 La longueur du jour: 10:47
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 34 km/h - NO Bonne brise | 63% | 1015 hPa | |||
Mardi 10 février 2026
07:51
18:10 La longueur du jour: 10:19
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 16-17 | Pluie | 10° | 1.1 mm | 10 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1002 hPa | ||
| 17-18 | Pluie | 10° | 1.9 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1001 hPa | ||
| 18-19 | Pluie | 10° | 1.1 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1001 hPa | ||
| 19-20 | Pluie | 10° | 1.3 mm | 9 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1002 hPa | ||
| 20-21 | Bruine | 10° | 0.1 mm | 13 km/h - O Petite brise | 96% | 83% | 1001 hPa | ||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 10° | 21 km/h - SO Jolie brise | 97% | 67% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 11° | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 79% | 1000 hPa | |||
Mercredi 11 février 2026
07:50
18:12 La longueur du jour: 10:22
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 12° | 29 km/h - O Jolie brise | 84% | 100% | 1000 hPa | |||
| 00-01 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 36 km/h - O Bonne brise | 79% | 96% | 1000 hPa | ||
| 01-02 | Nuage | 13° | 37 km/h - O Bonne brise | 78% | 96% | 1000 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 13° | 40 km/h - O Vent frais | 72% | 92% | 1000 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 13° | 42 km/h - O Vent frais | 72% | 98% | 1000 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 12° | 40 km/h - O Vent frais | 72% | 98% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 38 km/h - O Bonne brise | 75% | 98% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 39 km/h - O Bonne brise | 74% | 96% | 1002 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 12° | 39 km/h - O Bonne brise | 75% | 95% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 12° | 37 km/h - O Bonne brise | 73% | 93% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 13° | 33 km/h - O Bonne brise | 70% | 96% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 14° | 34 km/h - O Bonne brise | 70% | 82% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 15° | 33 km/h - O Bonne brise | 66% | 75% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 16° | 36 km/h - O Bonne brise | 58% | 55% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 16° | 32 km/h - O Bonne brise | 58% | 78% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 17° | 22 km/h - O Jolie brise | 60% | 93% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 16° | 21 km/h - SO Jolie brise | 61% | 96% | 1001 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 15° | 21 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1001 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 14° | 19 km/h - SO Petite brise | 72% | 100% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | Pluie faible | 13° | 0.6 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1001 hPa | ||
| 19-20 | Pluie | 12° | 1.1 mm | 16 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1000 hPa | ||
| 20-21 | Nuage | 11° | 9 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 999 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 11° | 8 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 998 hPa | |||
| 22-23 | Bruine | 11° | 0.1 mm | 12 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 998 hPa | ||
Jeudi 12 février 2026
07:49
18:13 La longueur du jour: 10:24
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 11° | 9 km/h - SO Légère brise | 91% | 66% | 996 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - NO Légère brise | 89% | 100% | 994 hPa | |||
| 01-02 | Pluie faible | 11° | 0.7 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 89% | 100% | 995 hPa | ||
| 02-03 | Pluie | 11° | 3.2 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 86% | 99% | 994 hPa | ||
| 03-04 | Bruine | 12° | 0.1 mm | 38 km/h - O Bonne brise | 77% | 99% | 994 hPa | ||
| 04-05 | Pluie | 10° | 1.4 mm | 49 km/h - O Vent frais | 85% | 99% | 993 hPa | ||
| 05-06 | Pluie | 9° | 1.7 mm | 56 km/h - O Grand frais | 88% | 100% | 992 hPa | ||
| 06-07 | Pluie | 10° | 2.1 mm | 54 km/h - O Grand frais | 87% | 100% | 993 hPa | ||
| 07-08 | Pluie | 10° | 1 mm | 48 km/h - O Vent frais | 87% | 100% | 994 hPa | ||
| 08-09 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 49 km/h - O Vent frais | 82% | 100% | 995 hPa | ||
| 09-10 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 51 km/h - O Grand frais | 79% | 100% | 995 hPa | ||
| 10-11 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 58 km/h - O Grand frais | 74% | 100% | 995 hPa | ||
| 11-12 | Pluie faible | 12° | 0.4 mm | 57 km/h - O Grand frais | 73% | 100% | 995 hPa | ||
| 12-13 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 53 km/h - O Grand frais | 71% | 100% | 995 hPa | ||
| 13-14 | Pluie faible | 11° | 0.7 mm | 63 km/h - O Coup de vent | 72% | 100% | 994 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible | 11° | 0.7 mm | 69 km/h - O Coup de vent | 71% | 100% | 996 hPa | ||
| 15-16 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 65 km/h - O Coup de vent | 73% | 100% | 999 hPa | ||
| 16-17 | Nuage | 11° | 58 km/h - O Grand frais | 76% | 93% | 1001 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 11° | 45 km/h - O Vent frais | 75% | 98% | 1002 hPa | |||
| 18-19 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 42 km/h - O Vent frais | 79% | 100% | 1004 hPa | ||
| 19-20 | Pluie faible | 10° | 0.6 mm | 45 km/h - O Vent frais | 81% | 100% | 1005 hPa | ||
| 20-21 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 43 km/h - O Vent frais | 78% | 95% | 1005 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 11° | 41 km/h - O Vent frais | 73% | 82% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 10° | 40 km/h - O Vent frais | 75% | 93% | 1006 hPa | |||
Vendredi 13 février 2026
07:47
18:14 La longueur du jour: 10:27
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 36 km/h - O Bonne brise | 73% | 78% | 1005 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 10° | 33 km/h - O Bonne brise | 72% | 64% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 10° | 33 km/h - O Bonne brise | 71% | 91% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 10° | 26 km/h - NO Jolie brise | 71% | 97% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 80% | 100% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 9 km/h - O Légère brise | 81% | 100% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |