Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Jeudi 10 septembre 2026 - 21:22 Prochaine mise à jour: Vendredi 11 septembre 2026 - 03:22 |
| cette soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |
| 8° | 7° | 21° | 14° | 9° | 8° | 21° | 15° | 10° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SO-5 km/h |
S-3 km/h |
NE-12 km/h |
NE-5 km/h |
SO-4 km/h |
NE-3 km/h |
NE-10 km/h |
NE-4 km/h |
S-2 km/h |
SO-4 km/h |
Vendredi 11 septembre 2026
07:27
20:09 La longueur du jour: 12:42
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | 8° | 5 km/h - SO Très légère brise | 66% | 1020 hPa | ||||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - S Très légère brise | 63% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 21° | 12 km/h - NE Légère brise | 18% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 14° | 5 km/h - NE Très légère brise | 64% | 1023 hPa | |||
Samedi 12 septembre 2026
07:28
20:07 La longueur du jour: 12:39
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 87% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 8° | 3 km/h - NE Très légère brise | 82% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 21° | 10 km/h - NE Légère brise | 39% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 15° | 4 km/h - NE Très légère brise | 70% | 1025 hPa | |||
Dimanche 13 septembre 2026
07:29
20:05 La longueur du jour: 12:36
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 10° | 2 km/h - S Très légère brise | 83% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 93% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 22° | 12 km/h - NE Légère brise | 41% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 15° | 4 km/h - NE Très légère brise | 66% | 1025 hPa | |||
Lundi 14 septembre 2026
07:30
20:03 La longueur du jour: 12:33
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 10° | 0 km/h - O Calme | 76% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 10° | 1 km/h - E Très légère brise | 40% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 24° | 12 km/h - NE Légère brise | 22% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 17° | 3 km/h - NE Très légère brise | 53% | 1025 hPa | |||
Mardi 15 septembre 2026
07:31
20:02 La longueur du jour: 12:31
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 12° | 1 km/h - SO Très légère brise | 64% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 12° | 3 km/h - SO Très légère brise | 70% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 26° | 9 km/h - N Légère brise | 23% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 18° | 5 km/h - N Très légère brise | 51% | 1022 hPa | |||
Mercredi 16 septembre 2026
07:32
20:00 La longueur du jour: 12:28
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 12° | 1 km/h - SO Très légère brise | 78% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 11° | 4 km/h - O Très légère brise | 87% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 22° | 8 km/h - O Légère brise | 33% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Très légère brise | 68% | 1020 hPa | ||
Jeudi 17 septembre 2026
07:33
19:58 La longueur du jour: 12:25
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 6° | 2 km/h - O Très légère brise | 84% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 6° | 3 km/h - NO Très légère brise | 80% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuage | 18° | 10 km/h - N Légère brise | 15% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuage | 12° | 4 km/h - NO Très légère brise | 46% | 1019 hPa | |||
Vendredi 18 septembre 2026
07:34
19:56 La longueur du jour: 12:22
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 8° | 2 km/h - SO Très légère brise | 59% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 9° | 1 km/h - SO Très légère brise | 53% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 22° | 9 km/h - N Légère brise | 22% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 15° | 1 km/h - O Très légère brise | 42% | 1018 hPa | |||
Samedi 19 septembre 2026
07:35
19:55 La longueur du jour: 12:19
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 10° | 1 km/h - SO Très légère brise | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 9° | 0 km/h - S Calme | 54% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 22° | 9 km/h - N Légère brise | 33% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 15° | 6 km/h - NE Très légère brise | 68% | 1022 hPa | |||
Dimanche 20 septembre 2026
07:36
19:53 La longueur du jour: 12:16
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 10° | 2 km/h - SO Très légère brise | 77% | 1023 hPa | |||
Vendredi 11 septembre 2026
07:27
20:09 La longueur du jour: 12:42
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 00-01 | Ciel dégagé | 8° | 4 km/h - SO Très légère brise | 61% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 8° | 5 km/h - SO Très légère brise | 66% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 8° | 6 km/h - SO Très légère brise | 71% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 7° | 5 km/h - SO Très légère brise | 72% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 7° | 4 km/h - SO Très légère brise | 73% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - SO Très légère brise | 70% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - S Très légère brise | 67% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - S Très légère brise | 63% | 0% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 12° | 4 km/h - S Très légère brise | 50% | 0% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 16° | 3 km/h - NE Très légère brise | 20% | 0% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 18° | 5 km/h - NE Très légère brise | 14% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 20° | 8 km/h - O Légère brise | 13% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 21° | 10 km/h - SO Légère brise | 15% | 0% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 21° | 12 km/h - NE Légère brise | 18% | 12% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 20° | 10 km/h - NE Légère brise | 31% | 3% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 20° | 11 km/h - NE Légère brise | 35% | 31% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 20° | 12 km/h - N Légère brise | 35% | 39% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 18° | 9 km/h - N Légère brise | 41% | 18% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 17° | 8 km/h - N Légère brise | 49% | 22% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 14° | 5 km/h - NE Très légère brise | 64% | 21% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 12° | 4 km/h - NE Très légère brise | 77% | 18% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 11° | 4 km/h - NO Très légère brise | 82% | 3% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 10° | 4 km/h - O Très légère brise | 85% | 0% | 1025 hPa | |||
Samedi 12 septembre 2026
07:28
20:07 La longueur du jour: 12:39
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 10° | 4 km/h - O Très légère brise | 86% | 0% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 87% | 4% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 87% | 2% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - S Très légère brise | 87% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 8° | 3 km/h - S Très légère brise | 88% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 8° | 4 km/h - S Très légère brise | 89% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 8° | 4 km/h - S Très légère brise | 89% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - S Très légère brise | 86% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 8° | 3 km/h - NE Très légère brise | 82% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 12° | 4 km/h - NE Très légère brise | 66% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 15° | 3 km/h - NE Très légère brise | 48% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 17° | 5 km/h - NE Très légère brise | 41% | 0% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 19° | 8 km/h - NE Légère brise | 38% | 0% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 20° | 9 km/h - NE Légère brise | 39% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 21° | 10 km/h - NE Légère brise | 39% | 12% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 21° | 10 km/h - NE Légère brise | 39% | 45% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 21° | 10 km/h - NE Légère brise | 38% | 49% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 20° | 10 km/h - NE Légère brise | 43% | 41% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 19° | 9 km/h - NE Légère brise | 47% | 10% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 17° | 8 km/h - NE Légère brise | 57% | 3% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 15° | 4 km/h - NE Très légère brise | 70% | 6% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 13° | 2 km/h - NE Très légère brise | 80% | 3% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 12° | 2 km/h - NE Très légère brise | 82% | 2% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 12° | 3 km/h - SO Très légère brise | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
Dimanche 13 septembre 2026
07:29
20:05 La longueur du jour: 12:36
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 11° | 3 km/h - SO Très légère brise | 83% | 1% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 11° | 2 km/h - S Très légère brise | 83% | 12% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 10° | 2 km/h - S Très légère brise | 83% | 22% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 10° | 3 km/h - SO Très légère brise | 84% | 0% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 10° | 3 km/h - SO Très légère brise | 86% | 0% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 87% | 0% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 89% | 0% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 8° | 4 km/h - SO Très légère brise | 92% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 9° | 4 km/h - SO Très légère brise | 93% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 13° | 4 km/h - SE Très légère brise | 77% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 17° | 3 km/h - NO Très légère brise | 51% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 19° | 6 km/h - NO Très légère brise | 39% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 21° | 8 km/h - NO Légère brise | 34% | 0% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 22° | 10 km/h - NE Légère brise | 34% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 22° | 12 km/h - NE Légère brise | 41% | 0% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |