Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Mardi 10 février 2026 - 14:17 Prochaine mise à jour: Mardi 10 février 2026 - 20:17 |
| cette l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
| Brouillard | Bruine, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Pluie faible | Neige fondue | Neige fondue | Nuage | |
| 4° | 4° | 3° | 8° | 3° | 5° | 2° | 1° | 1° | -3° |
| - | 0.5 mm | 0.8 mm | - | 0.2 mm | 0.4 mm | 3.1 mm | 4.1 mm | 3.1 mm | - |
SO-9 km/h |
SO-12 km/h |
SO-16 km/h |
O-11 km/h |
SO-14 km/h |
SO-21 km/h |
O-24 km/h |
NO-28 km/h |
O-21 km/h |
SO-13 km/h |
Mardi 10 février 2026
07:54
18:16 La longueur du jour: 10:22
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | 4° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 1003 hPa | ||||
Mercredi 11 février 2026
07:53
18:18 La longueur du jour: 10:25
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Brouillard | 4° | 0.5 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 99% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine, ciel dégagé | 3° | 0.8 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 91% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 8° | 11 km/h - O Légère brise | 44% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 89% | 1003 hPa | ||
Jeudi 12 février 2026
07:52
18:19 La longueur du jour: 10:27
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 0.4 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 88% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 2° | 3.1 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 81% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige fondue | 1° | 4.1 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 84% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige fondue | 1° | 3.1 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 74% | 1010 hPa | ||
Vendredi 13 février 2026
07:50
18:20 La longueur du jour: 10:30
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -3° | 13 km/h - SO Petite brise | 81% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -3° | 9 km/h - S Légère brise | 69% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige | 0° | 1.3 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 91% | 993 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige fondue | 0° | 1 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 95% | 989 hPa | ||
Samedi 14 février 2026
07:49
18:22 La longueur du jour: 10:33
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | -1° | 4.9 mm | 17 km/h - N Petite brise | 85% | 991 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige | -3° | 1.4 mm | 11 km/h - N Légère brise | 86% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige | -3° | 1.3 mm | 10 km/h - N Légère brise | 77% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige | -5° | 2.6 mm | 19 km/h - N Petite brise | 82% | 1013 hPa | ||
Dimanche 15 février 2026
07:48
18:23 La longueur du jour: 10:35
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | -9° | 1.1 mm | 15 km/h - N Petite brise | 75% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -13° | 5 km/h - NE Très légère brise | 52% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 3° | 7 km/h - N Légère brise | 44% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 0° | 3 km/h - O Très légère brise | 86% | 1023 hPa | |||
Lundi 16 février 2026
07:46
18:24 La longueur du jour: 10:38
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 5 km/h - SO Très légère brise | 88% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 4° | 1.6 mm | 4 km/h - O Très légère brise | 86% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 7° | 2 mm | 7 km/h - O Légère brise | 73% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 0.2 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 87% | 1019 hPa | ||
Mardi 17 février 2026
07:45
18:25 La longueur du jour: 10:41
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 5° | 0.8 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 85% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 5 km/h - SO Très légère brise | 78% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.3 mm | 8 km/h - O Légère brise | 71% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 0° | 5 km/h - SO Très légère brise | 86% | 1018 hPa | |||
Mercredi 18 février 2026
07:43
18:27 La longueur du jour: 10:43
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 2 km/h - SO Très légère brise | 55% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -2° | 10 km/h - SO Légère brise | 73% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 15 km/h - SO Petite brise | 70% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 1° | 15 km/h - SO Petite brise | 87% | 1003 hPa | |||
Jeudi 19 février 2026
07:42
18:28 La longueur du jour: 10:46
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 0° | 0.1 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 99% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige | 0° | 4.4 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 98% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige | 1° | 3.5 mm | 9 km/h - NO Légère brise | 77% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Neige fondue | 0° | 0.8 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 88% | 1008 hPa | ||
Vendredi 20 février 2026
07:40
18:29 La longueur du jour: 10:49
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | HeavySnow | -5° | 5.3 mm | 12 km/h - N Légère brise | 83% | 1017 hPa | ||
Mardi 10 février 2026
07:54
18:16 La longueur du jour: 10:22
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 16-17 | Nuage | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 83% | 100% | 1002 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 4° | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1003 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 4° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1003 hPa | |||
| 19-20 | Pluie faible | 4° | 0.4 mm | 8 km/h - S Légère brise | 99% | 98% | 1003 hPa | ||
| 20-21 | Brouillard | 3° | 9 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Brouillard | 3° | 9 km/h - S Légère brise | 99% | 92% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Brouillard | 1° | 8 km/h - S Légère brise | 100% | 100% | 1002 hPa | |||
Mercredi 11 février 2026
07:53
18:18 La longueur du jour: 10:25
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Brouillard | 2° | 9 km/h - S Légère brise | 100% | 100% | 1003 hPa | |||
| 00-01 | Brouillard | 4° | 12 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1003 hPa | |||
| 01-02 | Brouillard | 5° | 8 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1003 hPa | |||
| 02-03 | Pluie faible | 3° | 0.4 mm | 6 km/h - O Très légère brise | 99% | 100% | 1004 hPa | ||
| 03-04 | Bruine | 3° | 0.2 mm | 8 km/h - O Légère brise | 97% | 99% | 1004 hPa | ||
| 04-05 | Neige fondue | 2° | 0.1 mm | 9 km/h - O Légère brise | 97% | 83% | 1005 hPa | ||
| 05-06 | Bruine, ciel dégagé | 3° | 0.1 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 90% | 70% | 1005 hPa | ||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 3° | 16 km/h - SO Petite brise | 91% | 35% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 2° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 51% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 3° | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 43% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 5° | 10 km/h - SO Légère brise | 78% | 10% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 6° | 12 km/h - SO Légère brise | 58% | 44% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 7° | 12 km/h - O Légère brise | 47% | 99% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 8° | 11 km/h - O Légère brise | 44% | 100% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 8° | 9 km/h - O Légère brise | 45% | 100% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 8° | 7 km/h - SO Légère brise | 52% | 100% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 7° | 8 km/h - SO Légère brise | 59% | 100% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 6° | 10 km/h - SO Légère brise | 71% | 100% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Bruine | 4° | 0.1 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 83% | 100% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Nuage | 3° | 14 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1003 hPa | |||
| 19-20 | Bruine | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1003 hPa | ||
| 20-21 | Bruine | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1002 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 4° | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 5° | 13 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1000 hPa | |||
Jeudi 12 février 2026
07:52
18:19 La longueur du jour: 10:27
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 5° | 16 km/h - SO Petite brise | 93% | 89% | 999 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 5° | 21 km/h - SO Jolie brise | 88% | 100% | 997 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 4° | 23 km/h - SO Jolie brise | 89% | 99% | 997 hPa | |||
| 02-03 | Neige fondue | 2° | 0.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 95% | 94% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Neige fondue | 1° | 0.3 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 96% | 99% | 998 hPa | ||
| 04-05 | Neige fondue | 1° | 0.6 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 998 hPa | ||
| 05-06 | Neige fondue | 1° | 0.7 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 998 hPa | ||
| 06-07 | Beaucoup de pluie verglaçante | 2° | 1.1 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 81% | 100% | 999 hPa | ||
| 07-08 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 1.3 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 79% | 100% | 1001 hPa | ||
| 08-09 | Beaucoup de pluie verglaçante | 1° | 1.2 mm | 30 km/h - NO Jolie brise | 81% | 100% | 1002 hPa | ||
| 09-10 | Neige fondue | 1° | 0.7 mm | 32 km/h - NO Bonne brise | 81% | 100% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Neige fondue | 1° | 0.3 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 84% | 100% | 1003 hPa | ||
| 11-12 | Neige fondue | 1° | 0.3 mm | 27 km/h - NO Jolie brise | 85% | 100% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | Neige fondue | 1° | 0.3 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 84% | 100% | 1004 hPa | ||
| 13-14 | Bruine | 2° | 0.1 mm | 27 km/h - NO Jolie brise | 77% | 98% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible | 2° | 0.5 mm | 19 km/h - N Petite brise | 79% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Neige fondue | 2° | 0.9 mm | 23 km/h - NO Jolie brise | 80% | 100% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Beaucoup de pluie verglaçante | 2° | 1.1 mm | 18 km/h - O Petite brise | 79% | 100% | 1007 hPa | ||
| 17-18 | Neige fondue | 1° | 0.3 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 73% | 97% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Nuage | 1° | 21 km/h - O Jolie brise | 74% | 93% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 1° | 22 km/h - O Jolie brise | 73% | 91% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 75% | 68% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 0° | 16 km/h - NO Petite brise | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 0° | 12 km/h - O Légère brise | 75% | 99% | 1010 hPa | |||
Vendredi 13 février 2026
07:50
18:20 La longueur du jour: 10:30
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | -3° | 13 km/h - SO Petite brise | 81% | 95% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | -4° | 12 km/h - O Légère brise | 83% | 99% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | -5° | 11 km/h - SO Légère brise | 81% | 100% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | -4° | 10 km/h - S Légère brise | 76% | 100% | 1003 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | -3° | 6 km/h - S Très légère brise | 70% | 100% | 1002 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | -3° | 6 km/h - S Très légère brise | 68% | 100% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | -3° | 9 km/h - S Légère brise | 69% | 100% | 1000 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |