Prévisions météorologiques pour: Bolquère |
Mise à jour: Lundi 08 juin 2026 - 19:14 Prochaine mise à jour: Mardi 09 juin 2026 - 01:14 |
| cette l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
| Pluie faible, ciel dégagé | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Pluie faible, ciel dégagé | Pluie | Pluie faible | Bruine | Bruine, ciel dégagé | Pluie faible | Partiellement nuageux |
| 16° | 12° | 13° | 18° | 13° | 12° | 11° | 17° | 13° | 7° |
| 0.4 mm | 0.3 mm | - | 2.7 mm | 15.3 mm | 1.3 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 2 mm | 0.1 mm |
NE-5 km/h |
SO-5 km/h |
SO-6 km/h |
SO-12 km/h |
O-8 km/h |
SO-7 km/h |
SO-8 km/h |
SO-12 km/h |
N-10 km/h |
NO-6 km/h |
Lundi 08 juin 2026
06:14
21:27 La longueur du jour: 15:13
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | 16° | 0.4 mm | 5 km/h - NE Très légère brise | 81% | 1021 hPa | ||
Mardi 09 juin 2026
06:14
21:27 La longueur du jour: 15:14
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 12° | 0.3 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 13° | 6 km/h - SO Très légère brise | 94% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 18° | 2.7 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 75% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie | 13° | 15.3 mm | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 1019 hPa | ||
Mercredi 10 juin 2026
06:14
21:28 La longueur du jour: 15:14
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Pluie faible | 12° | 1.3 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 100% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Bruine | 11° | 0.8 mm | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | 17° | 0.8 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 59% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie faible | 13° | 2 mm | 10 km/h - N Légère brise | 80% | 1019 hPa | ||
Jeudi 11 juin 2026
06:13
21:28 La longueur du jour: 15:15
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - NO Très légère brise | 91% | 1024 hPa | ||
| 02 - 08 | Brouillard | 8° | 7 km/h - N Légère brise | 87% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 19° | 12 km/h - N Légère brise | 29% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 16° | 6 km/h - NO Très légère brise | 51% | 1023 hPa | |||
Vendredi 12 juin 2026
06:13
21:29 La longueur du jour: 15:16
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 8° | 1 km/h - N Très légère brise | 75% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 12° | 5 km/h - NE Très légère brise | 55% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 21° | 11 km/h - N Légère brise | 37% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 17° | 8 km/h - N Légère brise | 61% | 1027 hPa | |||
Samedi 13 juin 2026
06:13
21:29 La longueur du jour: 15:16
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 9° | 1 km/h - E Très légère brise | 81% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 14° | 5 km/h - N Très légère brise | 48% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 22° | 12 km/h - NE Légère brise | 30% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 18° | 9 km/h - NE Légère brise | 46% | 1025 hPa | |||
Dimanche 14 juin 2026
06:13
21:30 La longueur du jour: 15:17
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 11° | 2 km/h - SO Très légère brise | 53% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuage | 15° | 3 km/h - SO Très légère brise | 50% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 24° | 4 km/h - S Très légère brise | 30% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 21° | 0.2 mm | 1 km/h - E Très légère brise | 47% | 1019 hPa | ||
Lundi 15 juin 2026
06:13
21:30 La longueur du jour: 15:17
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Nuage | 14° | 1 km/h - SO Très légère brise | 79% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 16° | 3 km/h - NE Très légère brise | 72% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 20° | 1.6 mm | 2 km/h - N Très légère brise | 53% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie faible | 18° | 1.8 mm | 5 km/h - NE Très légère brise | 60% | 1019 hPa | ||
Mardi 16 juin 2026
06:13
21:31 La longueur du jour: 15:17
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 12° | 0 km/h - S Calme | 93% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 15° | 3 km/h - NE Très légère brise | 80% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 15° | 4.7 mm | 8 km/h - N Légère brise | 91% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie faible | 17° | 3.4 mm | 1 km/h - NO Très légère brise | 71% | 1021 hPa | ||
Mercredi 17 juin 2026
06:13
21:31 La longueur du jour: 15:18
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 10° | 3 km/h - SO Très légère brise | 92% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 15° | 2 km/h - S Très légère brise | 67% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 19° | 2.5 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 64% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Pluie, ciel dégagé | 17° | 5.3 mm | 3 km/h - SO Très légère brise | 86% | 1020 hPa | ||
Jeudi 18 juin 2026
06:13
21:31 La longueur du jour: 15:18
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 13° | 0.1 mm | 1 km/h - SO Très légère brise | 81% | 1021 hPa | ||
Lundi 08 juin 2026
06:14
21:27 La longueur du jour: 15:13
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 19-20 | Pluie faible, ciel dégagé | 16° | 0.4 mm | 5 km/h - NE Très légère brise | 81% | 32% | 1021 hPa | ||
| 20-21 | Bruine, ciel dégagé | 15° | 0.1 mm | 6 km/h - NE Très légère brise | 94% | 11% | 1021 hPa | ||
| 21-22 | Ciel dégagé | 14° | 4 km/h - E Très légère brise | 96% | 53% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 13° | 4 km/h - NE Très légère brise | 98% | 20% | 1022 hPa | |||
Mardi 09 juin 2026
06:14
21:27 La longueur du jour: 15:14
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 12° | 4 km/h - S Très légère brise | 98% | 36% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 12° | 4 km/h - SO Très légère brise | 99% | 49% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 12° | 5 km/h - SO Très légère brise | 99% | 50% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 12° | 5 km/h - SO Très légère brise | 98% | 23% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 11° | 6 km/h - SO Très légère brise | 98% | 20% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 11° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 52% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 11° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 53% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 11° | 5 km/h - S Très légère brise | 99% | 64% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | 13° | 6 km/h - SO Très légère brise | 94% | 40% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 14° | 7 km/h - SO Légère brise | 87% | 97% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 15° | 9 km/h - SO Légère brise | 80% | 81% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 16° | 12 km/h - SO Légère brise | 75% | 21% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Pluie faible, ciel dégagé | 17° | 0.6 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 72% | 64% | 1019 hPa | ||
| 12-13 | Pluie, ciel dégagé | 17° | 1.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 81% | 100% | 1019 hPa | ||
| 13-14 | Pluie faible | 18° | 0.9 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 75% | 95% | 1019 hPa | ||
| 14-15 | Pluie | 15° | 2.2 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 91% | 96% | 1020 hPa | ||
| 15-16 | Pluie | 15° | 2.1 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 92% | 96% | 1019 hPa | ||
| 16-17 | Pluie | 15° | 2.2 mm | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 100% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Pluie | 13° | 5.4 mm | 9 km/h - NE Légère brise | 92% | 74% | 1019 hPa | ||
| 18-19 | Pluie, ciel dégagé | 13° | 2.6 mm | 7 km/h - NE Légère brise | 94% | 99% | 1019 hPa | ||
| 19-20 | Pluie faible | 13° | 0.8 mm | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 96% | 1019 hPa | ||
| 20-21 | Pluie faible | 12° | 0.5 mm | 7 km/h - O Légère brise | 98% | 99% | 1019 hPa | ||
| 21-22 | Pluie faible | 12° | 0.3 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 100% | 96% | 1019 hPa | ||
| 22-23 | Bruine | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - SO Très légère brise | 100% | 97% | 1020 hPa | ||
Mercredi 10 juin 2026
06:14
21:28 La longueur du jour: 15:14
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 12° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 93% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Bruine | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - SO Très légère brise | 100% | 100% | 1020 hPa | ||
| 01-02 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1019 hPa | ||
| 02-03 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1019 hPa | ||
| 03-04 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 7 km/h - S Légère brise | 99% | 98% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Bruine | 11° | 0.1 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1018 hPa | ||
| 05-06 | Bruine | 11° | 0.1 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 99% | 80% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 11° | 8 km/h - SO Légère brise | 99% | 88% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 11° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 98% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 12° | 9 km/h - SO Légère brise | 96% | 99% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Pluie faible | 13° | 0.3 mm | 9 km/h - SO Légère brise | 87% | 59% | 1019 hPa | ||
| 10-11 | Bruine, ciel dégagé | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 72% | 52% | 1018 hPa | ||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 16° | 11 km/h - SO Légère brise | 60% | 42% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 17° | 11 km/h - SO Légère brise | 58% | 72% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Pluie faible, ciel dégagé | 17° | 0.3 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 59% | 68% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible, ciel dégagé | 17° | 0.3 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 64% | 68% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Pluie faible, ciel dégagé | 16° | 0.6 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 70% | 82% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Pluie faible, ciel dégagé | 16° | 0.4 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 69% | 99% | 1018 hPa | ||
| 17-18 | Pluie faible | 15° | 0.5 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 70% | 98% | 1018 hPa | ||
| 18-19 | Bruine | 15° | 0.2 mm | 13 km/h - O Petite brise | 70% | 96% | 1018 hPa | ||
| 19-20 | Nuage | 13° | 10 km/h - N Légère brise | 80% | 99% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 11° | 7 km/h - N Légère brise | 87% | 97% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 10° | 8 km/h - N Légère brise | 89% | 96% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 9° | 7 km/h - N Légère brise | 87% | 94% | 1023 hPa | |||
Jeudi 11 juin 2026
06:13
21:28 La longueur du jour: 15:15
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Brouillard | 9° | 6 km/h - NO Très légère brise | 85% | 64% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Brouillard | 8° | 6 km/h - NO Très légère brise | 88% | 52% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 7° | 6 km/h - NO Très légère brise | 91% | 50% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Brouillard | 7° | 6 km/h - NO Très légère brise | 96% | 64% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Brouillard | 6° | 6 km/h - O Très légère brise | 98% | 82% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | 6° | 6 km/h - O Très légère brise | 99% | 87% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Brouillard | 5° | 6 km/h - NO Très légère brise | 99% | 90% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Brouillard | 6° | 7 km/h - O Légère brise | 98% | 98% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | 8° | 7 km/h - N Légère brise | 87% | 80% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |