Prévisions météorologiques pour: Perpignan |
Mise à jour: Jeudi 21 mai 2026 - 03:17 Prochaine mise à jour: Jeudi 21 mai 2026 - 09:17 |
| cette nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
| Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | |
| 19° | 26° | 25° | 20° | 19° | 26° | 25° | 20° | 19° | 25° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O-6 km/h |
E-15 km/h |
E-10 km/h |
O-5 km/h |
NO-4 km/h |
E-16 km/h |
E-13 km/h |
NE-8 km/h |
NO-6 km/h |
E-16 km/h |
Jeudi 21 mai 2026
06:20
21:09 La longueur du jour: 14:50
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 02 - 08 | 19° | 6 km/h - O Très légère brise | 65% | 1026 hPa | ||||
| 08 - 14 | Quelques nuages | 26° | 15 km/h - E Petite brise | 34% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 25° | 10 km/h - E Légère brise | 39% | 1023 hPa | |||
Vendredi 22 mai 2026
06:19
21:10 La longueur du jour: 14:51
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 20° | 5 km/h - O Très légère brise | 60% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 19° | 4 km/h - NO Très légère brise | 63% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 26° | 16 km/h - E Petite brise | 41% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 25° | 13 km/h - E Petite brise | 54% | 1023 hPa | |||
Samedi 23 mai 2026
06:18
21:11 La longueur du jour: 14:53
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 20° | 8 km/h - NE Légère brise | 64% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 19° | 6 km/h - NO Très légère brise | 67% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Partiellement nuageux | 25° | 16 km/h - E Petite brise | 52% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Partiellement nuageux | 24° | 8 km/h - NE Légère brise | 53% | 1023 hPa | |||
Dimanche 24 mai 2026
06:17
21:12 La longueur du jour: 14:55
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 20° | 5 km/h - O Très légère brise | 57% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 20° | 5 km/h - O Très légère brise | 51% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 28° | 14 km/h - E Petite brise | 42% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 26° | 11 km/h - E Légère brise | 44% | 1024 hPa | |||
Lundi 25 mai 2026
06:17
21:13 La longueur du jour: 14:57
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 20° | 2 km/h - NO Très légère brise | 58% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 21° | 4 km/h - O Très légère brise | 55% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 29° | 18 km/h - E Petite brise | 38% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 28° | 12 km/h - E Légère brise | 40% | 1025 hPa | |||
Mardi 26 mai 2026
06:16
21:14 La longueur du jour: 14:58
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 21° | 3 km/h - NO Très légère brise | 60% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Quelques nuages | 21° | 4 km/h - NO Très légère brise | 54% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 30° | 18 km/h - E Petite brise | 34% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 29° | 11 km/h - E Légère brise | 38% | 1023 hPa | |||
Mercredi 27 mai 2026
06:15
21:15 La longueur du jour: 14:60
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 23° | 4 km/h - O Très légère brise | 58% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 23° | 6 km/h - O Très légère brise | 50% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 34° | 9 km/h - E Légère brise | 26% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 34° | 21 km/h - NO Jolie brise | 22% | 1016 hPa | |||
Jeudi 28 mai 2026
06:15
21:16 La longueur du jour: 15:01
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 28° | 17 km/h - NO Petite brise | 39% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 27° | 24 km/h - NO Jolie brise | 48% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 35° | 27 km/h - NO Jolie brise | 21% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 33° | 26 km/h - NO Jolie brise | 18% | 1014 hPa | |||
Vendredi 29 mai 2026
06:14
21:17 La longueur du jour: 15:03
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 27° | 13 km/h - NO Petite brise | 39% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 25° | 5 km/h - N Très légère brise | 40% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 28° | 19 km/h - E Petite brise | 19% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Ciel dégagé | 27° | 9 km/h - E Légère brise | 29% | 1015 hPa | |||
Samedi 30 mai 2026
06:13
21:18 La longueur du jour: 15:04
| ||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Ciel dégagé | 22° | 3 km/h - O Très légère brise | 54% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Ciel dégagé | 21° | 4 km/h - O Très légère brise | 43% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Ciel dégagé | 26° | 19 km/h - E Petite brise | 32% | 1015 hPa | |||
Jeudi 21 mai 2026
06:20
21:09 La longueur du jour: 14:50
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 17° | 5 km/h - O Très légère brise | 73% | 53% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 19° | 6 km/h - O Très légère brise | 65% | 18% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 22° | 7 km/h - S Légère brise | 49% | 8% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 23° | 8 km/h - SE Légère brise | 43% | 21% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 24° | 12 km/h - SE Légère brise | 38% | 18% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 25° | 14 km/h - E Petite brise | 36% | 12% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 25° | 14 km/h - E Petite brise | 35% | 14% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 26° | 15 km/h - E Petite brise | 34% | 14% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 26° | 17 km/h - E Petite brise | 33% | 2% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 26° | 18 km/h - E Petite brise | 33% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 26° | 18 km/h - E Petite brise | 35% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 25° | 17 km/h - E Petite brise | 37% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 25° | 14 km/h - E Petite brise | 37% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 25° | 10 km/h - E Légère brise | 39% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 24° | 6 km/h - NE Très légère brise | 43% | 0% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 23° | 4 km/h - NE Très légère brise | 46% | 0% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 22° | 4 km/h - NO Très légère brise | 49% | 0% | 1024 hPa | |||
Vendredi 22 mai 2026
06:19
21:10 La longueur du jour: 14:51
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 22° | 4 km/h - SO Très légère brise | 50% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 21° | 4 km/h - SO Très légère brise | 54% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 20° | 5 km/h - O Très légère brise | 60% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 19° | 7 km/h - N Légère brise | 60% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 18° | 7 km/h - NE Légère brise | 66% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 17° | 5 km/h - NE Très légère brise | 75% | 0% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 17° | 3 km/h - NO Très légère brise | 78% | 0% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 17° | 4 km/h - NO Très légère brise | 72% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 19° | 4 km/h - NO Très légère brise | 63% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 21° | 4 km/h - NE Très légère brise | 54% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 23° | 7 km/h - E Légère brise | 48% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 24° | 12 km/h - E Légère brise | 46% | 4% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 25° | 14 km/h - E Petite brise | 45% | 17% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 25° | 15 km/h - E Petite brise | 43% | 14% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 26° | 16 km/h - E Petite brise | 41% | 10% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 26° | 16 km/h - E Petite brise | 41% | 7% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 26° | 17 km/h - E Petite brise | 41% | 1% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 26° | 17 km/h - E Petite brise | 42% | 0% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 26° | 17 km/h - E Petite brise | 44% | 0% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 26° | 15 km/h - E Petite brise | 48% | 0% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 25° | 13 km/h - E Petite brise | 54% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 23° | 9 km/h - NE Légère brise | 61% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 22° | 6 km/h - N Très légère brise | 64% | 0% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 22° | 6 km/h - N Très légère brise | 62% | 0% | 1024 hPa | |||
Samedi 23 mai 2026
06:18
21:11 La longueur du jour: 14:53
| |||||||||
| Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 21° | 4 km/h - NO Très légère brise | 59% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 21° | 6 km/h - NE Très légère brise | 59% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 20° | 8 km/h - NE Légère brise | 64% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 19° | 8 km/h - NE Légère brise | 69% | 5% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 18° | 7 km/h - NE Légère brise | 71% | 6% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 18° | 6 km/h - NE Très légère brise | 74% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 17° | 6 km/h - NE Très légère brise | 78% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 18° | 6 km/h - N Très légère brise | 77% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 19° | 6 km/h - NO Très légère brise | 67% | 2% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 21° | 6 km/h - N Très légère brise | 61% | 25% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 23° | 8 km/h - NE Légère brise | 59% | 28% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 24° | 11 km/h - NE Légère brise | 58% | 37% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 25° | 14 km/h - E Petite brise | 56% | 43% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 25° | 15 km/h - E Petite brise | 52% | 69% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 25° | 16 km/h - E Petite brise | 52% | 60% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 25° | 17 km/h - E Petite brise | 49% | 53% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 25° | 17 km/h - E Petite brise | 50% | 56% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 25° | 15 km/h - NE Petite brise | 50% | 68% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 25° | 14 km/h - NE Petite brise | 49% | 72% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 24° | 11 km/h - NE Légère brise | 51% | 65% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 24° | 8 km/h - NE Légère brise | 53% | 45% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |