| Cet après-midi | Cette nuit | Samedi | Nuit de samedi | Dimanche | Nuit de dimanche | Lundi | Nuit de lundi | Mardi | Nuit de mardi |
| 20° | 15° | 23° | 14° | 23° | 13° | 23° | 14° | 26° | 15° |
31 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| UV 4 moyen | UV 4 moyen | UV 3 moyen | UV 2 Basse | UV 4 moyen |
| l'icône | Température | Vent | Précipitations | UV | |
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| |||||
| Cet après-midi | 20° | 31 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Ciel dégagé. Venteux. Maximum 20. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'ouest environ 31 km/h, en rafale à 48 km/h. | |||||
| Cette nuit | 15° | 26 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux après minuit. Venteux. Minimum 15. Vent de l'ouest environ 26 km/h, en rafale à 41 km/h. | |||||
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| |||||
| Samedi | 23° | 21 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Venteux. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 4. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 21 km/h, en rafale à 37 km/h. | |||||
| Nuit de samedi | 14° | 12 km/h | - | ||
| Beau le soir, tendance à principalement, nuageux ou très nuageux après minuit. Minimum 14. Vent du nord-ouest environ 12 km/h, en rafale à 31 km/h. | |||||
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| |||||
| Dimanche | 23° | 11 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord-ouest environ 11 km/h. | |||||
| Nuit de dimanche | 13° | 11 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à ciel dégagé après minuit. Minimum 13. Vent du nord-ouest environ 11 km/h. | |||||
Lundi 12 octobre 2026
07:58
19:10 Longueur jour: 11:12
| |||||
| Lundi | 23° | 9 km/h | - | UV 2 Basse | |
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Maximum 23. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 9 km/h. | |||||
| Nuit de lundi | 14° | 7 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Minimum 14. Vent de l'ouest au nord-ouest environ 7 km/h. | |||||
Mardi 13 octobre 2026
07:59
19:09 Longueur jour: 11:09
| |||||
| Mardi | 26° | 4 km/h | - | UV 4 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Chaud. Maximum 26. Indice UV jusqu'à 4. Vent du nord-ouest environ 4 km/h le matin, tendance à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de mardi | 15° | 3 km/h | - | ||
| Un peu ou partiellement nuageux le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Minimum 15. Vent de l'ouest au sud-ouest environ 3 km/h le soir, tendance à ouest à nord-ouest après minuit. | |||||
Mercredi 14 octobre 2026
08:00
19:07 Longueur jour: 11:06
| |||||
| Mercredi | 25° | 6 km/h | - | UV 3 moyen | |
| Partiellement nuageux le matin, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux l'après-midi. Chaud. Maximum 25. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord environ 6 km/h le matin, tendance à sud-est l'après-midi. | |||||
| Nuit de mercredi | 14° | 0 km/h | - | ||
| Partiellement nuageux le soir, tendance à beau à partiellement nuageux après minuit. Minimum 14. Vent du sud-est environ calme le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | |||||
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 09-12 | 18° | 34 km/h | - | 1023 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 12-15 | 20° | 31 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 20° | 28 km/h | - | 1020.8 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 17° | 25 km/h | - | 1021.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 16° | 26 km/h | - | 1021 hPa | Nuageux | ||
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 26 km/h | - | 1020.2 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 16° | 24 km/h | - | 1019.2 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 16° | 20 km/h | - | 1019.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 21° | 21 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 12-15 | 23° | 22 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 22° | 18 km/h | - | 1017.6 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 17° | 12 km/h | - | 1018.7 hPa | Dégagé | ||
| 21-00 | 15° | 11 km/h | - | 1018.2 hPa | Nuageux | ||
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 10 km/h | - | 1017.1 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 15° | 10 km/h | - | 1016 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 15° | 11 km/h | - | 1016 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 20° | 11 km/h | - | 1015.9 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 22° | 11 km/h | - | 1014 hPa | UV 3 moyen | Nuageux | |
| 15-18 | 22° | 10 km/h | - | 1014 hPa | Nuageux | ||
| 18-21 | 18° | 11 km/h | - | 1015.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 15° | 11 km/h | - | 1016.6 hPa | Claires | ||
Lundi 12 octobre 2026
07:58
19:10 Longueur jour: 11:12
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 14° | 12 km/h | - | 1016.6 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 13° | 12 km/h | - | 1016.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 15° | 11 km/h | - | 1017.5 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 19° | 9 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 22° | 7 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 23° | 7 km/h | - | 1017.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 18-21 | 19° | 7 km/h | - | 1019.4 hPa | Nuageux | ||
| 21-00 | 17° | 8 km/h | - | 1020.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mardi 13 octobre 2026
07:59
19:09 Longueur jour: 11:09
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 7 km/h | - | 1020.9 hPa | Claires | ||
| 03-06 | 14° | 5 km/h | - | 1021.4 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 06-09 | 16° | 2 km/h | - | 1023.5 hPa | Nuageux | ||
| 09-12 | 22° | 3 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 3 moyen | Partiellement nuageux | |
| 12-15 | 25° | 5 km/h | - | 1024.1 hPa | UV 3 moyen | Claires | |
| 15-18 | 24° | 5 km/h | - | 1024.2 hPa | Dégagé | ||
| 18-21 | 19° | 2 km/h | - | 1025.6 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 16° | 3 km/h | - | 1025.9 hPa | Partiellement nuageux | ||
Mercredi 14 octobre 2026
08:00
19:07 Longueur jour: 11:06
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 16° | 4 km/h | - | 1025.7 hPa | Nuageux | ||
| 03-06 | 16° | 4 km/h | - | 1025.2 hPa | Nuageux | ||
| 06-09 | 16° | 4 km/h | - | 1025.5 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 09-12 | 22° | 6 km/h | - | 1026 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 12-15 | 24° | 9 km/h | - | 1024 hPa | UV 2 Basse | Nuageux | |
| 15-18 | 23° | 6 km/h | - | 1023.2 hPa | Claires | ||
| 18-21 | 18° | 1 km/h | - | 1023.8 hPa | Partiellement nuageux | ||
| 21-00 | 17° | 1 km/h | - | 1023.2 hPa | Nuageux | ||
Jeudi 15 octobre 2026
08:01
19:05 Longueur jour: 11:04
| |||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Pression baro | UV | conditions de |
| 00-03 | 15° | 2 km/h | - | 1022.5 hPa | Dégagé | ||
| 03-06 | 15° | 2 km/h | - | 1021.7 hPa | Partiellement nuageux Rosée de lumière | ||
| 06-09 | 15° | 2 km/h | - | 1022 hPa | Partiellement nuageux Rosée de lumière | ||
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 11-12 | 18° | 34 km/h | - | 0% | 4° | 1023 hPa | 38% | UV 3 moyen | 8% | 39 km | |
| 12-13 | 19° | 33 km/h | - | 0% | 4° | 1022.7 hPa | 37% | UV 4 moyen | 4% | 38 km | |
| 13-14 | 19° | 32 km/h | - | 0% | 4° | 1022.1 hPa | 37% | UV 4 moyen | 1% | 37 km | |
| 14-15 | 20° | 31 km/h | - | 0% | 4° | 1021.3 hPa | 36% | UV 3 moyen | 2% | 36 km | |
| 15-16 | 20° | 30 km/h | - | 0% | 4° | 1020.8 hPa | 36% | UV 2 Basse | 3% | 35 km | |
| 16-17 | 20° | 29 km/h | - | 0% | 5° | 1020.6 hPa | 36% | UV 1 Basse | 8% | 35 km | |
| 17-18 | 20° | 28 km/h | - | 0% | 5° | 1020.8 hPa | 37% | 25% | 34 km | ||
| 18-19 | 19° | 26 km/h | - | 0% | 5° | 1021.1 hPa | 40% | 42% | 33 km | ||
| 19-20 | 17° | 25 km/h | - | 0% | 5° | 1021.3 hPa | 45% | 57% | 32 km | ||
| 20-21 | 17° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 1021.4 hPa | 49% | 73% | 30 km | ||
| 21-22 | 16° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 1021.4 hPa | 53% | 85% | 29 km | ||
| 22-23 | 16° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1021.2 hPa | 55% | 93% | 28 km | ||
| 23-00 | 16° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 1021 hPa | 57% | 96% | 27 km | ||
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 16° | 26 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 59% | 98% | 27 km | ||
| 01-02 | 15° | 26 km/h | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 60% | 100% | 26 km | ||
| 02-03 | 15° | 26 km/h | - | 0% | 8° | 1020.2 hPa | 61% | 100% | 26 km | ||
| 03-04 | 16° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 62% | 100% | 26 km | ||
| 04-05 | 16° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 62% | 100% | 25 km | ||
| 05-06 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1019.2 hPa | 62% | 96% | 25 km | ||
| 06-07 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1019.2 hPa | 63% | 88% | 25 km | ||
| 07-08 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 64% | 75% | 25 km | ||
| 08-09 | 16° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 63% | 57% | 24 km | ||
| 09-10 | 17° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 57% | UV 1 Basse | 33% | 24 km | |
| 10-11 | 19° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 51% | UV 2 Basse | 11% | 24 km | |
| 11-12 | 21° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1019.8 hPa | 46% | UV 3 moyen | 7% | 24 km | |
| 12-13 | 22° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 43% | UV 4 moyen | 3% | 24 km | |
| 13-14 | 23° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1018.9 hPa | 41% | UV 4 moyen | 1% | 25 km | |
| 14-15 | 23° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1018.1 hPa | 39% | UV 3 moyen | 3% | 25 km | |
| 15-16 | 23° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1017.5 hPa | 39% | UV 2 Basse | 3% | 25 km | |
| 16-17 | 23° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 40% | UV 1 Basse | 4% | 25 km | |
| 17-18 | 22° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 42% | 3% | 25 km | ||
| 18-19 | 20° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1018.1 hPa | 46% | 2% | 25 km | ||
| 19-20 | 19° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 51% | 3% | 25 km | ||
| 20-21 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 55% | 13% | 24 km | ||
| 21-22 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 59% | 25% | 23 km | ||
| 22-23 | 16° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1018.7 hPa | 62% | 42% | 23 km | ||
| 23-00 | 15° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1018.2 hPa | 64% | 68% | 22 km | ||
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| |||||||||||
| Période | l'icône | Température | Vent | Précipitations | Orage probabilité | Point de rosée | Pression baro | Humidité | UV | La couverture nuageuse | visibilité |
| 00-01 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1017.8 hPa | 65% | 88% | 22 km | ||
| 01-02 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1017.4 hPa | 65% | 98% | 21 km | ||
| 02-03 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 65% | 96% | 21 km | ||
| 03-04 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1016.8 hPa | 64% | 93% | 21 km | ||
| 04-05 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1016.4 hPa | 64% | 84% | 21 km | ||
| 05-06 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1016 hPa | 65% | 62% | 21 km | ||
| 06-07 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 67% | 44% | 21 km | ||
| 07-08 | 14° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 69% | 40% | 21 km | ||
| 08-09 | 15° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1016 hPa | 67% | 63% | 21 km | ||
| 09-10 | 17° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 60% | UV 1 Basse | 84% | 21 km | |
| 10-11 | 18° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1016 hPa | 54% | UV 1 Basse | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 20° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 49% | UV 2 Basse | 100% | 21 km | |
Vendredi 09 octobre 2026
07:54
19:15 Longueur jour: 11:21
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 09-12 | 18° | - | 19° | 20° | 19° 0 cb | 19° 0 cb |
| 12-15 | 20° | - | 20° | 21° | 20° 0 cb | 20° 0 cb |
| 15-18 | 20° | - | 20° | 20° | 20° 0 cb | 20° 0 cb |
| 18-21 | 17° | - | 19° | 15° | 19° 0 cb | 20° 0 cb |
| 21-00 | 16° | - | 18° | 15° | 19° 1 cb | 19° 0 cb |
samedi 10 octobre 2026
07:55
19:14 Longueur jour: 11:18
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 17° | 15° | 18° 1 cb | 19° 0 cb |
| 03-06 | 16° | - | 17° | 15° | 18° 1 cb | 19° 0 cb |
| 06-09 | 16° | - | 17° | 16° | 18° 1 cb | 18° 0 cb |
| 09-12 | 21° | - | 20° | 23° | 19° 1 cb | 19° 0 cb |
| 12-15 | 23° | - | 21° | 25° | 20° 2 cb | 20° 1 cb |
| 15-18 | 22° | - | 21° | 22° | 21° 2 cb | 20° 1 cb |
| 18-21 | 17° | - | 20° | 14° | 20° 2 cb | 20° 1 cb |
| 21-00 | 15° | - | 19° | 14° | 19° 2 cb | 20° 1 cb |
Dimanche 11 octobre 2026
07:57
19:12 Longueur jour: 11:15
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 18° | 15° | 19° 2 cb | 19° 1 cb |
| 03-06 | 15° | - | 18° | 14° | 19° 2 cb | 19° 1 cb |
| 06-09 | 15° | - | 18° | 14° | 18° 2 cb | 19° 1 cb |
| 09-12 | 20° | - | 19° | 22° | 19° 2 cb | 19° 1 cb |
| 12-15 | 22° | - | 20° | 24° | 20° 2 cb | 19° 1 cb |
| 15-18 | 22° | - | 20° | 22° | 20° 2 cb | 20° 1 cb |
| 18-21 | 18° | - | 19° | 15° | 20° 2 cb | 20° 1 cb |
| 21-00 | 15° | - | 18° | 13° | 19° 2 cb | 20° 1 cb |
Lundi 12 octobre 2026
07:58
19:10 Longueur jour: 11:12
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 14° | - | 18° | 11° | 19° 2 cb | 19° 1 cb |
| 03-06 | 13° | - | 17° | 12° | 18° 2 cb | 19° 1 cb |
| 06-09 | 15° | - | 17° | 15° | 18° 2 cb | 18° 1 cb |
| 09-12 | 19° | - | 18° | 21° | 18° 2 cb | 18° 2 cb |
| 12-15 | 22° | - | 20° | 23° | 19° 3 cb | 19° 2 cb |
| 15-18 | 23° | - | 20° | 22° | 20° 3 cb | 19° 2 cb |
| 18-21 | 19° | - | 19° | 17° | 20° 3 cb | 20° 2 cb |
| 21-00 | 17° | - | 19° | 15° | 19° 3 cb | 19° 2 cb |
Mardi 13 octobre 2026
07:59
19:09 Longueur jour: 11:09
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 18° | 12° | 19° 3 cb | 19° 2 cb |
| 03-06 | 14° | - | 18° | 12° | 18° 3 cb | 19° 2 cb |
| 06-09 | 16° | - | 18° | 15° | 18° 2 cb | 19° 2 cb |
| 09-12 | 22° | - | 19° | 25° | 19° 3 cb | 19° 2 cb |
| 12-15 | 25° | - | 21° | 29° | 20° 4 cb | 20° 2 cb |
| 15-18 | 24° | - | 21° | 24° | 21° 4 cb | 20° 3 cb |
| 18-21 | 19° | - | 20° | 14° | 20° 4 cb | 20° 3 cb |
| 21-00 | 16° | - | 19° | 14° | 20° 4 cb | 20° 2 cb |
Mercredi 14 octobre 2026
08:00
19:07 Longueur jour: 11:06
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 16° | - | 19° | 14° | 19° 3 cb | 20° 2 cb |
| 03-06 | 16° | - | 19° | 14° | 19° 3 cb | 19° 2 cb |
| 06-09 | 16° | - | 19° | 16° | 19° 3 cb | 19° 2 cb |
| 09-12 | 22° | - | 20° | 24° | 19° 4 cb | 19° 3 cb |
| 12-15 | 24° | - | 21° | 25° | 20° 4 cb | 20° 3 cb |
| 15-18 | 23° | - | 21° | 23° | 21° 5 cb | 20° 3 cb |
| 18-21 | 18° | - | 20° | 13° | 20° 4 cb | 20° 3 cb |
| 21-00 | 17° | - | 20° | 14° | 20° 4 cb | 20° 3 cb |
Jeudi 15 octobre 2026
08:01
19:05 Longueur jour: 11:04
| ||||||
| Période | Température | Précipitations | La température de surface | Température de l'herbe | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
| 00-03 | 15° | - | 19° | 12° | 20° 4 cb | 20° 3 cb |
| 03-06 | 15° | - | 19° | 12° | 19° 4 cb | 20° 3 cb |
| 06-09 | 15° | - | 19° | 14° | 19° 4 cb | 19° 3 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts