Choisissez:

Données de Août 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
0122.4 °C à 07:0838.9 °C à 17:0930 °C12 km/h 43 km/h OSOOSO 40 %1010 hPa1015 hPa1013 hPa11.8 H7 kW-h/m²
0224.1 °C à 07:0735.2 °C à 14:0929.2 °C6 km/h 24 km/h ENEENE 44 %1009 hPa1011 hPa1010 hPa11.4 H7 kW-h/m²
0324.8 °C à 23:4931.6 °C à 15:3527.7 °C7 km/h 31 km/h EE 61 %1009 hPa1013 hPa1011 hPa10.4 H5 kW-h/m²
0422.3 °C à 07:2039.4 °C à 16:1029.3 °C6 km/h 29 km/h OO 49 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa11.4 H7 kW-h/m²
0525.1 °C à 07:1937.9 °C à 15:5331.1 °C18 km/h 45 km/h OSOOSO 40 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa11.4 H7 kW-h/m²
0624.7 °C à 07:0137.9 °C à 14:3531.2 °C16 km/h 48 km/h OSOOSO 35 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa12.3 H7 kW-h/m²
0723.6 °C à 07:1239.3 °C à 15:1031.5 °C13 km/h 40 km/h OSOOSO 28 %1012 hPa1018 hPa1015 hPa11.9 H7 kW-h/m²
0821.9 °C à 07:1737.2 °C à 14:3529.6 °C3 km/h 31 km/h ESEESE 31 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa10 H5 kW-h/m²
0921.9 °C à 06:3434 °C à 11:3627.8 °C6 km/h 29 km/h ENEENE2 mm54 %1012 hPa1015 hPa1013 hPa11.4 H7 kW-h/m²
1024.5 °C à 07:1436.4 °C à 14:0529.2 °C5 km/h 27 km/h SSOSSO 47 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa9.9 H5 kW-h/m²
1124.2 °C à 07:2336 °C à 14:0129.1 °C5 km/h 24 km/h NENE 51 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa11 H6 kW-h/m²
1222 °C à 07:1038 °C à 14:0929.2 °C2 km/h 21 km/h EE 53 %1016 hPa1018 hPa1017 hPa11.6 H7 kW-h/m²
1322.4 °C à 07:2837.4 °C à 14:4929.1 °C2 km/h 21 km/h EE 53 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa11.3 H6 kW-h/m²
1421.3 °C à 07:2941.9 °C à 13:1229.9 °C4 km/h 31 km/h NN 49 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa11.7 H7 kW-h/m²
1525.1 °C à 05:1739.9 °C à 14:3230.2 °C7 km/h 31 km/h OO 49 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa11.9 H6 kW-h/m²
1624.8 °C à 06:3637.9 °C à 15:0030.5 °C15 km/h 39 km/h OO 37 %1012 hPa1015 hPa1013 hPa10.7 H6 kW-h/m²
1725.2 °C à 07:1536.2 °C à 15:3529.9 °C15 km/h 43 km/h OO 42 %1013 hPa1015 hPa1015 hPa11.6 H6 kW-h/m²
1823.7 °C à 07:2636.6 °C à 17:0629.9 °C16 km/h 39 km/h OO 39 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa11.7 H6 kW-h/m²
1922.4 °C à 07:2840.4 °C à 13:2529.9 °C6 km/h 27 km/h OO 44 %1007 hPa1012 hPa1010 hPa11.6 H6 kW-h/m²
2023.1 °C à 07:1434.9 °C à 16:0328 °C13 km/h 48 km/h OO 47 %1008 hPa1012 hPa1009 hPa10.6 H4 kW-h/m²
2120 °C à 08:0130.9 °C à 15:5124.6 °C16 km/h 47 km/h OO0.6 mm48 %1008 hPa1016 hPa1012 hPa10.5 H5 kW-h/m²
2218.7 °C à 07:2132.3 °C à 12:1525.1 °C6 km/h 32 km/h OO 43 %1014 hPa1017 hPa1016 hPa11.2 H7 kW-h/m²
2319.3 °C à 07:0030.4 °C à 14:3924.8 °C3 km/h 23 km/h EE 47 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa10.2 H6 kW-h/m²
2417.8 °C à 23:4630.2 °C à 13:3323.9 °C8 km/h 74 km/h ENEENE13.2 mm64 %1005 hPa1014 hPa1011 hPa8.8 H4 kW-h/m²
2516.3 °C à 06:4034.4 °C à 13:5024.4 °C1 km/h 18 km/h EE0.2 mm60 %1010 hPa1013 hPa1011 hPa11.3 H6 kW-h/m²
2620.2 °C à 07:2429.9 °C à 15:4025 °C8 km/h 37 km/h ENEENE 64 %1009 hPa1013 hPa1011 hPa11.2 H4 kW-h/m²
2724.9 °C à 23:5931.9 °C à 15:1627.7 °C8 km/h 43 km/h ENEENE 64 %1006 hPa1010 hPa1008 hPa9.8 H5 kW-h/m²
2822.1 °C à 07:5932.8 °C à 15:4026.9 °C9 km/h 31 km/h OO 39 %1007 hPa1017 hPa1014 hPa11 H6 kW-h/m²
2918.8 °C à 07:2135.6 °C à 13:2625.8 °C5 km/h 32 km/h OO 36 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa11.3 H6 kW-h/m²
3021.5 °C à 01:1436.7 °C à 12:5126.9 °C7 km/h 29 km/h OSOOSO 42 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa11.3 H6 kW-h/m²
3122.6 °C à 06:0024.6 °C à 01:4023.7 °C14 km/h 37 km/h OSOOSO 56 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa
Récap. 16.3 °C41.9 °C28.2 °C8 km/h 74 km/hOO16.0 mm47 %1005 hPa1019 hPa1013 hPa332.3 H179 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Août 2026
  • Températures
    • Température minimum du mois : 16.3 °C le 25
    • Température maximum du mois : 41.9 °C le 14
    • Température moyenne du mois : 28.2 °C
    • Température moyenne des minis : 22.3 °C
    • Température moyenne des maxis : 35.4 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2 °C le 31
    • Amplitude maximale/24 H : 20.6 °C le 14
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 8 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 18 km/h le 05
    • Vent moyen sur 10 mn : 39 km/h le 24
    • Rafale maxi : 74 km/h le 24
    • Dont jours de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 16.0 mm
    • Maximum journalier de 13.2 mm le 24
    • Précipitations maxi sur 1H : 13.2 mm/h le 24
    • Précipitations maxi sur 24H : 13.4 mm/h le 25
  • Humidité
    • Humidité mini du mois : 12 %
    • Humidité maxi du mois : 84 %
    • Humidité moyenne du mois : 47 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +4 % le 5
    • Variation négative maxi sur 1H : -1 % le 9
    • Taux mini sur 1H : -28 % le 5
    • Taux maxi sur 1H : +9 % le 9
  • Pression
    • Pression mini du mois : 1005 hPa
    • Pression maxi du mois : 1019 hPa
    • Pression moyenne du mois : 1013 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +0 hPa le 4
    • Variation négative maxi sur 1H : -1 hPa le 9
    • Taux mini sur 1H : -3 hPa le 24
    • Taux maxi sur 1H : +1 hPa le 4
  • Extrêmes
    • Jour le plus froid, le 31 avec une moyenne de 23.7 °C
    • Jour le plus chaud, le 07 avec une moyenne de 31.5 °C
    • Jour le plus ensoleillé, le 6 avec 12.3 H
    • Jour le plus sec, le 07 avec un minimum de 12 %
    • Jour le plus humide, le 24 avec un maximum de 84 %
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 332.3 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 179 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 179 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 247.6 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 5.6
    • Index UV moyen : 1.1

Nombre de jours en Août 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :31
Avec chaleur (>=25°C) :30
Avec forte chaleur (>=30°C) :29
Avec canicule (>=35°C) :19
Avec nuits tropicales (>=20°C) :26
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :13
Avec vent fort (> à 57 km/h) :1
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :4
dont de 0 à 1 mm :2
dont de 1 à 5 mm :1
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :1