Choisissez:

Données de Mai 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
0114.6 °C à 05:4122.6 °C à 13:5017.9 °C6 km/h 34 km/h EE 53 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa11.1 H6 kW-h/m²
0214.1 °C à 06:5521.8 °C à 12:3617.7 °C9 km/h 32 km/h ENEENE 57 %1017 hPa1023 hPa1021 hPa11.3 H5 kW-h/m²
0316.6 °C à 06:4620 °C à 15:3017.9 °C12 km/h 48 km/h EE 62 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa9.8 H3 kW-h/m²
0414.1 °C à 23:3018.7 °C à 09:3216 °C7 km/h 43 km/h ENEENE1.6 mm67 %1009 hPa1014 hPa1011 hPa6.2 H1 kW-h/m²
0512.6 °C à 23:5226.4 °C à 14:1316.9 °C13 km/h 43 km/h OSOOSO1.2 mm56 %1009 hPa1012 hPa1010 hPa9.8 H5 kW-h/m²
0610.8 °C à 06:0524.5 °C à 15:3617 °C12 km/h 40 km/h OO 51 %1009 hPa1013 hPa1010 hPa11.4 H7 kW-h/m²
0710.5 °C à 06:2827.3 °C à 12:2717.5 °C6 km/h 29 km/h OSOOSO 50 %1010 hPa1013 hPa1012 hPa11.7 H7 kW-h/m²
0811.6 °C à 05:2122.4 °C à 13:2016.8 °C6 km/h 32 km/h ENEENE 59 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa10.4 H5 kW-h/m²
0914.9 °C à 03:5821.1 °C à 12:4417.8 °C7 km/h 31 km/h EE2 mm61 %1010 hPa1014 hPa1013 hPa10 H4 kW-h/m²
1014.3 °C à 06:4921.9 °C à 14:1317.5 °C4 km/h 21 km/h ENEENE10.4 mm65 %1007 hPa1012 hPa1009 hPa10.1 H4 kW-h/m²
1113.6 °C à 06:3527.6 °C à 17:1020.6 °C11 km/h 39 km/h OSOOSO 46 %1008 hPa1012 hPa1010 hPa11.7 H7 kW-h/m²
1213.3 °C à 07:0926.1 °C à 15:4619.5 °C12 km/h 43 km/h OO 42 %1009 hPa1015 hPa1012 hPa12 H7 kW-h/m²
1312.9 °C à 06:2221.9 °C à 17:0017.1 °C17 km/h 63 km/h OO 46 %1010 hPa1013 hPa1012 hPa10.7 H4 kW-h/m²
1411.5 °C à 23:5519.6 °C à 14:0615 °C18 km/h 56 km/h OO0.2 mm51 %1003 hPa1012 hPa1007 hPa9.6 H4 kW-h/m²
1510 °C à 06:5519.4 °C à 14:4513.9 °C18 km/h 55 km/h OO 48 %1001 hPa1010 hPa1004 hPa10.2 H6 kW-h/m²
169.9 °C à 06:1020.9 °C à 15:5914.6 °C18 km/h 56 km/h OO0.2 mm49 %1010 hPa1016 hPa1013 hPa10 H5 kW-h/m²
1711.7 °C à 06:4925.7 °C à 15:3518.9 °C11 km/h 37 km/h OO 44 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa11 H6 kW-h/m²
1813.4 °C à 06:2724.1 °C à 15:5418.4 °C11 km/h 37 km/h OSOOSO 47 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa11.1 H5 kW-h/m²
1915.4 °C à 06:5927.2 °C à 13:3720.1 °C3 km/h 24 km/h ESEESE 49 %1017 hPa1021 hPa1018 hPa10.9 H7 kW-h/m²
2014.6 °C à 06:2733.8 °C à 14:1423.1 °C5 km/h 27 km/h OO 46 %1021 hPa1024 hPa1022 hPa11.8 H8 kW-h/m²
2114.6 °C à 06:3131 °C à 12:2023.2 °C3 km/h 27 km/h EE 45 %1022 hPa1024 hPa1023 hPa12.1 H8 kW-h/m²
2213.8 °C à 06:4131.7 °C à 13:0522.4 °C2 km/h 19 km/h EE 46 %1023 hPa1025 hPa1024 hPa12 H8 kW-h/m²
2314 °C à 06:1131.7 °C à 13:5822.4 °C2 km/h 18 km/h EE 50 %1022 hPa1025 hPa1024 hPa11.2 H7 kW-h/m²
2414.7 °C à 06:4032.4 °C à 14:3024 °C2 km/h 19 km/h EE 45 %1023 hPa1026 hPa1024 hPa12 H8 kW-h/m²
2515.1 °C à 06:4634.1 °C à 13:5124.8 °C2 km/h 18 km/h EE 42 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa12 H8 kW-h/m²
2615.7 °C à 06:5133.8 °C à 15:1124.8 °C3 km/h 19 km/h EE 42 %1023 hPa1026 hPa1025 hPa12 H8 kW-h/m²
2714.9 °C à 06:3836.7 °C à 13:5726.3 °C2 km/h 18 km/h EE 39 %1016 hPa1023 hPa1020 hPa12 H8 kW-h/m²
2822.9 °C à 02:0441.2 °C à 13:1031.4 °C11 km/h 39 km/h OO 25 %1014 hPa1017 hPa1016 hPa12 H8 kW-h/m²
2922.6 °C à 06:5334.6 °C à 12:5827.5 °C4 km/h 24 km/h ESEESE 37 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa12 H8 kW-h/m²
3017.3 °C à 06:2035.9 °C à 13:5626.2 °C6 km/h 35 km/h OSOOSO 45 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa11.8 H7 kW-h/m²
3121.2 °C à 05:5429.3 °C à 14:5224.9 °C21 km/h 56 km/h OSOOSO 48 %1016 hPa1018 hPa1017 hPa10.9 H7 kW-h/m²
Récap. 9.9 °C41.2 °C20.4 °C8 km/h 63 km/hOO15.6 mm49 %1001 hPa1027 hPa1016 hPa339.9 H190 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Mai 2026
  • Températures
    • Température minimum du mois : 9.9 °C le 16
    • Température maximum du mois : 41.2 °C le 28
    • Température moyenne du mois : 20.4 °C
    • Température moyenne des minis : 14.4 °C
    • Température moyenne des maxis : 27.3 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3.4 °C le 03
    • Amplitude maximale/24 H : 21.8 °C le 27
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 8 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 21 km/h le 31
    • Vent moyen sur 10 mn : 32 km/h le 14
    • Rafale maxi : 63 km/h le 13
    • Dont jours de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 15.6 mm
    • Maximum journalier de 10.4 mm le 10
    • Précipitations maxi sur 1H : 4.2 mm/h le 10
    • Précipitations maxi sur 24H : 12.4 mm/h le 10
  • Humidité
    • Humidité mini du mois : 2 %
    • Humidité maxi du mois : 81 %
    • Humidité moyenne du mois : 49 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +5 % le 7
    • Variation négative maxi sur 1H : -2 % le 5
    • Taux mini sur 1H : -25 % le 1
    • Taux maxi sur 1H : +13 % le 8
  • Pression
    • Pression mini du mois : 1001 hPa
    • Pression maxi du mois : 1027 hPa
    • Pression moyenne du mois : 1016 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +0 hPa le 5
    • Variation négative maxi sur 1H : -2 hPa le 5
    • Taux mini sur 1H : -1 hPa le 14
    • Taux maxi sur 1H : +0 hPa le 2
  • Extrêmes
    • Jour le plus froid, le 15 avec une moyenne de 13.9 °C
    • Jour le plus chaud, le 28 avec une moyenne de 31.4 °C
    • Jour le plus ensoleillé, le 21 avec 12.1 H
    • Jour le plus sec, le 28 avec un minimum de 2 %
    • Jour le plus humide, le 04 avec un maximum de 81 %
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 339.9 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 190 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 190 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 261.9 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 6.1
    • Index UV moyen : 1.2

Nombre de jours en Mai 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :28
Avec chaleur (>=25°C) :18
Avec forte chaleur (>=30°C) :11
Avec canicule (>=35°C) :3
Avec nuits tropicales (>=20°C) :3
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :14
Avec vent fort (> à 57 km/h) :1
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :6
dont de 0 à 1 mm :2
dont de 1 à 5 mm :3
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :1